Worldwide Timezone List and Time Converter
Browse timezones by abbreviation and region.
As of (UTC): --:--
Regions
Jump to a region:
11
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Central Africa Time | --:-- | UTC --:-- | Malawi | Africa/Blantyre | |
| CET | Central European Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Algeria | Africa/Algiers | |
| CET | Central European Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Tunisia | Africa/Tunis | |
| CVT | Cape Verde Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Cape Verde | Atlantic/Cape_Verde | |
| EAT | East Africa Time | --:-- | UTC --:-- | Eritrea | Africa/Asmara | |
| MUT | Mauritius Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Mauritius | Indian/Mauritius | |
| RET | Réunion Time | --:-- | UTC --:-- | Réunion | Indian/Reunion | |
| SAST | South Africa Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Eswatini, Lesotho, South Africa | Africa/Johannesburg | |
| SCT | Seychelles Time | --:-- | UTC --:-- | Seychelles | Indian/Mahe | |
| WAST | Central Africa Time | --:-- | UTC --:-- | Namibia | Africa/Windhoek | |
| WST | Greenwich Mean Time | --:-- | UTC --:-- | Senegal | Africa/Dakar |
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAST | Casey Time | --:-- | UTC --:-- | Antarctica | Antarctica/Casey | |
| DAVT | Davis Time | --:-- | UTC --:-- | Antarctica | Antarctica/Davis | |
| DDUT | Dumont d’Urville Time | --:-- | UTC --:-- | Antarctica | Antarctica/DumontDUrville | |
| MAWT | Mawson Time | --:-- | UTC --:-- | Antarctica | Antarctica/Mawson | |
| ROTT | Rothera Time | --:-- | UTC --:-- | Antarctica | Antarctica/Rothera | |
| SYOT | Syowa Time | --:-- | UTC --:-- | Antarctica | Antarctica/Syowa | |
| VOST | Vostok Time | --:-- | UTC --:-- | Antarctica | Antarctica/Vostok |
53
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | Arabian Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Antarctica, Kuwait, Saudi Arabia, Yemen | Asia/Riyadh | |
| AFT | Afghanistan Time | --:-- | UTC --:-- | Afghanistan | Asia/Kabul | |
| ALMT | East Kazakhstan Time | --:-- | UTC --:-- | Kazakhstan | Asia/Almaty | |
| AMST | Armenia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Armenia | Asia/Yerevan | |
| ANAST | Anadyr Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Russia | Asia/Anadyr | |
| AQTT | West Kazakhstan Time | --:-- | UTC --:-- | Kazakhstan | Asia/Aqtau | |
| AST | Eastern European Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Jordan | Asia/Amman | |
| AZST | Azerbaijan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Azerbaijan | Asia/Baku | |
| BNT | Brunei Time | --:-- | UTC --:-- | Brunei | Asia/Brunei | |
| BST | Bangladesh Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Bangladesh | Asia/Dhaka | |
| BTT | Bhutan Time | --:-- | UTC --:-- | Bhutan | Asia/Thimbu | |
| CHOST | Ulaanbaatar Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Mongolia | Asia/Choibalsan | |
| CST | China Standard Time | --:-- | UTC --:-- | China | Asia/Shanghai | |
| GET | Georgia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Georgia | Asia/Tbilisi | |
| GST | Gulf Standard Time | --:-- | UTC --:-- | French Southern Territories, Oman, Réunion, Seychelles, United Arab Emirates | Asia/Dubai | |
| HKT | Hong Kong Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Hong Kong | Asia/Hong_Kong | |
| HOVST | Hovd Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Mongolia | Asia/Hovd | |
| ICT | Indochina Time | --:-- | UTC --:-- | Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh | |
| IDT | Israel Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Israel | Asia/Jerusalem | |
| IRDT | Iran Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Iran | Asia/Tehran | |
| IRKST | Irkutsk Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Russia | Asia/Irkutsk | |
| IST | India Standard Time | --:-- | UTC --:-- | India | Asia/Kolkata | |
| JST | Japan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Australia, Japan | Asia/Tokyo | |
| KGT | Kyrgyzstan Time | --:-- | UTC --:-- | Kyrgyzstan | Asia/Bishkek | |
| KRAST | Krasnoyarsk Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Russia | Asia/Krasnoyarsk | |
| KST | Korean Standard Time | --:-- | UTC --:-- | South Korea | Asia/Seoul | |
| MAGST | Magadan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Russia | Asia/Magadan | |
| MMT | Myanmar Time | --:-- | UTC --:-- | Myanmar (Burma) | Asia/Rangoon | |
| MVT | Maldives Time | --:-- | UTC --:-- | French Southern Territories, Maldives | Indian/Maldives | |
| MYT | Malaysia Time | --:-- | UTC --:-- | Brunei, Malaysia | Asia/Kuching | |
| NOVST | Novosibirsk Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Russia | Asia/Novosibirsk | |
| NPT | Nepal Time | --:-- | UTC --:-- | Nepal | Asia/Katmandu | |
| OMSST | Omsk Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Russia | Asia/Omsk | |
| ORAT | West Kazakhstan Time | --:-- | UTC --:-- | Kazakhstan | Asia/Oral | |
| PETST | Kamchatka Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Russia | Asia/Kamchatka | |
| PHT | Philippine Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Philippines | Asia/Manila | |
| PKT | Pakistan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Pakistan | Asia/Karachi | |
| PYT | Korean Standard Time | --:-- | UTC --:-- | North Korea | Asia/Pyongyang | |
| QYZT | West Kazakhstan Time | --:-- | UTC --:-- | Kazakhstan | Asia/Qyzylorda | |
| SAKT | Sakhalin Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Russia | Asia/Sakhalin | |
| SGT | Singapore Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Antarctica, Malaysia, Singapore | Asia/Singapore | |
| SRET | GMT+11:00 | --:-- | UTC --:-- | Russia | Asia/Srednekolymsk | |
| TJT | Tajikistan Time | --:-- | UTC --:-- | Tajikistan | Asia/Dushanbe | |
| TLT | Timor-Leste Time | --:-- | UTC --:-- | Timor-Leste | Asia/Dili | |
| TMT | Turkmenistan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Turkmenistan | Asia/Ashgabat | |
| TRT | GMT+03:00 | --:-- | UTC --:-- | Türkiye | Asia/Istanbul | |
| ULAST | Ulaanbaatar Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Mongolia | Asia/Ulaanbaatar | |
| UZT | Uzbekistan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Uzbekistan | Asia/Samarkand | |
| VLAST | Vladivostok Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Russia | Asia/Vladivostok | |
| WIB | Western Indonesia Time | --:-- | UTC --:-- | Indonesia | Asia/Pontianak | |
| WITA | Central Indonesia Time | --:-- | UTC --:-- | Indonesia | Asia/Makassar | |
| YAKST | Yakutsk Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Russia | Asia/Yakutsk | |
| YEKST | Yekaterinburg Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Russia | Asia/Yekaterinburg |
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZOST | Azores Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Portugal | Atlantic/Azores |
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDT | Australian Central Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | Australia | Australia/Adelaide | |
| ACWST | Australian Central Western Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Australia | Australia/Eucla | |
| AEDT | Australian Eastern Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | Australia | Australia/Sydney | |
| AWDT | Australian Western Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Australia | Australia/West | |
| CXT | Christmas Island Time | --:-- | UTC --:-- | Christmas Island | Indian/Christmas | |
| LHDT | Lord Howe Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | Australia | Australia/Lord_Howe | |
| NFT | Norfolk Island Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | Norfolk Island | Pacific/Norfolk |
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDT | Cuba Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Cuba | America/Havana | |
| CIDST | Eastern Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Cayman Islands | America/Cayman |
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST | Greenwich Mean Time | --:-- | UTC --:-- | Guernsey, Isle of Man, Jersey, United Kingdom | Europe/London | |
| CEST | Central European Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Belgium, Luxembourg, Netherlands | Europe/Brussels | |
| EEST | Eastern European Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Romania | Europe/Bucharest | |
| FET | Moscow Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Belarus | Europe/Minsk | |
| IST | Greenwich Mean Time | --:-- | UTC --:-- | Ireland | Europe/Dublin | |
| KUYT | Samara Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Russia | Europe/Samara | |
| MSD | Moscow Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Russia | Europe/Moscow | |
| WEST | Western European Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Portugal | Europe/Lisbon |
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT | Cocos Islands Time | --:-- | UTC --:-- | Cocos (Keeling) Islands | Indian/Cocos | |
| IOT | Indian Ocean Time | --:-- | UTC --:-- | British Indian Ocean Territory | Indian/Chagos | |
| TFT | French Southern & Antarctic Time | --:-- | UTC --:-- | French Southern Territories | Indian/Kerguelen |
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | Atlantic Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Canada | America/Halifax | |
| AKDT | Alaska Standard Time | --:-- | UTC --:-- | United States | America/Anchorage | |
| CDT | Central Standard Time | --:-- | UTC --:-- | United States | America/Chicago | |
| CST | Central Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Mexico | America/Mexico_City | |
| EDT | Eastern Standard Time | --:-- | UTC --:-- | United States | America/New_York | |
| EGST | East Greenland Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Greenland | America/Scoresbysund | |
| HADT | Hawaii-Aleutian Standard Time | --:-- | UTC --:-- | United States | America/Adak | |
| HST | Hawaii-Aleutian Standard Time | --:-- | UTC --:-- | United States | Pacific/Honolulu | |
| MDT | Mountain Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Canada | America/Edmonton | |
| NDT | Newfoundland Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Canada | Canada/Newfoundland | |
| PDT | Pacific Standard Time | --:-- | UTC --:-- | United States | America/Los_Angeles | |
| PMDT | St. Pierre & Miquelon Standard Time | --:-- | UTC --:-- | St. Pierre & Miquelon | America/Miquelon | |
| WGST | West Greenland Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Greenland | America/Nuuk |
35
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AoE | GMT-12:00 | --:-- | UTC --:-- | Etc/GMT+12 | ||
| BST | GMT+11:00 | --:-- | UTC --:-- | Papua New Guinea | Pacific/Bougainville | |
| CHADT | Chatham Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | New Zealand | Pacific/Chatham | |
| ChST | Chamorro Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Guam, Northern Mariana Islands | Pacific/Guam | |
| CHUT | Chuuk Time | --:-- | UTC --:-- | Micronesia | Pacific/Chuuk | |
| CKT | Cook Islands Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Cook Islands | Pacific/Rarotonga | |
| EASST | Easter Island Summer Time | --:-- | UTC --:-- | Chile | Chile/EasterIsland | |
| EAST | Easter Island Summer Time | --:-- | UTC --:-- | Chile | Pacific/Easter | |
| FJST | Fiji Summer Time | --:-- | UTC --:-- | Fiji | Pacific/Fiji | |
| GALT | Galapagos Time | --:-- | UTC --:-- | Ecuador | Pacific/Galapagos | |
| GAMT | Gambier Time | --:-- | UTC --:-- | French Polynesia | Pacific/Gambier | |
| GILT | Gilbert Islands Time | --:-- | UTC --:-- | Kiribati, Marshall Islands, Tuvalu, U.S. Outlying Islands, Wallis & Futuna | Pacific/Tarawa | |
| KOST | Kosrae Time | --:-- | UTC --:-- | Micronesia | Pacific/Kosrae | |
| LINT | Line Islands Time | --:-- | UTC --:-- | Kiribati | Pacific/Kiritimati | |
| MART | Marquesas Time | --:-- | UTC --:-- | French Polynesia | Pacific/Marquesas | |
| MHT | Marshall Islands Time | --:-- | UTC --:-- | Marshall Islands | Pacific/Majuro | |
| NCT | New Caledonia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | New Caledonia | Pacific/Noumea | |
| NRT | Nauru Time | --:-- | UTC --:-- | Nauru | Pacific/Nauru | |
| NUT | Niue Time | --:-- | UTC --:-- | Niue | Pacific/Niue | |
| NZDT | New Zealand Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | Antarctica, New Zealand | Pacific/Auckland | |
| PGT | Papua New Guinea Time | --:-- | UTC --:-- | Antarctica, Micronesia, Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby | |
| PHOT | Phoenix Islands Time | --:-- | UTC --:-- | Kiribati | Pacific/Enderbury | |
| PONT | Pohnpei Time | --:-- | UTC --:-- | Micronesia | Pacific/Pohnpei | |
| PST | Pitcairn Time | --:-- | UTC --:-- | Pitcairn Islands | Pacific/Pitcairn | |
| PWT | Palau Time | --:-- | UTC --:-- | Palau | Pacific/Palau | |
| SBT | Solomon Islands Time | --:-- | UTC --:-- | Micronesia, Solomon Islands | Pacific/Guadalcanal | |
| SST | American Samoa Standard Time | --:-- | UTC --:-- | American Samoa | Pacific/Samoa | |
| TAHT | Tahiti Time | --:-- | UTC --:-- | French Polynesia | Pacific/Tahiti | |
| TKT | Tokelau Time | --:-- | UTC --:-- | Tokelau | Pacific/Fakaofo | |
| TOST | Tonga Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Tonga | Pacific/Tongatapu | |
| TVT | Tuvalu Time | --:-- | UTC --:-- | Tuvalu | Pacific/Funafuti | |
| VUT | Vanuatu Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Vanuatu | Pacific/Efate | |
| WAKT | Wake Island Time | --:-- | UTC --:-- | U.S. Outlying Islands | Pacific/Wake | |
| WFT | Wallis & Futuna Time | --:-- | UTC --:-- | Wallis & Futuna | Pacific/Wallis | |
| YAPT | Chuuk Time | --:-- | UTC --:-- | Micronesia | Pacific/Yap |
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | Acre Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Brazil | America/Porto_Acre | |
| AMST | Amazon Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Brazil | America/Cuiaba | |
| ART | Argentina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Argentina | America/Buenos_Aires | |
| BOT | Bolivia Time | --:-- | UTC --:-- | Bolivia | America/La_Paz | |
| BRST | Brasilia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Brazil | America/Sao_Paulo | |
| CLST | Chile Summer Time | --:-- | UTC --:-- | Chile | Chile/Continental | |
| COT | Colombia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Colombia | America/Bogota | |
| ECT | Ecuador Time | --:-- | UTC --:-- | Ecuador | America/Guayaquil | |
| FKST | Falkland Islands Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Atlantic/Stanley | |
| FNT | Fernando de Noronha Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Brazil | Brazil/DeNoronha | |
| GFT | French Guiana Time | --:-- | UTC --:-- | French Guiana | America/Cayenne | |
| GST | South Georgia Time | --:-- | UTC --:-- | South Georgia & South Sandwich Islands | Atlantic/South_Georgia | |
| GYT | Guyana Time | --:-- | UTC --:-- | Guyana | America/Guyana | |
| PET | Peru Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Peru | America/Lima | |
| PYST | Paraguay Summer Time | --:-- | UTC --:-- | Paraguay | America/Asuncion | |
| SRT | Suriname Time | --:-- | UTC --:-- | Suriname | America/Paramaribo | |
| UYST | Uruguay Standard Time | --:-- | UTC --:-- | Uruguay | America/Montevideo | |
| VET | Venezuela Time | --:-- | UTC --:-- | Venezuela | America/Caracas |
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | Coordinated Universal Time | --:-- | UTC --:-- | Etc/UTC |