Worldwide City List and Time Converter
Browse cities, their timezones, and quickly jump to city/timezone pages.
As of (UTC): --:--
Countries/Regions
Jump to a country/region:
Afghanistan(1)Albania(1)Algeria(1)Andorra(1)Angola(1)Argentina(4)Armenia(1)Australia(11)Austria(2)Azerbaijan(1)Bahrain(1)Bangladesh(2)Barbados(1)Belarus(1)Belgium(1)Belize(1)Benin(1)Bhutan(1)Bolivia(2)Bosnia and Herzegovina(1)Botswana(1)Brazil(9)Brunei(1)Bulgaria(1)Burkina Faso(1)Burundi(1)Cabo Verde(1)Cambodia(1)Cameroon(1)Canada(35)Central African Republic(1)Chad(1)Chile(3)China(48)Colombia(3)Comoros(1)Congo(1)Congo Democratic Republic(2)Cook Islands(1)Costa Rica(1)Cote d'Ivoire(2)Croatia(1)Cuba(1)Cyprus(1)Czech Republic(1)Denmark(8)Djibouti(1)Dominica(1)Dominican Republic(1)East Timor(1)Ecuador(3)Egypt(2)El Salvador(2)Equatorial Guinea(1)Eritrea(1)Estonia(1)Ethiopia(1)Fiji(1)Finland(3)France(10)Gabon(1)Gambia(1)Georgia(1)Germany(6)Ghana(1)Greece(1)Grenada(1)Guatemala(1)Guinea(1)Guinea-Bissau(1)Guyana(1)Haiti(1)Holy See (Vatican City)(1)Honduras(1)Hungary(1)Iceland(1)India(25)Indonesia(20)Iran(2)Iraq(1)Ireland(1)Israel(2)Italy(5)Jamaica(1)Japan(20)Jordan(1)Kazakhstan(4)Kenya(1)Kiribati(2)Kosovo(1)Kuwait(1)Kyrgyzstan(1)Laos(1)Latvia(1)Lebanon(1)Lesotho(1)Liberia(1)Libya(1)Liechtenstein(1)Lithuania(1)Luxembourg(1)Macedonia, Republic of(1)Madagascar(1)Malawi(1)Malaysia(1)Maldives(1)Mali(2)Malta(1)Marshall Islands(1)Mauritania(1)Mauritius(1)Mexico(16)Micronesia(1)Moldova(1)Monaco(1)Mongolia(2)Montenegro(1)Morocco(5)Mozambique(1)Myanmar(3)Namibia(1)Nauru(1)Nepal(1)Netherlands(2)New Zealand(4)Nicaragua(1)Niger(1)Nigeria(3)Niue(1)North Korea(1)Norway(3)Oman(1)Pakistan(9)Palau(1)Palestinian Territories(2)Panama(1)Papua New Guinea(1)Paraguay(1)Peru(1)Philippines(4)Poland(1)Portugal(3)Qatar(1)Romania(1)Russia(33)Rwanda(1)Saint Kitts and Nevis(1)Saint Lucia(1)Saint Vincent and the Grenadines(1)Samoa(1)San Marino(1)Sao Tome and Principe(1)Saudi Arabia(4)Senegal(1)Serbia(1)Seychelles(1)Sierra Leone(1)Singapore(1)Slovakia(1)Slovenia(1)Solomon Islands(1)Somalia(1)South Africa(5)South Korea(4)South Sudan(1)Spain(5)Sri Lanka(2)Sudan(1)Suriname(1)Swaziland(1)Sweden(1)Switzerland(3)Syria(1)Taiwan(1)Tajikistan(1)Tanzania(2)Thailand(2)The Bahamas(1)Togo(1)Tonga(1)Trinidad and Tobago(1)Tunisia(1)Turkey(4)Turkmenistan(1)Tuvalu(1)Uganda(1)Ukraine(3)United Arab Emirates(2)United Kingdom(17)United States(101)Uruguay(1)USA(5)Uzbekistan(1)Vanuatu(1)Venezuela(1)Vietnam(3)Western Sahara(1)Yemen(2)Zambia(1)Zimbabwe(1)
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra La Vella | CESTCentral European Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +376 | Europe/Brussels |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | ACSTAustralian Central Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +61 | Australia/Adelaide |
| Alice Springs | ACSTAustralian Central Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +61 | Australia/Adelaide |
| Brisbane | AESTAustralian Eastern Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +61 | Australia/Sydney |
| Cairns | AESTAustralian Eastern Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +61 | Australia/Sydney |
| Canberra | AESTAustralian Eastern Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +61 | Australia/Sydney |
| Darwin | ACSTAustralian Central Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +61 | Australia/Adelaide |
| Eucla | ACWSTAustralian Central Western Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +61 | Australia/Eucla |
| Hobart | AESTAustralian Eastern Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +61 | Australia/Sydney |
| Melbourne | AESTAustralian Eastern Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +61 | Australia/Sydney |
| Perth | AWSTAustralian Western Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +61 | Australia/West |
| Sydney | AESTAustralian Eastern Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +61 | Australia/Sydney |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong | BSTBangladesh Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +880 | Asia/Dhaka |
| Dhaka | BSTBangladesh Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +880 | Asia/Dhaka |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgetown | ASTAtlantic Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Halifax |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Novo | WATWest Africa Time | --:-- | UTC --:-- | +229 | Africa/Windhoek |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Belem | BRTBrasilia Time | --:-- | UTC --:-- | +55 | America/Sao_Paulo |
| Brasilia | BRTBrasilia Time | --:-- | UTC --:-- | +55 | America/Sao_Paulo |
| Fortaleza | BRTBrasilia Time | --:-- | UTC --:-- | +55 | America/Sao_Paulo |
| Manaus | AMTAmazon Time | --:-- | UTC --:-- | +55 | America/Cuiaba |
| Recife | BRTBrasilia Time | --:-- | UTC --:-- | +55 | America/Sao_Paulo |
| Rio Branco | ACTAcre Time | --:-- | UTC --:-- | +55 | America/Porto_Acre |
| Rio de Janeiro | BRTBrasilia Time | --:-- | UTC --:-- | +55 | America/Sao_Paulo |
| Salvador | BRTBrasilia Time | --:-- | UTC --:-- | +55 | America/Sao_Paulo |
| Sao Paulo | BRTBrasilia Time | --:-- | UTC --:-- | +55 | America/Sao_Paulo |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Seri Begawan | BNTBrunei Darussalam Time | --:-- | UTC --:-- | +673 | Asia/Brunei |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouagadougou | GMTGreenwich Mean Time | --:-- | UTC --:-- | +226 | Europe/London |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | ICTIndochina Time | --:-- | UTC --:-- | +855 | Asia/Ho_Chi_Minh |
35
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Alert | EDTEastern Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Baker Lake | CDTCentral Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Blanc-Sablon | ASTAtlantic Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Halifax |
| Brampton | EDTEastern Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Calgary | MDTMountain Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Edmonton |
| Chibougamau | EDTEastern Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Coral Harbour | ESTEastern Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Edmonton | MDTMountain Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Edmonton |
| Eureka | CDTCentral Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Grise Fiord | EDTEastern Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Halifax | ADTAtlantic Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Halifax |
| Hamilton Canada | EDTEastern Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Happy Valley-Goose Bay | ADTAtlantic Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Halifax |
| Inuvik | MDTMountain Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Edmonton |
| Iqaluit | EDTEastern Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Kuujjuaq | EDTEastern Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Laval | EDTEastern Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| London | EDTEastern Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Longueuil | EDTEastern Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Mary's Harbour | NDTNewfoundland Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | Canada/Newfoundland |
| Mississauga | EDTEastern Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Montreal | EDTEastern Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Ottawa | EDTEastern Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Pond Inlet | EDTEastern Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Quebec | EDTEastern Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Regina | CSTCentral Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Mexico_City |
| Resolute Bay | CDTCentral Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Saint John | ADTAtlantic Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Halifax |
| Saskatoon | CSTCentral Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Mexico_City |
| St. John's | NDTNewfoundland Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | Canada/Newfoundland |
| Toronto | EDTEastern Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Vancouver | PSTPacific Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Los_Angeles |
| Whitehorse | PDTPacific Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Los_Angeles |
| Winnipeg | CDTCentral Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Yellowknife | MDTMountain Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Edmonton |
1
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Easter Island | EASSTEaster Island Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +56 | Chile/EasterIsland |
| Punta Arenas | CLSTChile Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +56 | Chile/Continental |
| Santiago | CLSTChile Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +56 | Chile/Continental |
48
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Anshan | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Baotou | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Beijing | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Changchun | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Changde | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Changsha | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Chengdu | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Chongqing | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Dalian | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Foochow | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Foshan | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Fushun | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Guangzhou | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Guiyang | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Hangzhou | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Harbin | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Hong Kong | HKTHong Kong Time | --:-- | UTC --:-- | +852 | Asia/Hong_Kong |
| Jilin | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Jinan | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Jinzhou | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Kowloon | HKTHong Kong Time | --:-- | UTC --:-- | +852 | Asia/Hong_Kong |
| Kunming | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Lanchow | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Leshan | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Lhasa | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Luoyang | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Mudanjiang | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Nanchang | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Nanjing | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Nanning | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Qiqihar | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Shanghai | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Shantou | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Shenyang | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Shenzhen | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Shijiazhuang | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Suzhou | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Taiyuan | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Tangshan | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Tianjin | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Tsingtao | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Urumqi | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Wuhan | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Xi'an | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Xiamen | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Xinyang | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Zhengzhou | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| Zibo | CSTChina Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +86 | Asia/Shanghai |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazzaville | WATWest Africa Time | --:-- | UTC --:-- | +242 | Africa/Windhoek |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinshasa | WATWest Africa Time | --:-- | UTC --:-- | +243 | Africa/Windhoek |
| Lubumbashi | CATCentral Africa Time | --:-- | UTC --:-- | +243 | Africa/Blantyre |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan | GMTGreenwich Mean Time | --:-- | UTC --:-- | +225 | Europe/London |
| Yamoussoukro | GMTGreenwich Mean Time | --:-- | UTC --:-- | +225 | Europe/London |
1
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen | CESTCentral European Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +45 | Europe/Brussels |
| Danmarkshavn | GMTGreenwich Mean Time | --:-- | UTC --:-- | +299 | Europe/London |
| Ittoqqortoormiit | EGSTEastern Greenland Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +299 | America/Scoresbysund |
| Kangerlussuaq | WGSTWestern Greenland Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +299 | America/Nuuk |
| Nuuk | WGSTWestern Greenland Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +299 | America/Nuuk |
| Qaanaaq | WGSTWestern Greenland Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +299 | America/Nuuk |
| Thule Air Base | ADTAtlantic Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +299 | America/Halifax |
| Torshavn | WESTWestern European Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +298 | Europe/Lisbon |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Santo Domingo | ASTAtlantic Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Halifax |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandria | EETEastern European Time | --:-- | UTC --:-- | +20 | Europe/Bucharest |
| Cairo | EETEastern European Time | --:-- | UTC --:-- | +20 | Europe/Bucharest |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| San Salvador | CSTCentral Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +503 | America/Mexico_City |
| Santa Ana | CSTCentral Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +503 | America/Mexico_City |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa | EATEastern Africa Time | --:-- | UTC --:-- | +251 | Africa/Asmara |
10
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Island | TFTFrench Southern and Antarctic Time | --:-- | UTC --:-- | +262 | Indian/Kerguelen |
| Basse-Terre | ASTAtlantic Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +590 | America/Halifax |
| Cayenne | GFTFrench Guiana Time | --:-- | UTC --:-- | +594 | America/Cayenne |
| Fort-de-France | ASTAtlantic Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +596 | America/Halifax |
| Nice | CESTCentral European Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +33 | Europe/Brussels |
| Noumea | NCTNew Caledonia Time | --:-- | UTC --:-- | +687 | Pacific/Noumea |
| Papeete | TAHTTahiti Time | --:-- | UTC --:-- | +689 | Pacific/Tahiti |
| Paris | CESTCentral European Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +33 | Europe/Brussels |
| Port-aux-Francais | TFTFrench Southern and Antarctic Time | --:-- | UTC --:-- | +262 | Indian/Kerguelen |
| Saint-Denis | RETReunion Time | --:-- | UTC --:-- | +262 | Indian/Reunion |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Libreville | WATWest Africa Time | --:-- | UTC --:-- | +241 | Africa/Windhoek |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | CESTCentral European Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +49 | Europe/Brussels |
| Dusseldorf | CESTCentral European Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +49 | Europe/Brussels |
| Frankfurt | CESTCentral European Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +49 | Europe/Brussels |
| Hamburg | CESTCentral European Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +49 | Europe/Brussels |
| Munich | CETCentral European Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +49 | Europe/Brussels |
| Stuttgart | CESTCentral European Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +49 | Europe/Brussels |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint George's | ASTAtlantic Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Halifax |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala City | CSTCentral Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +502 | America/Mexico_City |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown | GYTGuyana Time | --:-- | UTC --:-- | +592 | America/Guyana |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Port-au-Prince | EDTEastern Daylight Time | --:-- | UTC --:-- | +509 | America/New_York |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Vatican City | CESTCentral European Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +39 | Europe/Brussels |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegucigalpa | CSTCentral Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +504 | America/Mexico_City |
25
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Agra | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Ahmedabad | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Ahmedgarh | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Anantapur | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Bengaluru | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Bhubaneshwar | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Chennai | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Delhi | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Hyderabad | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Indore | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Jaipur | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Kanpur | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Kolkata | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Lucknow | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Ludhiana | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Madurai | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Mumbai | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Nagpur | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| New Delhi | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Patna | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Pune | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Surat | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Thiruvananthapuram | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Varanasi | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| Visakhapatnam | ISTIndia Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +91 | Asia/Kolkata |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Balikpapan | WITACentral Indonesian Time | --:-- | UTC --:-- | +62 | Asia/Makassar |
| Bandung | WIBWestern Indonesian Time | --:-- | UTC --:-- | +62 | Asia/Pontianak |
| Bengkulu | WIBWestern Indonesian Time | --:-- | UTC --:-- | +62 | Asia/Pontianak |
| Denpasar | WITACentral Indonesian Time | --:-- | UTC --:-- | +62 | Asia/Makassar |
| Gorontalo | WITACentral Indonesian Time | --:-- | UTC --:-- | +62 | Asia/Makassar |
| Jakarta | WIBWestern Indonesian Time | --:-- | UTC --:-- | +62 | Asia/Pontianak |
| Jayapura | WITEastern Indonesian Time | --:-- | UTC --:-- | +62 | Asia/Dili |
| Kendari | WITACentral Indonesian Time | --:-- | UTC --:-- | +62 | Asia/Makassar |
| Makassar | WITACentral Indonesian Time | --:-- | UTC --:-- | +62 | Asia/Makassar |
| Malang | WIBWestern Indonesian Time | --:-- | UTC --:-- | +62 | Asia/Pontianak |
| Manado | WITACentral Indonesian Time | --:-- | UTC --:-- | +62 | Asia/Makassar |
| Manokwari | WITEastern Indonesian Time | --:-- | UTC --:-- | +62 | Asia/Dili |
| Medan | WIBWestern Indonesian Time | --:-- | UTC --:-- | +62 | Asia/Pontianak |
| Palangka Raya | WIBWestern Indonesian Time | --:-- | UTC --:-- | +62 | Asia/Pontianak |
| Palembang | WIBWestern Indonesian Time | --:-- | UTC --:-- | +62 | Asia/Pontianak |
| Palu | WITACentral Indonesian Time | --:-- | UTC --:-- | +62 | Asia/Makassar |
| Pontianak | WIBWestern Indonesian Time | --:-- | UTC --:-- | +62 | Asia/Pontianak |
| Semarang | WIBWestern Indonesian Time | --:-- | UTC --:-- | +62 | Asia/Pontianak |
| Surabaya | WIBWestern Indonesian Time | --:-- | UTC --:-- | +62 | Asia/Pontianak |
| Surakarta | WIBWestern Indonesian Time | --:-- | UTC --:-- | +62 | Asia/Pontianak |
2
1
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan | CESTCentral European Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +39 | Europe/Brussels |
| Naples | CESTCentral European Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +39 | Europe/Brussels |
| Rome | CESTCentral European Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +39 | Europe/Brussels |
| Turin | CESTCentral European Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +39 | Europe/Brussels |
| Venice | CESTCentral European Summer Time | --:-- | UTC --:-- | +39 | Europe/Brussels |
20
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka | JSTJapan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +81 | Asia/Tokyo |
| Hamamatsu | JSTJapan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +81 | Asia/Tokyo |
| Himeji | JSTJapan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +81 | Asia/Tokyo |
| Hiroshima | JSTJapan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +81 | Asia/Tokyo |
| Kagoshima | JSTJapan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +81 | Asia/Tokyo |
| Kawasaki | JSTJapan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +81 | Asia/Tokyo |
| Kitakyushu | JSTJapan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +81 | Asia/Tokyo |
| Kobe | JSTJapan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +81 | Asia/Tokyo |
| Kumamoto | JSTJapan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +81 | Asia/Tokyo |
| Kyoto | JSTJapan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +81 | Asia/Tokyo |
| Matsuyama | JSTJapan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +81 | Asia/Tokyo |
| Nagoya | JSTJapan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +81 | Asia/Tokyo |
| Niigata | JSTJapan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +81 | Asia/Tokyo |
| Osaka | JSTJapan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +81 | Asia/Tokyo |
| Sagamihara | JSTJapan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +81 | Asia/Tokyo |
| Sapporo | JSTJapan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +81 | Asia/Tokyo |
| Shizuoka | JSTJapan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +81 | Asia/Tokyo |
| Tokyo | JSTJapan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +81 | Asia/Tokyo |
| Utsunomiya | JSTJapan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +81 | Asia/Tokyo |
| Yokohama | JSTJapan Standard Time | --:-- | UTC --:-- | +81 | Asia/Tokyo |
| City | Timezone | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiritimati | LINTLine Islands Time | --:-- | UTC --:-- | +686 | Pacific/Kiritimati |
| Tarawa | GILTGilbert Island Time | --:-- | UTC --:-- | +686 | Pacific/Tarawa |
