City List: United States
Browse cities and their current timezones.
As of (UTC): --:--
Timezones in this country
Jump to the city list for a timezone:
AKDTAlaska Daylight Time
UTC --:--America/Anchorage
AoEAnywhere on Earth
UTC --:--Etc/GMT+12
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Baker Island | --:-- | UTC --:-- | +0 | Etc/GMT+12 |
ASTAtlantic Standard Time
UTC --:--America/Halifax
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| San Juan | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Halifax |
CDTCentral Daylight Time
UTC --:--America/Chicago
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Austin | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Baton Rouge | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Bismarck | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Chicago | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Dallas | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Des Moines | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Fargo | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Houston | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Jackson | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Jefferson City | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Kansas City | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Lincoln | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Little Rock | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Madison | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Memphis | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Midland | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Milwaukee | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Minneapolis | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Montgomery | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Nashville | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| New Orleans | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Oklahoma City | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Pensacola | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Pierre | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Sikeston | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Sioux Falls | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| St. Louis | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| St. Paul | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Topeka | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
| Wichita | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Chicago |
ChSTChamorro Standard Time
UTC --:--Pacific/Guam
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Hagatna | --:-- | UTC --:-- | +1 | Pacific/Guam |
EDTEastern Daylight Time
UTC --:--America/New_York
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Akron | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Albany | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Annapolis | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Atlanta | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Augusta | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Baltimore | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Boston | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Charleston | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Charlotte | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Cincinnati | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Cleveland | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Columbia | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Columbus | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Concord | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Detroit | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Dover | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Fayetteville | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Frankfort | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Harrisburg | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Hartford | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Indianapolis | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Jacksonville | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Knoxville | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Louisville | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Miami | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Montpelier | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| New York | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Newark | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Orlando | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Philadelphia | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Providence | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Raleigh | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Richmond | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Tampa | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Toledo | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Trenton | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Virginia Beach | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
| Washington DC | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/New_York |
HADTHawaii-Aleutian Daylight Time
UTC --:--America/Adak
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Adak | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Adak |
HSTHawaii Standard Time
UTC --:--Pacific/Honolulu
MDTMountain Daylight Time
UTC --:--America/Edmonton
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Edmonton |
| Billings | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Edmonton |
| Boise | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Edmonton |
| Cheyenne | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Edmonton |
| Denver | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Edmonton |
| El Paso | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Edmonton |
| Helena | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Edmonton |
| Rapid City | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Edmonton |
| Salt Lake City | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Edmonton |
| Santa Fe | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Edmonton |
MSTMountain Standard Time
UTC --:--America/Edmonton
PDTPacific Daylight Time
UTC --:--America/Los_Angeles
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Carson City | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Los_Angeles |
| Fresno | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Los_Angeles |
| Las Vegas | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Los_Angeles |
| Long Beach | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Los_Angeles |
| Los Angeles | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Los_Angeles |
| Oakland | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Los_Angeles |
| Sacramento | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Los_Angeles |
| Salem | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Los_Angeles |
| San Diego | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Los_Angeles |
| San Francisco | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Los_Angeles |
| San Jose US | --:-- | UTC --:-- | +1 | America/Los_Angeles |
PSTPacific Standard Time
UTC --:--America/Los_Angeles
SSTSamoa Standard Time
UTC --:--Pacific/Samoa
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Midway | --:-- | UTC --:-- | +0 | Pacific/Samoa |
WAKTWake Time
UTC --:--Pacific/Wake
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Wake Island | --:-- | UTC --:-- | +0 | Pacific/Wake |