Spain Time
Browse cities and their current timezones.
As of (UTC): --:--
Timezones in this country
Jump to the city list for a timezone:
CETCentral European Standard Time
UTC offset: +01:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Albacete | --:-- | 169,716 | 504,782 km² | +34 |
| Alcala de Henares | --:-- | 204,574 | 504,782 km² | +34 |
| Alcobendas | --:-- | 107,514 | 504,782 km² | +34 |
| Alcorcon | --:-- | 167,967 | 504,782 km² | +34 |
| Algeciras | --:-- | 116,209 | 504,782 km² | +34 |
| Alicante | --:-- | 334,757 | 504,782 km² | +34 |
| Almeria | --:-- | 188,810 | 504,782 km² | +34 |
| Arganzuela | --:-- | 148,797 | 504,782 km² | +34 |
| Badajoz | --:-- | 148,334 | 504,782 km² | +34 |
| Badalona | --:-- | 219,547 | 504,782 km² | +34 |
| Barakaldo | --:-- | 98,460 | 504,782 km² | +34 |
| Barcelona | --:-- | 1,621,537 | 504,782 km² | +34 |
| Bilbao | --:-- | 354,860 | 504,782 km² | +34 |
| Burgos | --:-- | 178,966 | 504,782 km² | +34 |
| Caceres | --:-- | 93,131 | 504,782 km² | +34 |
| Cadiz | --:-- | 126,766 | 504,782 km² | +34 |
| Carabanchel | --:-- | 253,678 | 504,782 km² | +34 |
| Cartagena | --:-- | 211,996 | 504,782 km² | +34 |
| Castello de la Plana | --:-- | 180,005 | 504,782 km² | +34 |
| Chamartin | --:-- | 140,000 | 504,782 km² | +34 |
| Chamberi | --:-- | 145,934 | 504,782 km² | +34 |
| City Center | --:-- | 149,718 | 504,782 km² | +34 |
| Ciudad Lineal | --:-- | 228,171 | 504,782 km² | +34 |
| Ciutat Vella | --:-- | 102,347 | 504,782 km² | +34 |
| Cordoba | --:-- | 328,428 | 504,782 km² | +34 |
| Coslada | --:-- | 90,280 | 504,782 km² | +34 |
| Delicias | --:-- | 110,520 | 504,782 km² | +34 |
| Dos Hermanas | --:-- | 122,943 | 504,782 km² | +34 |
| Eixample | --:-- | 266,477 | 504,782 km² | +34 |
| Elche | --:-- | 230,112 | 504,782 km² | +34 |
| Fuencarral-El Pardo | --:-- | 220,085 | 504,782 km² | +34 |
| Fuenlabrada | --:-- | 197,836 | 504,782 km² | +34 |
| Getafe | --:-- | 167,164 | 504,782 km² | +34 |
| Gijon | --:-- | 277,554 | 504,782 km² | +34 |
| Girona | --:-- | 96,188 | 504,782 km² | +34 |
| Gracia | --:-- | 121,502 | 504,782 km² | +34 |
| Granada | --:-- | 234,325 | 504,782 km² | +34 |
| Horta-Guinardo | --:-- | 168,092 | 504,782 km² | +34 |
| Hortaleza | --:-- | 161,661 | 504,782 km² | +34 |
| Huelva | --:-- | 148,806 | 504,782 km² | +34 |
| Jaen | --:-- | 116,557 | 504,782 km² | +34 |
| Jerez de la Frontera | --:-- | 207,532 | 504,782 km² | +34 |
| L'Hospitalet de Llobregat | --:-- | 257,038 | 504,782 km² | +34 |
| La Coruña | --:-- | 246,056 | 504,782 km² | +34 |
| Leganes | --:-- | 186,066 | 504,782 km² | +34 |
| Lleida | --:-- | 135,919 | 504,782 km² | +34 |
| Logrono | --:-- | 152,107 | 504,782 km² | +34 |
| Lorca | --:-- | 91,906 | 504,782 km² | +34 |
| Lugo | --:-- | 96,678 | 504,782 km² | +34 |
| Madrid | --:-- | 3,255,944 | 504,782 km² | +34 |
| Malaga | --:-- | 568,305 | 504,782 km² | +34 |
| Marbella | --:-- | 134,623 | 504,782 km² | +34 |
| Mataro | --:-- | 121,722 | 504,782 km² | +34 |
| Moncloa-Aravaca | --:-- | 116,531 | 504,782 km² | +34 |
| Moratalaz | --:-- | 104,923 | 504,782 km² | +34 |
| Mostoles | --:-- | 206,478 | 504,782 km² | +34 |
| Murcia | --:-- | 436,870 | 504,782 km² | +34 |
| Nou Barris | --:-- | 166,310 | 504,782 km² | +34 |
| Ourense | --:-- | 107,742 | 504,782 km² | +34 |
| Oviedo | --:-- | 224,005 | 504,782 km² | +34 |
| Palma | --:-- | 401,270 | 504,782 km² | +34 |
| Pamplona | --:-- | 198,491 | 504,782 km² | +34 |
| Parla | --:-- | 115,611 | 504,782 km² | +34 |
| Puente de Vallecas | --:-- | 244,151 | 504,782 km² | +34 |
| Retiro | --:-- | 126,058 | 504,782 km² | +34 |
| Reus | --:-- | 107,118 | 504,782 km² | +34 |
| Sabadell | --:-- | 206,493 | 504,782 km² | +34 |
| Salamanca | --:-- | 155,619 | 504,782 km² | +34 |
| San Blas-Canillejas | --:-- | 157,367 | 504,782 km² | +34 |
| San Fernando | --:-- | 96,366 | 504,782 km² | +34 |
| San Sebastian | --:-- | 185,357 | 504,782 km² | +34 |
| Sant Andreu | --:-- | 147,732 | 504,782 km² | +34 |
| Sant Marti | --:-- | 235,719 | 504,782 km² | +34 |
| Santa Coloma de Gramenet | --:-- | 119,717 | 504,782 km² | +34 |
| Santander | --:-- | 182,700 | 504,782 km² | +34 |
| Santiago de Compostela | --:-- | 95,092 | 504,782 km² | +34 |
| Sants-Montjuic | --:-- | 183,120 | 504,782 km² | +34 |
| Sarria-Sant Gervasi | --:-- | 147,912 | 504,782 km² | +34 |
| Sevilla | --:-- | 703,206 | 504,782 km² | +34 |
| Spain A Bana | --:-- | 3,505 | 504,782 km² | +34 |
| Spain A Estrada | --:-- | 21,880 | 504,782 km² | +34 |
| Spain A Guarda | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Abanilla | --:-- | 6,510 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Abegondo | --:-- | 5,711 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Abengibre | --:-- | 991 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aceuchal | --:-- | 5,408 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Adamuz | --:-- | 4,383 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Adios | --:-- | 161 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aduna | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Adzaneta | --:-- | 1,462 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Agoncillo | --:-- | 964 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Agost | --:-- | 4,593 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aguilar | --:-- | 13,509 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aguilar De Codes | --:-- | 113 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aguilas | --:-- | 34,533 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aiguaviva | --:-- | 608 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aitona | --:-- | 2,273 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aizarnazabal | --:-- | 602 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Ajalvir | --:-- | 3,096 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alagon | --:-- | 6,141 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alaquas | --:-- | 30,392 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alaro | --:-- | 4,707 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alas I Cerc | --:-- | 1,112 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alatoz | --:-- | 585 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Albaida Del Aljarafe | --:-- | 2,268 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Albal | --:-- | 15,443 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Albala | --:-- | 899 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Albalat Dels Sorells | --:-- | 3,493 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Albatera | --:-- | 11,745 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Albelda De Iregua | --:-- | 2,644 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alberite | --:-- | 2,289 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Albesa | --:-- | 1,540 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Albillos | --:-- | 212 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Albinyana | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Albolote | --:-- | 17,089 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alboraya | --:-- | 22,405 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Albox | --:-- | 11,178 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Albudeite | --:-- | 1,502 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Albuixech | --:-- | 3,443 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alburquerque | --:-- | 5,619 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alcadozo | --:-- | 789 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alcala De Guadaira | --:-- | 70,155 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alcala De Los Gazules | --:-- | 5,639 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alcala Del Jucar | --:-- | 1,397 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alcala Del Rio | --:-- | 10,869 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alcala La Real | --:-- | 22,783 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alcanices | --:-- | 1,089 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alcanizo | --:-- | 314 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alcano | --:-- | 251 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alcantara | --:-- | 1,713 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alcantarilla | --:-- | 41,084 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alcarras | --:-- | 5,133 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alcasser | --:-- | 8,188 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alcaucin | --:-- | 1,697 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alcaudete | --:-- | 11,135 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alcoletge | --:-- | 2,043 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alconchel | --:-- | 1,980 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alcover | --:-- | 4,431 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alcudia De Veo | --:-- | 206 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alcuescar | --:-- | 3,057 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aldaia | --:-- | 29,914 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aldea Del Cano | --:-- | 746 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aldea Del Obispo | --:-- | 401 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aldealengua | --:-- | 561 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aldearrubia | --:-- | 509 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aldeatejada | --:-- | 873 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alella | --:-- | 8,859 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alfacar | --:-- | 4,949 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alfafar | --:-- | 20,853 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alfajarin | --:-- | 1,855 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alfara Del Patriarca | --:-- | 2,779 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alfarnate | --:-- | 1,420 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alfarnatejo | --:-- | 397 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alfarras | --:-- | 3,335 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alfes | --:-- | 314 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alfondeguilla | --:-- | 858 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alforja | --:-- | 1,493 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Algaida | --:-- | 4,258 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Algar | --:-- | 1,637 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Algarrobo | --:-- | 5,073 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Algatocin | --:-- | 934 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Algerri | --:-- | 495 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Algete | --:-- | 20,204 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Algorfa | --:-- | 2,111 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Algorta | --:-- | 82,624 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alguaire | --:-- | 2,984 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alguazas | --:-- | 7,725 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alguena | --:-- | 1,453 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alhabia | --:-- | 681 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alhama De Almeria | --:-- | 3,374 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alhama De Murcia | --:-- | 19,860 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alhaurin De La Torre | --:-- | 35,114 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alhaurin El Grande | --:-- | 23,319 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alhendin | --:-- | 4,899 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alicun | --:-- | 251 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alio | --:-- | 403 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aliseda | --:-- | 1,894 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aljaraque | --:-- | 17,960 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Almacelles | --:-- | 5,623 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Almachar | --:-- | 1,909 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Almassora | --:-- | 24,963 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Almenar | --:-- | 3,540 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Almenara | --:-- | 5,031 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Almenara De Tormes | --:-- | 260 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Almendral | --:-- | 1,327 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Almendral De La Canada | --:-- | 375 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Almendricos | --:-- | 1,855 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Almensilla | --:-- | 4,883 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Almocita | --:-- | 167 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Almodovar Del Rio | --:-- | 7,486 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Almogia | --:-- | 4,231 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Almonte | --:-- | 21,782 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Almoradi | --:-- | 19,147 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Almoster | --:-- | 1,086 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Almozara | --:-- | 25,767 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alonsotegi | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Alora | --:-- | 13,395 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alosno | --:-- | 4,341 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alovera | --:-- | 10,734 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alozaina | --:-- | 2,251 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alp | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Alpandeire | --:-- | 285 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alpicat | --:-- | 5,020 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alquerias Del Nino Perdido | --:-- | 3,866 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Alquiza | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Alsodux | --:-- | 127 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Ames | --:-- | 26,983 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Amorebieta | --:-- | 17,842 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Ampuero | --:-- | 3,713 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Anchuelo | --:-- | 540 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Andoain | --:-- | 14,679 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Andratx | --:-- | 11,685 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Angles | --:-- | 5,159 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Anoeta | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Anorbe | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Antas | --:-- | 3,166 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Antequera | --:-- | 45,168 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aoiz | --:-- | 2,188 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Arano | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Arapiles | --:-- | 509 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aras | --:-- | 221 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Arbeca | --:-- | 2,058 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Arbo | --:-- | 3,973 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Arboleas | --:-- | 2,614 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Arcediano | --:-- | 104 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Archena | --:-- | 18,202 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Arcos | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Arcos De La Frontera | --:-- | 31,210 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Ardon | --:-- | 637 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Areatza | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Arenas | --:-- | 1,200 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Arenys De Mar | --:-- | 15,307 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Arenys De Munt | --:-- | 7,394 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Ares | --:-- | 5,342 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Arganda | --:-- | 51,489 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Argelita | --:-- | 120 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Argentona | --:-- | 11,633 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Argonos | --:-- | 1,380 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Arjona | --:-- | 5,645 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Arjonilla | --:-- | 3,910 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Arlanzon | --:-- | 421 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Armananzas | --:-- | 78 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Armilla | --:-- | 21,380 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Arnuero | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Arredondo | --:-- | 572 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Arriba | --:-- | 2,030 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Arrigorriaga | --:-- | 12,435 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Arroyo De La Luz | --:-- | 6,671 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Arroyo De San Servan | --:-- | 4,048 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Arroyomolinos | --:-- | 13,835 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Arrubal | --:-- | 501 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Artana | --:-- | 1,850 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Artazu | --:-- | 100 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Arteixo | --:-- | 29,762 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Arzua | --:-- | 6,597 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aspa | --:-- | 273 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aspe | --:-- | 20,180 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Asteasu | --:-- | 1,371 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Astigarraga | --:-- | 4,254 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Asturianos | --:-- | 327 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Atajate | --:-- | 170 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Atamaria | --:-- | 30,000 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Atapuerca | --:-- | 201 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Atarfe | --:-- | 15,399 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Atarrabia | --:-- | 10,341 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aviles | --:-- | 84,242 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aya | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Ayamonte | --:-- | 20,334 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Ayodar | --:-- | 227 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Aznalcazar | --:-- | 3,647 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Azuelo | --:-- | 43 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Baena | --:-- | 20,915 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Baga | --:-- | 2,178 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Baiona | --:-- | 12,091 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bakio | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Balaguer | --:-- | 16,779 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Balazote | --:-- | 2,656 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Banyalbufar | --:-- | 568 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Banyoles | --:-- | 18,327 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Barajas De Madrid | --:-- | 43,423 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Baralla | --:-- | 3,146 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Baranain | --:-- | 22,110 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Barbate | --:-- | 22,912 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Barboles | --:-- | 312 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Barcarrota | --:-- | 3,643 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Barcena De Cicero | --:-- | 3,003 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bardallur | --:-- | 270 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bareyo | --:-- | 1,893 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bargota | --:-- | 377 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Baro De Viver | --:-- | 2,541 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Barrax | --:-- | 1,993 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Barri De Les Corts | --:-- | 46,412 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Barri De Sant Andreu | --:-- | 56,818 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Barri Gotic | --:-- | 15,876 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Barro | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Barzana | --:-- | 1,480 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Basauri | --:-- | 42,657 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Batres | --:-- | 1,398 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Beas | --:-- | 4,207 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Beas De Granada | --:-- | 1,074 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Becerrea | --:-- | 3,403 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Begijar | --:-- | 3,098 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Begonte | --:-- | 3,675 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Beires | --:-- | 120 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Belascoain | --:-- | 122 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Belaunza | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Bellcaire D'Urgell | --:-- | 1,218 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bellver De Cerdanya | --:-- | 1,809 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bellvis | --:-- | 2,263 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Belmez De La Moraleda | --:-- | 1,859 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Belmonte | --:-- | 2,360 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Belvis De La Jara | --:-- | 1,774 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Benacazon | --:-- | 5,698 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Benahadux | --:-- | 3,132 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Benahavis | --:-- | 2,275 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Benalauria | --:-- | 469 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Benalmadena | --:-- | 58,854 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Benalup Casas Viejas | --:-- | 6,754 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Benamargosa | --:-- | 1,547 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Benamocarra | --:-- | 2,904 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Benaocaz | --:-- | 728 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Benarraba | --:-- | 550 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Benavides | --:-- | 2,885 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Benejuzar | --:-- | 5,295 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Benetusser | --:-- | 15,313 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Benferri | --:-- | 1,494 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Benicassim | --:-- | 18,098 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Beniel | --:-- | 10,933 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Benijofar | --:-- | 3,467 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Beniparrell | --:-- | 1,780 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Benlloch | --:-- | 841 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Benquerencia | --:-- | 100 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bentarique | --:-- | 275 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Benzu | --:-- | 1,987 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Berango | --:-- | 6,064 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Berastegui | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Bercianos Del Paramo | --:-- | 742 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bergondo | --:-- | 6,446 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Beriain | --:-- | 3,156 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Berriobeiti | --:-- | 1,810 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Berriozar | --:-- | 8,199 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Berrobi | --:-- | 575 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bescano | --:-- | 3,767 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Betanzos | --:-- | 13,680 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Betera | --:-- | 20,740 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Betxi | --:-- | 5,902 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bigastro | --:-- | 5,770 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bimenes | --:-- | 1,948 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Binissalem | --:-- | 8,143 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Blanca | --:-- | 6,054 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Boadilla Del Monte | --:-- | 43,414 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Boimorto | --:-- | 2,470 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Boiro | --:-- | 18,883 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bollullos De La Mitacion | --:-- | 6,499 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bollullos Par Del Condado | --:-- | 13,891 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bolvir | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Bonares | --:-- | 5,257 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bonastre | --:-- | 459 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bonete | --:-- | 1,252 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bonrepos I Mirambell | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Bordils | --:-- | 1,434 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bormujos | --:-- | 18,590 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bornos | --:-- | 8,105 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Borox | --:-- | 2,596 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Borriol | --:-- | 4,321 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Botarell | --:-- | 933 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Botija | --:-- | 150 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Botorrita | --:-- | 474 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Boveda | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Brenes | --:-- | 12,460 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Brozas | --:-- | 2,100 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Brunete | --:-- | 7,799 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Brunyola | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Buenaventura | --:-- | 500 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bueu | --:-- | 12,331 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bujalance | --:-- | 7,848 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bullas | --:-- | 12,493 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bunyola | --:-- | 5,475 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Burguillos | --:-- | 4,116 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Burjassot | --:-- | 38,433 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Burlata | --:-- | 18,178 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Burriana | --:-- | 34,565 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Bustillo Del Paramo | --:-- | 1,630 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Cabanas De Ebro | --:-- | 523 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Cabanes | --:-- | 2,609 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Cabanillas Del Campo | --:-- | 7,194 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Cabezabellosa De La Calzada | --:-- | 123 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Cabredo | --:-- | 106 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Cabrera De Mar | --:-- | 4,044 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Cabrerizos | --:-- | 2,919 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Cabreros Del Rio | --:-- | 510 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Cabrils | --:-- | 6,306 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Cadrete | --:-- | 2,296 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Cajar | --:-- | 4,002 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Calanas | --:-- | 4,506 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Caldas De Reis | --:-- | 10,036 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Caldes D'Estrac | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Caldes De Malavella | --:-- | 504,782 km² | +34 | |
| Spain Calella | --:-- | 18,627 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Calera Y Chozas | --:-- | 4,124 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Calicasas | --:-- | 553 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Callosa De Segura | --:-- | 17,924 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Calvarrasa De Abajo | --:-- | 1,003 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Calvarrasa De Arriba | --:-- | 671 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Calvia | --:-- | 51,774 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Calzada De Valdunciel | --:-- | 683 | 504,782 km² | +34 |
| Spain Camargo | --:-- | 31,404 | 504,782 km² | +34 |
