Russia Time
Browse cities and their current timezones.
As of (UTC): --:--
Timezones in this country
Jump to the city list for a timezone:
AMSTArmenia Summer Time
UTC offset: +05:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Chelyabinsk | --:-- | 1,062,919 | 17,100,000 km² | +7 |
| Kurgan | --:-- | 343,129 | 17,100,000 km² | +7 |
| Magnitogorsk | --:-- | 413,351 | 17,100,000 km² | +7 |
| Nizhnevartovsk | --:-- | 244,937 | 17,100,000 km² | +7 |
| Nizhny Tagil | --:-- | 381,116 | 17,100,000 km² | +7 |
| Orenburg | --:-- | 550,204 | 17,100,000 km² | +7 |
| Orsk | --:-- | 246,836 | 17,100,000 km² | +7 |
| Perm | --:-- | 982,419 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia | --:-- | 5,549 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Abzakovo | --:-- | 3,600 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Agapovka | --:-- | 6,362 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Agidel' | --:-- | 19,217 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Akhunovo | --:-- | 3,800 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Aksakovo | --:-- | 3,179 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Alandskoye | --:-- | 1,418 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Alapayevsk | --:-- | 44,000 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Amzya | --:-- | 4,843 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Aramil | --:-- | 15,237 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Argayash | --:-- | 10,096 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Asanovo | --:-- | 1,764 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Asbest | --:-- | 74,583 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Asbestovskiy | --:-- | 1,209 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Asha | --:-- | 33,006 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Avdon | --:-- | 4,980 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Bakaly | --:-- | 9,532 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Baranchinskiy | --:-- | 10,970 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Barsovo | --:-- | 5,710 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Baymak | --:-- | 17,493 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Bazhovo | --:-- | 11,537 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Bedeyeva Polyana | --:-- | 1,757 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Beloretsk | --:-- | 70,468 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Beloyarskiy | --:-- | 20,087 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Belyayevka | --:-- | 5,110 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Beryozovsky | --:-- | 47,000 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Bilimbay | --:-- | 5,875 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Birsk | --:-- | 41,014 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Bizhbulyak | --:-- | 6,385 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Bobrovskiy | --:-- | 5,198 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Bredy | --:-- | 10,450 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Brodokalmak | --:-- | 3,466 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Bulgakovo | --:-- | 3,591 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Buribay | --:-- | 4,461 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Buzdyak | --:-- | 9,752 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Chaykovskiy | --:-- | 86,712 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Chebarkul' | --:-- | 46,502 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Chekmagush | --:-- | 11,225 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Chernoistochinsk | --:-- | 3,646 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Chesnokovka | --:-- | 3,333 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Chishmy | --:-- | 22,000 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Davlekanovo | --:-- | 23,952 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Degtyarsk | --:-- | 15,294 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Dmitriyevka | --:-- | 3,796 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Dolgoderevenskoye | --:-- | 6,976 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Dombarovskiy | --:-- | 9,556 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Dvurechensk | --:-- | 5,121 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Dyurtyuli | --:-- | 31,087 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Energetik | --:-- | 9,136 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Fedorovskiy | --:-- | 23,375 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Fershampenuaz | --:-- | 4,403 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Foki | --:-- | 3,792 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Gay | --:-- | 41,619 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Gornyy Shchit | --:-- | 4,648 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Iglino | --:-- | 13,958 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Ilek | --:-- | 9,898 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Inzer | --:-- | 4,388 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Irtyshskiy | --:-- | 4,434 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Is | --:-- | 4,729 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Iset' | --:-- | 3,191 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Ishim | --:-- | 67,762 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Ishimbay | --:-- | 70,421 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Izumrud | --:-- | 1,307 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kabakovo | --:-- | 3,078 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kachkanar | --:-- | 43,983 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kalinovo | --:-- | 2,901 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kanashevo | --:-- | 3,244 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Karabash | --:-- | 15,630 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kardailovo | --:-- | 3,036 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Karmaskaly | --:-- | 7,858 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Karpushikha | --:-- | 1,497 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kartaly | --:-- | 28,503 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kasli | --:-- | 17,911 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kazanskoye | --:-- | 5,851 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kedrovoye | --:-- | 2,163 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kirgiz Miyaki | --:-- | 7,673 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kirovgrad | --:-- | 22,685 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Klyuchevsk | --:-- | 1,955 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kopeysk | --:-- | 70,780 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Korkino | --:-- | 40,046 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Koyelga | --:-- | 4,053 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Krasnaya Gorka | --:-- | 4,079 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Krasnogorskiy | --:-- | 13,603 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Krasnokholm | --:-- | 6,041 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Krasnoural'Sk | --:-- | 27,257 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Krasnoyarskiy | --:-- | 3,218 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Krasnyy Klyuch | --:-- | 2,348 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Krasnyy Kommunar | --:-- | 4,167 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kudeyevskiy | --:-- | 2,872 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kumertau | --:-- | 65,321 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kunashak | --:-- | 5,950 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kushnarenkovo | --:-- | 10,650 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kushva | --:-- | 34,058 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kuvandyk | --:-- | 28,706 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kuzino | --:-- | 3,213 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kvarkeno | --:-- | 4,161 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kyshtym | --:-- | 41,625 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Langepas | --:-- | 40,000 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Lebyazh'Ye | --:-- | 6,900 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Lesnoy | --:-- | 55,100 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Levikha | --:-- | 3,452 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Lokomotivnyy | --:-- | 10,663 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Lokosovo | --:-- | 3,915 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Lomovka | --:-- | 3,178 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Lyantor | --:-- | 38,200 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Makushino | --:-- | 9,682 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Malysheva | --:-- | 9,955 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Matveyevka | --:-- | 3,276 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Mayachnyy | --:-- | 3,506 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Mednogorsk | --:-- | 30,676 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Mezgor'E | --:-- | 15,861 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Miass | --:-- | 167,500 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Miasskoye | --:-- | 9,524 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Mindyak | --:-- | 2,955 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Mishkino | --:-- | 8,712 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Monetnyy | --:-- | 5,540 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Mrakovo | --:-- | 8,394 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Neftekamsk | --:-- | 126,805 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Nefteyugansk | --:-- | 112,632 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Nev'Yansk | --:-- | 25,900 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Neyvo Rudyanka | --:-- | 2,895 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Neyvo Shaytanskiy | --:-- | 2,602 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Nezhinka | --:-- | 5,100 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Nikolo Berezovka | --:-- | 5,981 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Nikolo Pavlovskoye | --:-- | 4,721 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Nizhnepavlovka | --:-- | 3,691 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Nizhnyaya Salda | --:-- | 17,473 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Nizhnyaya Tura | --:-- | 22,600 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Novoasbest | --:-- | 2,394 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Novogornyy | --:-- | 8,132 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Novoorsk | --:-- | 11,212 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Novorudnyy | --:-- | 1,930 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Novosergiyevka | --:-- | 13,188 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Novosineglazovskiy | --:-- | 14,620 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Novotroitsk | --:-- | 106,186 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Novoural'Sk | --:-- | 93,849 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Oktyabr'Skiy | --:-- | 108,200 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Osa | --:-- | 23,292 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Ozersk | --:-- | 81,023 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Parizh | --:-- | 2,200 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Perevolotskiy | --:-- | 9,667 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Pervoural'Sk | --:-- | 133,600 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Petrokamenskoye | --:-- | 3,688 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Petukhovo | --:-- | 12,367 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Plast | --:-- | 17,050 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Podgorodnyaya Pokrovka | --:-- | 3,123 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Poletayevo | --:-- | 6,532 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Polevskoy | --:-- | 65,770 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Potanino | --:-- | 8,717 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Poykovskiy | --:-- | 28,080 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Prigorodnyy | --:-- | 3,222 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Priyutovo | --:-- | 20,847 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Pyt Yakh | --:-- | 41,500 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Rayevskiy | --:-- | 20,060 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Revda | --:-- | 61,785 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Roza | --:-- | 14,491 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Russkinskiye | --:-- | 1,691 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Safakulevo | --:-- | 4,189 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Sakmara | --:-- | 4,594 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Salavat | --:-- | 159,893 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Saraktash | --:-- | 17,413 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Sarany | --:-- | 1,224 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Sargazy | --:-- | 1,827 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Selezyan | --:-- | 1,400 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Semiletka | --:-- | 4,163 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Severka | --:-- | 3,325 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Shabrovskiy | --:-- | 3,868 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Shafranovo | --:-- | 2,611 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Shalya | --:-- | 6,689 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Sharan | --:-- | 5,555 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Sharlyk | --:-- | 8,072 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Shchelkun | --:-- | 3,044 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Shil'Da | --:-- | 2,106 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Shirokaya Rechka | --:-- | 1,131 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Shuvakish | --:-- | 1,067 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Sibay | --:-- | 61,590 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Singapay | --:-- | 2,837 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Sladkovo | --:-- | 3,455 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Solnechniy | --:-- | 10,103 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Sorochinsk | --:-- | 30,731 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Sovetskiy | --:-- | 23,685 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Sredneuralsk | --:-- | 20,169 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Staraya Akkermanovka | --:-- | 1,264 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Starobaltachevo | --:-- | 5,612 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Starokamyshinsk | --:-- | 11,158 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Starosubkhangulovo | --:-- | 4,351 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Staroutkinsk | --:-- | 3,188 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Sylva | --:-- | 7,655 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Sysert' | --:-- | 21,942 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Talitsa | --:-- | 19,100 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Tashla | --:-- | 6,651 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Tatarskaya Kargala | --:-- | 3,478 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Tayginka | --:-- | 1,413 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Temyasovo | --:-- | 3,524 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Teplaya Gora | --:-- | 4,400 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Timiryazevskiy | --:-- | 3,153 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Tirlyanskiy | --:-- | 5,758 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Tolbazy | --:-- | 10,183 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Troitsk | --:-- | 82,338 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Troitskiy | --:-- | 11,081 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Tsementnyy | --:-- | 5,972 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Tubinskiy | --:-- | 1,388 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Tukan | --:-- | 1,808 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Turgoyak | --:-- | 2,275 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Tyul'Gan | --:-- | 10,200 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Uchaly | --:-- | 37,788 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Ult Ugun | --:-- | 2,064 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Ulu Telyak | --:-- | 3,287 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Ulukulevo | --:-- | 4,546 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Uralets | --:-- | 1,551 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Urman | --:-- | 2,509 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Uvel'Skiy | --:-- | 11,293 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Uyskoye | --:-- | 7,668 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Vakhrushevo | --:-- | 4,152 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Valerianovsk | --:-- | 2,152 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Velikopetrovka | --:-- | 1,164 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Verkh Neyvinskiy | --:-- | 5,156 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Verkhneural'Sk | --:-- | 10,267 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Verkhneyarkeyevo | --:-- | 9,357 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Verkhneye Dubrovo | --:-- | 4,596 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Verkhniy Avzyan | --:-- | 2,581 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Verkhniy Tagil | --:-- | 12,358 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Verkhnyaya Pyshma | --:-- | 59,061 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Verkhnyaya Salda | --:-- | 48,992 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Verkhnyaya Sinyachikha | --:-- | 10,964 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Verkhnyaya Sysert' | --:-- | 1,115 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Verkhnyaya Tura | --:-- | 10,608 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Visim | --:-- | 1,699 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Yasnyy | --:-- | 17,359 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Yazykovo | --:-- | 5,929 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Yelizavetinka | --:-- | 1,591 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Yelkino | --:-- | 1,200 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Yemanzhelinka | --:-- | 4,117 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Yemanzhelinsk | --:-- | 29,849 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Yermolayevo | --:-- | 6,354 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Yetkul' | --:-- | 6,163 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Yumaguzino | --:-- | 5,353 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Yuzhnoural'Sk | --:-- | 39,200 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Zirgan | --:-- | 4,083 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Zyuzel'Skiy | --:-- | 1,300 | 17,100,000 km² | +7 |
| Sterlitamak | --:-- | 267,231 | 17,100,000 km² | +7 |
| Surgut | --:-- | 300,367 | 17,100,000 km² | +7 |
| Tyumen | --:-- | 519,119 | 17,100,000 km² | +7 |
| Ufa | --:-- | 1,033,338 | 17,100,000 km² | +7 |
| Yekaterinburg | --:-- | 1,349,772 | 17,100,000 km² | +7 |
ANATAnadyr Time
UTC offset: +12:00
ChSTChamorro Standard Time
UTC offset: +10:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Khabarovsk | --:-- | 579,000 | 17,100,000 km² | +7 |
| Khabarovsk Vtoroy | --:-- | 578,303 | 17,100,000 km² | +7 |
| Komsomolsk-on-Amur | --:-- | 275,908 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Amursk | --:-- | 46,993 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Amurzet | --:-- | 5,213 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Artem | --:-- | 102,300 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Barabash | --:-- | 3,603 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Bol'Shoy Kamen' | --:-- | 38,100 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Dunay | --:-- | 8,394 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Emar | --:-- | 3,000 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Fokino | --:-- | 25,827 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Gorin | --:-- | 3,695 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Ivanovka | --:-- | 2,170 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Khor | --:-- | 11,503 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Khurba | --:-- | 5,537 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kirovskiy | --:-- | 9,467 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Knevichi | --:-- | 4,605 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Knyaze Volkonskoye | --:-- | 8,936 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Korfovskiy | --:-- | 5,652 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kraskino | --:-- | 3,369 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Litovko | --:-- | 2,670 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Livadiya | --:-- | 12,652 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Mnogoudobnoye | --:-- | 1,317 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Mukhen | --:-- | 4,617 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Nakhodka | --:-- | 146,920 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Nekrasovka | --:-- | 9,159 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Novonikol'Sk | --:-- | 4,449 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Novopokrovka | --:-- | 3,946 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Novyy | --:-- | 5,970 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Partizansk | --:-- | 42,489 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Pokrovka | --:-- | 10,614 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Popova | --:-- | 1,285 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Priamurskiy | --:-- | 3,560 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Primorskiy | --:-- | 1,708 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Putyatin | --:-- | 1,106 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Razdol'Noye | --:-- | 7,567 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Russkiy | --:-- | 5,080 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Selikhino | --:-- | 4,722 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Shkotovo | --:-- | 5,221 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Shtykovo | --:-- | 1,285 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Slavyanka | --:-- | 14,687 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Smidovich | --:-- | 5,720 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Smolyaninovo | --:-- | 6,294 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Solnechnyy | --:-- | 14,227 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Tavrichanka | --:-- | 8,352 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Topolevo | --:-- | 4,117 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Trudovoye | --:-- | 18,484 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Uglovoye | --:-- | 12,429 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Ussuriysk | --:-- | 157,068 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Vladimiro Aleksandrovskoye | --:-- | 5,444 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Volchanets | --:-- | 4,013 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Volochayevka Vtoraya | --:-- | 1,971 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Vozdvizhenka | --:-- | 7,102 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Vrangel' | --:-- | 20,000 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Vyazemskiy | --:-- | 15,247 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Zarubino | --:-- | 3,438 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Zavodskoy | --:-- | 14,865 | 17,100,000 km² | +7 |
| Vladivostok | --:-- | 587,022 | 17,100,000 km² | +7 |
CXTChristmas Island Time
UTC offset: +07:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Barnaul | --:-- | 599,579 | 17,100,000 km² | +7 |
| Biysk | --:-- | 215,430 | 17,100,000 km² | +7 |
| Kemerovo | --:-- | 477,090 | 17,100,000 km² | +7 |
| Novokuznetsk | --:-- | 539,616 | 17,100,000 km² | +7 |
| Prokop'yevsk | --:-- | 219,000 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Abagur | --:-- | 6,530 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Altayskoye | --:-- | 13,852 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Anton'Yevka | --:-- | 1,500 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Artyshta | --:-- | 3,090 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Aya | --:-- | 2,876 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Bachatskiy | --:-- | 14,618 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Belokurikha | --:-- | 14,733 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Belovo | --:-- | 75,764 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Bystryanka | --:-- | 1,838 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Bystryy Istok | --:-- | 4,455 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Charyshskoye | --:-- | 3,371 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Chistogorskiy | --:-- | 4,240 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Gorno Altaysk | --:-- | 54,917 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Gornyak | --:-- | 15,668 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Gramoteino | --:-- | 14,010 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Gur'Yevsk | --:-- | 25,000 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Inskoy | --:-- | 13,326 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kaltan | --:-- | 25,903 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Karagayla | --:-- | 4,326 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kaz | --:-- | 4,854 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kiselevsk | --:-- | 104,000 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kosikha | --:-- | 5,612 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Krasnobrodskiy | --:-- | 11,565 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Krasnogorskoye | --:-- | 6,703 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Krasnoshchekovo | --:-- | 5,463 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kuzedeyevo | --:-- | 3,448 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Kytmanovo | --:-- | 4,183 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Leninsk Kuznetsky | --:-- | 109,023 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Lesnoye | --:-- | 2,000 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Listvyagi | --:-- | 4,627 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Malougrenevo | --:-- | 1,500 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Manzherok | --:-- | 1,700 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Martynovo | --:-- | 1,400 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Mayma | --:-- | 15,428 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Mezhdurechensk | --:-- | 101,026 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Mikhaylovskoye | --:-- | 11,467 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Mundybash | --:-- | 5,870 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Myski | --:-- | 44,082 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Nikitinskiy | --:-- | 2,419 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Novikovo | --:-- | 1,200 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Novopesterevo | --:-- | 1,056 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Novotyryshkino | --:-- | 1,800 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Osinniki | --:-- | 48,919 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Petropavlovskoye | --:-- | 2,839 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Polysayevo | --:-- | 28,026 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Pritomskiy | --:-- | 4,261 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Rubtsovsk | --:-- | 161,065 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Salair | --:-- | 9,096 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Shubenka | --:-- | 1,200 | 17,100,000 km² | +7 |
| Russia Shul'Gin Log | --:-- | 1,100 | 17,100,000 km² | +7 |
