Puerto Rico Time
Browse cities and their current timezones.
As of (UTC): --:--
Timezones in this country
Jump to the city list for a timezone:
ASTAtlantic Standard Time
UTC offset: -04:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Adjuntas | --:-- | 5,080 | 9,104 km² | |
| Aguada | --:-- | 4,040 | 9,104 km² | |
| Aguadilla | --:-- | 16,073 | 9,104 km² | |
| Aguas Buenas | --:-- | 4,576 | 9,104 km² | |
| Aguas Claras | --:-- | 3,499 | 9,104 km² | |
| Aguilita | --:-- | 4,922 | 9,104 km² | |
| Aibonito | --:-- | 8,947 | 9,104 km² | |
| Anasco | --:-- | 6,136 | 9,104 km² | |
| Arecibo | --:-- | 49,318 | 9,104 km² | |
| Arroyo | --:-- | 7,520 | 9,104 km² | |
| Bajadero | --:-- | 3,877 | 9,104 km² | |
| Barceloneta | --:-- | 22,322 | 9,104 km² | |
| Bayamon | --:-- | 203,499 | 9,104 km² | |
| Caban | --:-- | 3,959 | 9,104 km² | |
| Cabo Rojo | --:-- | 10,839 | 9,104 km² | |
| Caguas | --:-- | 86,804 | 9,104 km² | |
| Campanilla | --:-- | 7,757 | 9,104 km² | |
| Campo Rico | --:-- | 3,218 | 9,104 km² | |
| Camuy | --:-- | 4,240 | 9,104 km² | |
| Candelaria | --:-- | 17,631 | 9,104 km² | |
| Candelaria Arenas | --:-- | 5,854 | 9,104 km² | |
| Canovanas | --:-- | 8,437 | 9,104 km² | |
| Capitanejo | --:-- | 3,209 | 9,104 km² | |
| Carolina | --:-- | 170,404 | 9,104 km² | |
| Catano | --:-- | 28,093 | 9,104 km² | |
| Cayey | --:-- | 18,494 | 9,104 km² | |
| Ceiba | --:-- | 6,576 | 9,104 km² | |
| Celada | --:-- | 4,435 | 9,104 km² | |
| Ciales | --:-- | 3,256 | 9,104 km² | |
| Cidra | --:-- | 5,067 | 9,104 km² | |
| Coamo | --:-- | 11,940 | 9,104 km² | |
| Coco | --:-- | 5,803 | 9,104 km² | |
| Comerio | --:-- | 4,649 | 9,104 km² | |
| Coqui | --:-- | 3,590 | 9,104 km² | |
| Coto Laurel | --:-- | 3,606 | 9,104 km² | |
| Dorado | --:-- | 13,117 | 9,104 km² | |
| Estancias de Florida | --:-- | 5,972 | 9,104 km² | |
| Fajardo | --:-- | 34,068 | 9,104 km² | |
| Guanica | --:-- | 9,224 | 9,104 km² | |
| Guayama | --:-- | 21,575 | 9,104 km² | |
| Guayanilla | --:-- | 5,213 | 9,104 km² | |
| Guaynabo | --:-- | 81,360 | 9,104 km² | |
| Gurabo | --:-- | 8,973 | 9,104 km² | |
| Hatillo | --:-- | 5,622 | 9,104 km² | |
| Hormigueros | --:-- | 11,934 | 9,104 km² | |
| Humacao | --:-- | 20,387 | 9,104 km² | |
| Ingenio | --:-- | 5,664 | 9,104 km² | |
| Isabel Segunda | --:-- | 9,301 | 9,104 km² | |
| Isabela | --:-- | 12,505 | 9,104 km² | |
| Jayuya | --:-- | 3,587 | 9,104 km² | |
| Jobos | --:-- | 3,475 | 9,104 km² | |
| Juana Diaz | --:-- | 9,427 | 9,104 km² | |
| Juncos | --:-- | 8,905 | 9,104 km² | |
| La Dolores | --:-- | 3,534 | 9,104 km² | |
| Lares | --:-- | 7,184 | 9,104 km² | |
| Las Piedras | --:-- | 6,655 | 9,104 km² | |
| Levittown | --:-- | 29,785 | 9,104 km² | |
| Loiza | --:-- | 4,311 | 9,104 km² | |
| Luis Llorens Torres | --:-- | 3,328 | 9,104 km² | |
| Luquillo | --:-- | 8,326 | 9,104 km² | |
| Luyando | --:-- | 3,553 | 9,104 km² | |
| Manati | --:-- | 16,092 | 9,104 km² | |
| Mayagueez | --:-- | 78,647 | 9,104 km² | |
| Naguabo | --:-- | 4,643 | 9,104 km² | |
| Pajaros | --:-- | 9,466 | 9,104 km² | |
| Patillas | --:-- | 4,247 | 9,104 km² | |
| Penuelas | --:-- | 6,847 | 9,104 km² | |
| Ponce | --:-- | 152,634 | 9,104 km² | |
| Potala Pastillo | --:-- | 3,819 | 9,104 km² | |
| Puerto Real | --:-- | 6,166 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Aceitunas | --:-- | 1,688 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Animas | --:-- | 1,450 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Anton Ruiz | --:-- | 1,764 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Bairoa | --:-- | 2,365 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Bajandas | --:-- | 1,418 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Barahona | --:-- | 2,632 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Barranquitas | --:-- | 3,021 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Bartolo | --:-- | 1,260 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Benitez | --:-- | 1,334 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Boqueron | --:-- | 2,017 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Brenas | --:-- | 2,104 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Bufalo | --:-- | 1,108 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Cacao | --:-- | 2,068 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Candelero Arriba | --:-- | 1,346 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Carrizales | --:-- | 2,556 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Cayuco | --:-- | 1,284 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Central Aguirre | --:-- | 1,588 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Comunas | --:-- | 2,027 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Corazon | --:-- | 2,925 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Corcovado | --:-- | 1,527 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Coto Norte | --:-- | 1,381 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Culebra | --:-- | 1,486 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Daguao | --:-- | 1,488 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Duque | --:-- | 1,529 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico El Mango | --:-- | 1,979 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico El Negro | --:-- | 1,656 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico El Ojo | --:-- | 1,713 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Emajagua | --:-- | 3,099 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Espino | --:-- | 1,422 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Franquez | --:-- | 2,021 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Fuig | --:-- | 1,204 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Galateo | --:-- | 2,705 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Garrochales | --:-- | 1,208 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Guayabal | --:-- | 2,377 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Imbery | --:-- | 3,021 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Indios | --:-- | 1,739 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Jagual | --:-- | 1,402 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Jauca | --:-- | 1,838 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Juncal | --:-- | 1,155 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico La Fermina | --:-- | 3,177 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico La Luisa | --:-- | 2,887 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico La Parguera | --:-- | 1,141 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico La Playa | --:-- | 2,139 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico La Plena | --:-- | 1,036 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Lamboglia | --:-- | 1,121 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Las Marias | --:-- | 1,823 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Las Ochenta | --:-- | 1,199 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Las Ollas | --:-- | 1,949 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Liborio Negron Torres | --:-- | 1,303 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Lluveras | --:-- | 2,005 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Los Llanos | --:-- | 2,301 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Magas Arriba | --:-- | 1,063 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Maria Antonia | --:-- | 1,479 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Mariano Colon | --:-- | 2,387 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Maricao | --:-- | 1,172 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Martorell | --:-- | 2,884 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Maunabo | --:-- | 2,154 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Miranda | --:-- | 2,057 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Monserrate | --:-- | 2,756 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Monte Grande | --:-- | 1,817 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Morovis | --:-- | 2,414 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Mucarabones | --:-- | 1,690 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Olimpo | --:-- | 2,493 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Orocovis | --:-- | 944 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Palmarejo | --:-- | 1,169 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Palmas | --:-- | 2,829 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Palmer | --:-- | 1,205 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Palo Seco | --:-- | 1,152 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Palomas | --:-- | 2,321 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Parcelas La Milagrosa | --:-- | 1,344 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Parcelas Nuevas | --:-- | 1,628 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Parcelas Penuelas | --:-- | 1,132 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Pastos | --:-- | 1,528 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Pena Pobre | --:-- | 1,024 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Piedra Gorda | --:-- | 1,927 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Playa Fortuna | --:-- | 2,037 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Playita | --:-- | 2,192 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Playita Cortada | --:-- | 1,677 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Pole Ojea | --:-- | 1,829 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Quebrada | --:-- | 1,130 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Rafael Capo | --:-- | 1,863 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Rafael Gonzalez | --:-- | 2,325 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Rafael Hernandez | --:-- | 1,516 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Ramos | --:-- | 2,004 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Rio Canas Abajo | --:-- | 1,185 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Rio Lajas | --:-- | 2,349 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Rosa Sanchez | --:-- | 1,221 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Sabana | --:-- | 1,946 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Sabana Eneas | --:-- | 1,847 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Sabana Hoyos | --:-- | 1,823 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Stella | --:-- | 1,293 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Suarez | --:-- | 2,276 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Sumidero | --:-- | 1,145 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Tallaboa | --:-- | 1,150 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Tallaboa Alta | --:-- | 2,243 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Tierras Nuevas Poniente | --:-- | 2,366 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Toa Baja | --:-- | 1,889 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Vazquez | --:-- | 2,297 | 9,104 km² | |
| Puerto Rico Yaurel | --:-- | 1,468 | 9,104 km² | |
| Punta Santiago | --:-- | 5,803 | 9,104 km² | |
| Quebradillas | --:-- | 5,620 | 9,104 km² | |
| Sabana Grande | --:-- | 8,961 | 9,104 km² | |
| Sabana Seca | --:-- | 6,247 | 9,104 km² | |
| Salinas | --:-- | 6,375 | 9,104 km² | |
| Santa Isabel | --:-- | 7,260 | 9,104 km² | |
| Toa Alta | --:-- | 4,483 | 9,104 km² | |
| Trujillo Alto | --:-- | 54,189 | 9,104 km² | |
| Utuado | --:-- | 9,844 | 9,104 km² | |
| Vega Alta | --:-- | 12,036 | 9,104 km² | |
| Vega Baja | --:-- | 29,325 | 9,104 km² | |
| Vieques | --:-- | 4,325 | 9,104 km² | |
| Villalba | --:-- | 4,555 | 9,104 km² | |
| Yabucoa | --:-- | 6,952 | 9,104 km² | |
| Yauco | --:-- | 20,295 | 9,104 km² |
Facts
- Capital:San Juan
- Country code:PR
- Continent:North America
- Population:3,195,153
- Area:9,104 km²
- Currency:Dollar (USD)
- Languages:English, Spanish