Panama Time
Browse cities and their current timezones.
As of (UTC): --:--
Timezones in this country
Jump to the city list for a timezone:
ESTEastern Standard Time
UTC offset: -05:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Aguadulce | --:-- | 8,501 | 78,200 km² | +507 |
| Alcalde Diaz | --:-- | 20,285 | 78,200 km² | +507 |
| Algarrobos Arriba | --:-- | 3,727 | 78,200 km² | +507 |
| Almirante | --:-- | 8,744 | 78,200 km² | +507 |
| Alto Boquete | --:-- | 4,746 | 78,200 km² | +507 |
| Alto del Espino | --:-- | 3,672 | 78,200 km² | +507 |
| Ancon | --:-- | 20,706 | 78,200 km² | +507 |
| Anton | --:-- | 6,851 | 78,200 km² | +507 |
| Arraijan | --:-- | 76,815 | 78,200 km² | +507 |
| Atalaya | --:-- | 2,686 | 78,200 km² | +507 |
| Bejuco | --:-- | 3,897 | 78,200 km² | +507 |
| Bocas del Toro | --:-- | 5,380 | 78,200 km² | +507 |
| Boquete | --:-- | 6,123 | 78,200 km² | +507 |
| Buena Vista | --:-- | 4,077 | 78,200 km² | +507 |
| Bugaba | --:-- | 3,263 | 78,200 km² | +507 |
| Canazas | --:-- | 3,219 | 78,200 km² | +507 |
| Canto del Llano | --:-- | 7,854 | 78,200 km² | +507 |
| Capira | --:-- | 3,432 | 78,200 km² | +507 |
| Cativa | --:-- | 29,607 | 78,200 km² | +507 |
| Changuinola | --:-- | 17,997 | 78,200 km² | +507 |
| Chepo | --:-- | 12,912 | 78,200 km² | +507 |
| Chigore | --:-- | 2,899 | 78,200 km² | +507 |
| Chitre | --:-- | 8,969 | 78,200 km² | +507 |
| David | --:-- | 81,957 | 78,200 km² | +507 |
| El Coco | --:-- | 11,935 | 78,200 km² | +507 |
| El Empalme | --:-- | 11,035 | 78,200 km² | +507 |
| Gatuncillo | --:-- | 4,605 | 78,200 km² | +507 |
| Gualaca | --:-- | 3,453 | 78,200 km² | +507 |
| Guarare | --:-- | 3,243 | 78,200 km² | +507 |
| Juan Diaz | --:-- | 100,636 | 78,200 km² | +507 |
| La Arena | --:-- | 7,175 | 78,200 km² | +507 |
| La Cabima | --:-- | 17,975 | 78,200 km² | +507 |
| La Chorrera | --:-- | 61,232 | 78,200 km² | +507 |
| La Herradura | --:-- | 6,271 | 78,200 km² | +507 |
| La Mitra | --:-- | 5,699 | 78,200 km² | +507 |
| La Pesa | --:-- | 7,773 | 78,200 km² | +507 |
| Las Cumbres | --:-- | 69,102 | 78,200 km² | +507 |
| Las Lajas | --:-- | 3,291 | 78,200 km² | +507 |
| Las Lomas | --:-- | 11,726 | 78,200 km² | +507 |
| Las Margaritas | --:-- | 4,165 | 78,200 km² | +507 |
| Las Tablas | --:-- | 8,939 | 78,200 km² | +507 |
| Lidice | --:-- | 4,245 | 78,200 km² | +507 |
| Llano Bonito | --:-- | 9,716 | 78,200 km² | +507 |
| Los Algarrobos | --:-- | 4,160 | 78,200 km² | +507 |
| Los Santos | --:-- | 5,970 | 78,200 km² | +507 |
| Monagrillo | --:-- | 10,821 | 78,200 km² | +507 |
| Nata | --:-- | 5,470 | 78,200 km² | +507 |
| Nueva Esperanza | --:-- | 9,342 | 78,200 km² | +507 |
| Nueva Gorgona | --:-- | 3,530 | 78,200 km² | +507 |
| Nuevo Arraijan | --:-- | 14,920 | 78,200 km² | +507 |
| Nuevo Belen | --:-- | 24,056 | 78,200 km² | +507 |
| Ocu | --:-- | 3,939 | 78,200 km² | +507 |
| Pacora | --:-- | 6,856 | 78,200 km² | +507 |
| Panama | --:-- | 408,168 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Achiote | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Agua Buena | --:-- | 1,012 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Agua De Salud | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Agua Fria Numero Uno | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Aguas Blancas | --:-- | 1,053 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Alanje | --:-- | 1,373 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Alto Caballero | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Alto De Jesus | --:-- | 361 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Alto De La Estancia | --:-- | 1,081 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Arenosa | --:-- | 319 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Arosemena | --:-- | 127 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Aserrio De Gariche | --:-- | 1,804 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Bagala | --:-- | 910 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Bahia Azul | --:-- | 379 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Bajo Boquete | --:-- | 2,257 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Barnizal | --:-- | 74 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Barranco | --:-- | 1,398 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Barranco Adentro | --:-- | 1,349 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Barranco Colorado | --:-- | 52 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Barriales | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Barrio Guadalupe | --:-- | 1,019 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Bastimentos | --:-- | 738 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Bijagual | --:-- | 257 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Bisvalles | --:-- | 141 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Boca De Balsa | --:-- | 304 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Boca De Cupe | --:-- | 877 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Boca De Parita | --:-- | 1,381 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Boca De Rio Indio | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Boca Del Guasimo | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Boca Del Monte | --:-- | 355 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Bongo Arriba | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Boqueron | --:-- | 1,658 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Boro | --:-- | 326 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Brenon | --:-- | 230 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Buabidi | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Bugabita Arriba | --:-- | 1,076 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Caballero | --:-- | 114 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Cabecera De Cerro Puerco | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Cabra Numero Uno | --:-- | 1,415 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Cabuya | --:-- | 699 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Cacique | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Caimitillo | --:-- | 1,345 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Caimito | --:-- | 1,066 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Calabacito | --:-- | 100 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Caldera | --:-- | 355 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Calobre | --:-- | 795 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Camaron Arriba | --:-- | 515 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Camoganti | --:-- | 179 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Canas Gordas | --:-- | 374 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Canaveral | --:-- | 827 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Canita | --:-- | 629 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Capellania | --:-- | 2,252 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Carti Sugdup | --:-- | 1,050 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Cascabel | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Cauchero | --:-- | 40 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Cedro Arriba | --:-- | 93 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Celmira | --:-- | 1,087 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Cermeno | --:-- | 928 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Cerro Azul | --:-- | 1,287 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Cerro Cama | --:-- | 1,274 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Cerro Cana | --:-- | 319 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Cerro De Plata | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Cerro Iglesias | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Cerro Largo | --:-- | 170 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Cerro Plata | --:-- | 162 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Cerro Punta | --:-- | 1,568 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Chacarero | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Chame | --:-- | 2,362 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Chepigana | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Chepillo | --:-- | 255 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Chichica | --:-- | 1,026 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Chiguiri Arriba | --:-- | 509 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Chiriqui | --:-- | 2,429 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Chiriqui Grande | --:-- | 1,525 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Chupa | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Chupampa | --:-- | 637 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Churuquita Chiquita | --:-- | 1,142 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Churuquita Grande | --:-- | 1,518 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Ciri De Los Sotos | --:-- | 250 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Ciricito Abajo | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Cochea Abajo | --:-- | 435 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Cocle | --:-- | 1,298 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Cordillera | --:-- | 444 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Cristobal | --:-- | 2,366 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Cuango | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Cucunati | --:-- | 537 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Cuipo | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Cuoronte | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Divala | --:-- | 2,506 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Dolega District | --:-- | 1,653 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Dos Rios Abajo | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama El Alto | --:-- | 85 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Bale | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama El Barrero | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama El Barrito | --:-- | 212 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Cacao | --:-- | 636 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Cano | --:-- | 1,129 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Carate | --:-- | 345 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Chiru | --:-- | 531 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Cocal | --:-- | 926 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Cocla | --:-- | 32 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Cope | --:-- | 1,176 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Cortezo | --:-- | 1,157 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Cristo | --:-- | 989 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Ejido | --:-- | 1,120 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Espave | --:-- | 1,236 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Espinal | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama El Espino | --:-- | 2,422 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Giral | --:-- | 1,522 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Guabo | --:-- | 359 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Guasimo | --:-- | 179 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Hato | --:-- | 204 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Higo | --:-- | 566 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Limon | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama El Macano | --:-- | 34 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Manantial | --:-- | 363 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Maranon | --:-- | 205 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Munoz | --:-- | 161 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Nancito | --:-- | 288 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Pajaro | --:-- | 112 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Pantano | --:-- | 92 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Pedregoso | --:-- | 452 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Penon | --:-- | 254 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Picador | --:-- | 163 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Pilon | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama El Porvenir | --:-- | 659 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Potrero | --:-- | 550 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Prado | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama El Puerto | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama El Retiro | --:-- | 450 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Rincon | --:-- | 1,341 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Roble | --:-- | 1,648 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Silencio | --:-- | 2,017 | 78,200 km² | +507 |
| Panama El Uvito | --:-- | 1,037 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Entradero | --:-- | 1,049 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Escobal | --:-- | 1,790 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Farallon | --:-- | 1,967 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Finca Blanco | --:-- | 1,063 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Garachine | --:-- | 1,188 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Gatun | --:-- | 1,553 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Gobea | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Gomez | --:-- | 1,257 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Guabal | --:-- | 147 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Guabito | --:-- | 1,978 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Guaca Arriba | --:-- | 834 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Guarare Arriba | --:-- | 350 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Guarumal | --:-- | 1,575 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Guayabal | --:-- | 220 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Guayabito | --:-- | 420 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Guibale | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Guzman | --:-- | 228 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Hato Chami | --:-- | 641 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Hato Corotu | --:-- | 303 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Hato Culantro | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Hato Jobo | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Hato Juli | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Hato Montana | --:-- | 1,239 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Hato Pilon | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Howard | --:-- | 1,222 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Isla Bastimentos | --:-- | 1,500 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Jaque | --:-- | 1,466 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Jaramillo Arriba | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Jingurudo | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Juay | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Kusapin | --:-- | 1,408 | 78,200 km² | +507 |
| Panama La Carrillo | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama La Colorada | --:-- | 1,214 | 78,200 km² | +507 |
| Panama La Encantada | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama La Enea | --:-- | 1,105 | 78,200 km² | +507 |
| Panama La Ermita | --:-- | 426 | 78,200 km² | +507 |
| Panama La Espigadilla | --:-- | 1,172 | 78,200 km² | +507 |
| Panama La Garceana | --:-- | 85 | 78,200 km² | +507 |
| Panama La Laja | --:-- | 383 | 78,200 km² | +507 |
| Panama La Loma | --:-- | 1,542 | 78,200 km² | +507 |
| Panama La Mesa | --:-- | 2,090 | 78,200 km² | +507 |
| Panama La Montanuela | --:-- | 251 | 78,200 km² | +507 |
| Panama La Palma | --:-- | 1,728 | 78,200 km² | +507 |
| Panama La Pasera | --:-- | 563 | 78,200 km² | +507 |
| Panama La Pena | --:-- | 2,223 | 78,200 km² | +507 |
| Panama La Pintada | --:-- | 1,917 | 78,200 km² | +507 |
| Panama La Raya De Calobre | --:-- | 233 | 78,200 km² | +507 |
| Panama La Raya De Santa Maria | --:-- | 757 | 78,200 km² | +507 |
| Panama La Tiza | --:-- | 1,150 | 78,200 km² | +507 |
| Panama La Trinidad | --:-- | 123 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Lagarterita | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Lajas Adentro | --:-- | 342 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Lajas Blancas | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Lajero Arriba | --:-- | 617 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Las Cabras | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Las Colinas | --:-- | 1,447 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Las Cruces | --:-- | 823 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Las Guabas | --:-- | 192 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Las Guias Abajo | --:-- | 416 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Las Huacas | --:-- | 180 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Las Huacas Del Quije | --:-- | 451 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Las Marias | --:-- | 71 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Las Minas | --:-- | 889 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Las Ollas Arriba | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Las Palmitas | --:-- | 821 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Las Trancas | --:-- | 153 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Las Uvas | --:-- | 482 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Limon De Tijeras | --:-- | 56 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Llano Grande | --:-- | 438 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Llano Largo | --:-- | 1,295 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Llano Marin | --:-- | 1,757 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Llano Nopo | --:-- | 289 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Los Anastacios | --:-- | 1,110 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Los Canelos | --:-- | 965 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Los Castillos | --:-- | 510 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Los Corotues | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Los Llanitos | --:-- | 146 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Los Naranjos | --:-- | 452 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Los Olivos | --:-- | 618 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Los Pollos | --:-- | 1,419 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Los Valles | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Manaca Civil | --:-- | 1,220 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Manaca Norte | --:-- | 1,294 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Maraca | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Maria Chiquita | --:-- | 1,146 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Mata Del Nance | --:-- | 1,051 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Mendoza | --:-- | 729 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Meteti | --:-- | 2,298 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Mirones | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Monte Lirio | --:-- | 715 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Morti | --:-- | 567 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Mulatupo | --:-- | 1,303 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Norteno | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Nuestro Amo | --:-- | 235 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Nueva Arenosa | --:-- | 283 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Nueva Providencia | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Nuevo Chagres | --:-- | 410 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Nuevo San Carlitos | --:-- | 1,724 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Nuevo Vigia | --:-- | 2,163 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Ola | --:-- | 384 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Oma | --:-- | 535 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Paja De Sombrero | --:-- | 157 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Palmas Bellas | --:-- | 1,337 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Palmira Centro | --:-- | 920 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Palo Grande | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Panama City | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Paredon Arriba | --:-- | 207 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Pasiga | --:-- | 77 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Paso Canoas Arriba | --:-- | 1,090 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Penas Chatas | --:-- | 358 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Perales | --:-- | 230 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Pese | --:-- | 2,565 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Piedra Roja | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Piedras Gordas | --:-- | 510 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Pinogana | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Plan De Chorcha | --:-- | 490 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Platanilla | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Playa Chiquita | --:-- | 105 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Playa Leona | --:-- | 556 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Plaza De Caisan | --:-- | 1,363 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Ponuga | --:-- | 509 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Portobelillo | --:-- | 497 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Portobelo | --:-- | 1,393 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Potrerillos Abajo | --:-- | 1,182 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Potrerillos Arriba | --:-- | 1,074 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Potrero De Cana | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Potuga | --:-- | 795 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Pucuro | --:-- | 355 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Pueblo Viejo | --:-- | 1,042 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Puerto Obaldia | --:-- | 533 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Punta Laurel | --:-- | 69 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Punta Pena | --:-- | 1,187 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Punta Robalo | --:-- | 149 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Quebrada Bonita Adentro | --:-- | 2,229 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Quebrada De Loro | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Quebrada Tula | --:-- | 283 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Querevalo | --:-- | 882 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Quinteno | --:-- | 1,324 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Rambala | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Rincon Hondo | --:-- | 359 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Rio Congo | --:-- | 898 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Rio De Jesus | --:-- | 1,060 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Rio Duque | --:-- | 1,374 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Rio Hondo | --:-- | 76 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Rio Rita | --:-- | 1,222 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Rio Sereno | --:-- | 1,368 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Rodeo Viejo | --:-- | 140 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Rovira Arriba | --:-- | 403 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Salto Dupi | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Salud | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama San Andres | --:-- | 1,152 | 78,200 km² | +507 |
| Panama San Bartolo | --:-- | 158 | 78,200 km² | +507 |
| Panama San Felix | --:-- | 1,051 | 78,200 km² | +507 |
| Panama San Marcelo | --:-- | 66 | 78,200 km² | +507 |
| Panama San Pablo Nuevo Abajo | --:-- | 435 | 78,200 km² | +507 |
| Panama San Pedro Del Espino | --:-- | 554 | 78,200 km² | +507 |
| Panama San Vicente De Bique | --:-- | 1,784 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Santa Ana Arriba | --:-- | 1,025 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Santa Maria | --:-- | 1,679 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Santa Rita Arriba | --:-- | 1,960 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Santa Rosa Numero Uno | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Sardinilla | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Sesteadero | --:-- | 771 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Seteganti | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Sieyic | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Siogui Arriba | --:-- | 1,112 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Sitio Prado | --:-- | 248 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Sora | --:-- | 598 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Sortova | --:-- | 1,706 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Tijeras | --:-- | 1,148 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Tinajas | --:-- | 905 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Toabre | --:-- | 603 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Tobobe | --:-- | 607 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Torti | --:-- | 1,611 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Toza | --:-- | 253 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Tres Quebradas | --:-- | 715 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Tubuala | --:-- | 1,061 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Tucuti | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Union De Azuero | --:-- | 1,004 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Valle De La Mina | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Panama Valle Del Risco | --:-- | 1,171 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Veladero | --:-- | 885 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Vigui | --:-- | 110 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Villa Carmen | --:-- | 1,043 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Villa Lourdes | --:-- | 410 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Yape | --:-- | 170 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Yaviza | --:-- | 1,700 | 78,200 km² | +507 |
| Panama Zanguengas | --:-- | 78,200 km² | +507 | |
| Parita | --:-- | 2,864 | 78,200 km² | +507 |
| Parque Lefevre | --:-- | 36,997 | 78,200 km² | +507 |
| Pedregal | --:-- | 51,641 | 78,200 km² | +507 |
| Penonome | --:-- | 16,250 | 78,200 km² | +507 |
| Pocri | --:-- | 12,304 | 78,200 km² | +507 |
| Potrero Grande | --:-- | 4,044 | 78,200 km² | +507 |
| Puerto Armuelles | --:-- | 11,743 | 78,200 km² | +507 |
| Puerto Caimito | --:-- | 4,174 | 78,200 km² | +507 |
| Puerto Escondido | --:-- | 12,371 | 78,200 km² | +507 |
| Puerto Pilon | --:-- | 8,754 | 78,200 km² | +507 |
| Quebrada Canoa | --:-- | 3,061 | 78,200 km² | +507 |
| Rio Alejandro | --:-- | 3,084 | 78,200 km² | +507 |
| Rio Hato | --:-- | 5,615 | 78,200 km² | +507 |
| Sabanitas | --:-- | 15,577 | 78,200 km² | +507 |
| Santiago de Veraguas | --:-- | 45,355 | 78,200 km² | +507 |
| Siogui Abajo | --:-- | 2,675 | 78,200 km² | +507 |
| Sona | --:-- | 7,669 | 78,200 km² | +507 |
| Tole | --:-- | 2,794 | 78,200 km² | +507 |
| Union Choco | --:-- | 9,497 | 78,200 km² | +507 |
| Villa Rosario | --:-- | 3,843 | 78,200 km² | +507 |
| Vista Alegre | --:-- | 8,673 | 78,200 km² | +507 |
| Volcan | --:-- | 10,286 | 78,200 km² | +507 |
Facts
- Capital:Panama City
- Country code:PA
- Continent:North America
- Population:4,176,873
- Area:78,200 km²
- Currency:Balboa (PAB)
- Languages:Spanish, English
- Neighbours:ColombiaCosta Rica
- International Dialing Code:+507