Pakistan Time
Browse cities and their current timezones.
As of (UTC): --:--
Timezones in this country
Jump to the city list for a timezone:
PKTPakistan Standard Time
UTC offset: +05:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Abbottabad | --:-- | 120,000 | 803,940 km² | +92 |
| Ahmadpur East | --:-- | 116,579 | 803,940 km² | +92 |
| Arifwala | --:-- | 87,360 | 803,940 km² | +92 |
| Attock City | --:-- | 85,479 | 803,940 km² | +92 |
| Badin | --:-- | 73,569 | 803,940 km² | +92 |
| Bahawalnagar | --:-- | 126,700 | 803,940 km² | +92 |
| Bahawalpur | --:-- | 552,607 | 803,940 km² | +92 |
| Battagram | --:-- | 700,000 | 803,940 km² | +92 |
| Bhakkar | --:-- | 81,950 | 803,940 km² | +92 |
| Bhalwal | --:-- | 74,744 | 803,940 km² | +92 |
| Bhimbar | --:-- | 342,900 | 803,940 km² | +92 |
| Burewala | --:-- | 183,915 | 803,940 km² | +92 |
| Chakwal | --:-- | 101,200 | 803,940 km² | +92 |
| Chaman | --:-- | 88,568 | 803,940 km² | +92 |
| Charsadda | --:-- | 95,319 | 803,940 km² | +92 |
| Chenab Nagar | --:-- | 70,000 | 803,940 km² | +92 |
| Chichawatni | --:-- | 82,762 | 803,940 km² | +92 |
| Chiniot | --:-- | 201,781 | 803,940 km² | +92 |
| Chishtian | --:-- | 122,199 | 803,940 km² | +92 |
| Dadu | --:-- | 139,784 | 803,940 km² | +92 |
| Daska Kalan | --:-- | 126,924 | 803,940 km² | +92 |
| Dera Ghazi Khan | --:-- | 236,093 | 803,940 km² | +92 |
| Dera Ismail Khan | --:-- | 101,616 | 803,940 km² | +92 |
| Dipalpur | --:-- | 74,640 | 803,940 km² | +92 |
| Faisalabad | --:-- | 2,506,595 | 803,940 km² | +92 |
| Gojra | --:-- | 139,726 | 803,940 km² | +92 |
| Gujranwala | --:-- | 1,384,471 | 803,940 km² | +92 |
| Gujrat | --:-- | 301,506 | 803,940 km² | +92 |
| Hafizabad | --:-- | 153,656 | 803,940 km² | +92 |
| Harunabad | --:-- | 72,432 | 803,940 km² | +92 |
| Hasilpur | --:-- | 88,031 | 803,940 km² | +92 |
| Islamabad | --:-- | 601,600 | 803,940 km² | +92 |
| Jacobabad | --:-- | 170,588 | 803,940 km² | +92 |
| Jalalpur Jattan | --:-- | 93,883 | 803,940 km² | +92 |
| Jaranwala | --:-- | 119,785 | 803,940 km² | +92 |
| Jhang Sadr | --:-- | 341,210 | 803,940 km² | +92 |
| Jhelum | --:-- | 145,000 | 803,940 km² | +92 |
| Kahror Pakka | --:-- | 69,743 | 803,940 km² | +92 |
| Kamalia | --:-- | 112,426 | 803,940 km² | +92 |
| Kambar | --:-- | 77,481 | 803,940 km² | +92 |
| Kamoke | --:-- | 199,531 | 803,940 km² | +92 |
| Kandhkot | --:-- | 88,468 | 803,940 km² | +92 |
| Karachi | --:-- | 11,624,219 | 803,940 km² | +92 |
| Kasur | --:-- | 290,643 | 803,940 km² | +92 |
| Khairpur Mir's | --:-- | 124,602 | 803,940 km² | +92 |
| Khanpur | --:-- | 142,426 | 803,940 km² | +92 |
| Kharian | --:-- | 81,435 | 803,940 km² | +92 |
| Khushab | --:-- | 102,793 | 803,940 km² | +92 |
| Khuzdar | --:-- | 141,227 | 803,940 km² | +92 |
| Kohat | --:-- | 151,427 | 803,940 km² | +92 |
| Kot Addu | --:-- | 104,217 | 803,940 km² | +92 |
| Kotli | --:-- | 640,000 | 803,940 km² | +92 |
| Kotri | --:-- | 72,672 | 803,940 km² | +92 |
| Lahore | --:-- | 6,310,888 | 803,940 km² | +92 |
| Larkana | --:-- | 364,033 | 803,940 km² | +92 |
| Layyah | --:-- | 78,954 | 803,940 km² | +92 |
| Lodhran | --:-- | 97,249 | 803,940 km² | +92 |
| Malir Cantonment | --:-- | 300,000 | 803,940 km² | +92 |
| Mandi Bahauddin | --:-- | 129,733 | 803,940 km² | +92 |
| Mardan | --:-- | 300,424 | 803,940 km² | +92 |
| Mian Channun | --:-- | 76,226 | 803,940 km² | +92 |
| Mianke Mor | --:-- | 86,900 | 803,940 km² | +92 |
| Mianwali | --:-- | 89,570 | 803,940 km² | +92 |
| Mingora | --:-- | 279,914 | 803,940 km² | +92 |
| Mirpur Khas | --:-- | 215,657 | 803,940 km² | +92 |
| Moro | --:-- | 76,765 | 803,940 km² | +92 |
| Multan | --:-- | 1,437,230 | 803,940 km² | +92 |
| Muridke | --:-- | 164,246 | 803,940 km² | +92 |
| Muzaffarabad | --:-- | 725,000 | 803,940 km² | +92 |
| Muzaffargarh | --:-- | 165,192 | 803,940 km² | +92 |
| Nawabshah | --:-- | 229,504 | 803,940 km² | +92 |
| New Mirpur | --:-- | 124,352 | 803,940 km² | +92 |
| Nowshera Cantonment | --:-- | 96,766 | 803,940 km² | +92 |
| Okara | --:-- | 223,648 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Adilpur | --:-- | 8,247 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Ahmadpur Sial | --:-- | 24,889 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Akora | --:-- | 23,288 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Alik Ghund | --:-- | 7,630 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Alipur | --:-- | 33,601 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Alizai | --:-- | 3,334 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Alpurai | --:-- | 803,940 km² | +92 | |
| Pakistan Aman Garh | --:-- | 25,723 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Amirabad | --:-- | 3,000 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Ashanagro Koto | --:-- | 1,275 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Athmuqam | --:-- | 803,940 km² | +92 | |
| Pakistan Baddomalhi | --:-- | 18,435 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Baffa | --:-- | 14,047 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Bagarji | --:-- | 8,005 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Bagh | --:-- | 803,940 km² | +92 | |
| Pakistan Bakhri Ahmad Khan | --:-- | 2,000 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Bandhi | --:-- | 8,608 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Bannu | --:-- | 49,008 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Basirpur | --:-- | 41,617 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Basti Dosa | --:-- | 2,000 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Bat Khela | --:-- | 46,079 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Begowala | --:-- | 9,259 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Berani | --:-- | 9,975 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Bhan | --:-- | 16,961 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Bhawana | --:-- | 16,218 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Bhera | --:-- | 31,781 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Bhiria | --:-- | 12,186 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Bhit Shah | --:-- | 19,325 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Bhopalwala | --:-- | 17,341 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Bozdar Wada | --:-- | 9,175 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Bulri | --:-- | 4,997 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Chak | --:-- | 14,275 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Chak Azam Sahu | --:-- | 38,216 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Chak Five Hundred Seventy Five | --:-- | 24,295 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Chak Jhumra | --:-- | 37,214 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Chak One Hundred Twenty Nine Left | --:-- | 24,053 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Chak Thirty One Eleven Left | --:-- | 45,665 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Chak Two Hundred Forty Nine Thal Development Authority | --:-- | 18,126 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Chamber | --:-- | 12,746 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Chawinda | --:-- | 23,599 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Cherat Cantonement | --:-- | 2,986 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Chhor | --:-- | 16,301 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Chitral | --:-- | 803,940 km² | +92 | |
| Pakistan Choa Saidan Shah | --:-- | 15,344 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Chowki Jamali | --:-- | 2,000 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Chuchar Kana Mandi | --:-- | 69,321 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Chuhar Jamali | --:-- | 15,781 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Chunian | --:-- | 57,312 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Dadhar | --:-- | 15,090 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Daggar | --:-- | 803,940 km² | +92 | |
| Pakistan Daira Din Panah | --:-- | 14,878 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Dajal | --:-- | 17,630 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Dandot Rs | --:-- | 2,000 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Daromehar | --:-- | 10,869 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Darya Khan | --:-- | 15,048 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Darya Khan Marri | --:-- | 8,973 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Daud Khel | --:-- | 26,395 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Daulatpur | --:-- | 14,574 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Dera Allahyar | --:-- | 803,940 km² | +92 | |
| Pakistan Dera Bugti | --:-- | 18,120 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Dera Murad Jamali | --:-- | 803,940 km² | +92 | |
| Pakistan Dhanot | --:-- | 18,729 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Dhaunkal | --:-- | 12,117 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Dhoro Naro | --:-- | 19,907 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Digri | --:-- | 31,842 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Dijkot | --:-- | 27,469 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Dinan Bashnoian Wala | --:-- | 7,500 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Dinga | --:-- | 39,784 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Diplo | --:-- | 11,575 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Doaba | --:-- | 8,893 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Dokri | --:-- | 14,800 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Dullewala | --:-- | 48,682 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Dunga Bunga | --:-- | 25,893 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Dunyapur | --:-- | 34,044 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Eminabad | --:-- | 22,679 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Faqirwali | --:-- | 25,186 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Faruka | --:-- | 21,747 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Fazilpur | --:-- | 28,213 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Fort Abbas | --:-- | 40,626 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Gadani | --:-- | 13,427 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Gambat | --:-- | 34,005 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Gandava | --:-- | 803,940 km² | +92 | |
| Pakistan Garh Maharaja | --:-- | 29,153 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Garhi Khairo | --:-- | 13,666 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Garhiyasin | --:-- | 14,810 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Gharo | --:-- | 19,524 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Ghauspur | --:-- | 29,767 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Ghotki | --:-- | 64,295 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Goth Garelo | --:-- | 6,853 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Goth Phulji | --:-- | 7,877 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Goth Radhan | --:-- | 16,786 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Gujar Khan | --:-- | 69,374 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Hadali | --:-- | 49,663 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Hala | --:-- | 47,915 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Hangu | --:-- | 36,150 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Haripur | --:-- | 56,977 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Harnai | --:-- | 11,066 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Harnoli | --:-- | 15,669 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Hattian Bala | --:-- | 803,940 km² | +92 | |
| Pakistan Haveli Lakha | --:-- | 65,289 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Havelian | --:-- | 40,481 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Hazro City | --:-- | 26,309 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Hingorja | --:-- | 22,263 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Hujra Shah Muqim | --:-- | 61,546 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Jahanian Shah | --:-- | 29,095 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Jalalpur Pirwala | --:-- | 37,393 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Jam Sahib | --:-- | 6,869 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Jampur | --:-- | 63,791 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Jamshoro | --:-- | 803,940 km² | +92 | |
| Pakistan Jand | --:-- | 18,170 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Jati | --:-- | 9,152 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Jatoi Shimali | --:-- | 47,144 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Jauharabad | --:-- | 46,545 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Jhang City | --:-- | 803,940 km² | +92 | |
| Pakistan Jhawarian | --:-- | 27,893 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Jhol | --:-- | 16,067 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Johi | --:-- | 16,311 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kabirwala | --:-- | 60,782 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kadhan | --:-- | 6,854 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kahna Nau | --:-- | 45,888 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kahuta | --:-- | 22,551 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kakad Wari Dir Upper | --:-- | 3,000 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kalabagh | --:-- | 15,976 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kalaswala | --:-- | 12,576 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kaleke Mandi | --:-- | 16,361 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kallar Kahar | --:-- | 15,800 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kamar Mushani | --:-- | 15,867 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kamra | --:-- | 43,779 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kandiari | --:-- | 6,861 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kandiaro | --:-- | 26,807 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kanganpur | --:-- | 21,788 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Karak | --:-- | 13,679 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Karaundi | --:-- | 8,604 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kario Ghanwar | --:-- | 5,685 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Karor | --:-- | 25,634 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kashmor | --:-- | 33,732 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Keshupur | --:-- | 1,500 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Keti Bandar | --:-- | 2,934 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Khadan Khak | --:-- | 6,622 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Khadro | --:-- | 9,997 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Khairpur | --:-- | 40,083 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Khairpur Nathan Shah | --:-- | 30,286 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Khairpur Tamewah | --:-- | 30,967 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Khalabat | --:-- | 39,148 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Khandowa | --:-- | 1,200 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Khanewal | --:-- | 803,940 km² | +92 | |
| Pakistan Khangah Dogran | --:-- | 30,314 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Khangarh | --:-- | 19,698 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Khanpur Mahar | --:-- | 22,273 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kharan | --:-- | 30,841 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Khewra | --:-- | 32,620 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Khurrianwala | --:-- | 35,292 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kot Diji | --:-- | 25,616 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kot Ghulam Muhammad | --:-- | 20,897 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kot Malik Barkhurdar | --:-- | 69,359 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kot Mumin | --:-- | 38,355 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kot Radha Kishan | --:-- | 45,938 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kot Rajkour | --:-- | 1,542 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kot Samaba | --:-- | 22,953 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kot Sultan | --:-- | 10,000 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kotli Loharan | --:-- | 21,463 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kulachi | --:-- | 22,376 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kundian | --:-- | 35,406 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kunjah | --:-- | 28,103 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Kunri | --:-- | 26,773 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Lachi | --:-- | 18,537 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Ladhewala Waraich | --:-- | 39,757 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Lakhi | --:-- | 13,600 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Lakki | --:-- | 36,391 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Lalian | --:-- | 31,355 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Landi Kotal | --:-- | 2,223 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Liliani | --:-- | 12,211 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Mach | --:-- | 16,930 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Madeji | --:-- | 14,802 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Mailsi | --:-- | 64,545 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Malakand | --:-- | 803,940 km² | +92 | |
| Pakistan Malakwal | --:-- | 34,589 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Malakwal City | --:-- | 35,000 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Mamu Kanjan | --:-- | 31,914 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Mananwala | --:-- | 28,432 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Mangla | --:-- | 16,264 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Mankera | --:-- | 10,819 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Mansehra | --:-- | 66,486 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Mastung | --:-- | 29,082 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Matiari | --:-- | 18,929 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Matli | --:-- | 50,398 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Mehar | --:-- | 30,429 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Mehmand Chak | --:-- | 5,000 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Mehrabpur | --:-- | 35,263 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Minchianabad | --:-- | 29,253 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Miran Shah | --:-- | 3,334 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Miro Khan | --:-- | 10,590 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Mirpur Bhtoro | --:-- | 8,866 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Mirpur Mathelo | --:-- | 49,311 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Mirpur Sakro | --:-- | 8,371 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Mirwah Gorchani | --:-- | 12,139 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Mitha Tiwana | --:-- | 26,390 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Mithi | --:-- | 23,431 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Moza Shahwala | --:-- | 1,200 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Murree | --:-- | 25,247 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Musa Khel Bazar | --:-- | 803,940 km² | +92 | |
| Pakistan Mustafabad | --:-- | 45,795 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Nabisar | --:-- | 6,256 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Nankana Sahib | --:-- | 56,366 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Narang Mandi | --:-- | 34,778 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Narowal | --:-- | 68,291 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Nasirabad | --:-- | 27,809 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Naudero | --:-- | 33,455 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Naukot | --:-- | 22,081 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Naushahra Virkan | --:-- | 40,853 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Naushahro Firoz | --:-- | 17,631 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Nazir Town | --:-- | 6,750 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan New Badah | --:-- | 38,855 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Noorabad | --:-- | 1,100 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Nowshera | --:-- | 803,940 km² | +92 | |
| Pakistan Pabbi | --:-- | 37,307 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Pad Idan | --:-- | 20,919 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Paharpur | --:-- | 17,294 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Parachinar | --:-- | 803,940 km² | +92 | |
| Pakistan Pasrur | --:-- | 53,364 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Phalia | --:-- | 24,789 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Pind Dadan Khan | --:-- | 22,001 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Pindi Bhattian | --:-- | 35,088 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Pindi Gheb | --:-- | 34,301 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Pir Jo Goth | --:-- | 35,537 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Pir Mahal | --:-- | 35,343 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Pishin | --:-- | 24,239 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Pithoro | --:-- | 6,440 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Qadirpur Ran | --:-- | 20,407 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Qila Abdullah | --:-- | 803,940 km² | +92 | |
| Pakistan Raiwind | --:-- | 31,592 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Rajanpur | --:-- | 50,682 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Rajo Khanani | --:-- | 7,683 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Ranipur | --:-- | 22,495 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Rasulnagar | --:-- | 14,392 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Ratodero | --:-- | 47,819 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Rawala Kot | --:-- | 50,000 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Risalpur Cantonment | --:-- | 37,084 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Rohri | --:-- | 50,649 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Rojhan | --:-- | 13,031 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Rustam | --:-- | 9,048 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Saidu Sharif | --:-- | 803,940 km² | +92 | |
| Pakistan Sakrand | --:-- | 31,630 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Samaro | --:-- | 8,784 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Sambrial | --:-- | 62,874 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Sanghar | --:-- | 62,033 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Sangla Hill | --:-- | 57,002 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Sanjwal | --:-- | 10,657 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Sarai Alamgir | --:-- | 44,120 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Sarai Naurang | --:-- | 19,694 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Sarai Sidhu | --:-- | 15,632 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Sehwan | --:-- | 41,150 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Setharja Old | --:-- | 32,651 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Shabqadar | --:-- | 66,541 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Shahdadpur | --:-- | 67,249 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Shahpur | --:-- | 14,153 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Shahr Sultan | --:-- | 16,166 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Shakargarh | --:-- | 64,304 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Sharqpur Sharif | --:-- | 31,855 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Shinpokh | --:-- | 1,111 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Shorkot | --:-- | 67,439 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Shujaabad | --:-- | 65,952 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Sibi | --:-- | 64,069 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Sillanwali | --:-- | 27,023 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Sinjhoro | --:-- | 15,970 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Sita Road | --:-- | 27,587 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Sobhodero | --:-- | 14,623 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Sodhri | --:-- | 15,977 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Sohbatpur | --:-- | 8,940 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Sukheke Mandi | --:-- | 32,836 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Surab | --:-- | 13,104 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Surkhpur | --:-- | 20,000 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Talagang | --:-- | 44,960 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Talamba | --:-- | 28,151 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Talhar | --:-- | 21,154 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Tandlianwala | --:-- | 38,285 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Tando Bago | --:-- | 14,095 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Tando Jam | --:-- | 31,612 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Tando Mitha Khan | --:-- | 2,723 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Tangi | --:-- | 29,444 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Tangwani | --:-- | 9,255 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Tank | --:-- | 38,488 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Taunsa | --:-- | 44,869 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Thal | --:-- | 29,331 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Tharu Shah | --:-- | 17,698 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Thatta | --:-- | 44,302 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Thul | --:-- | 34,472 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Timargara | --:-- | 803,940 km² | +92 | |
| Pakistan Toba Tek Singh | --:-- | 69,064 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Topi | --:-- | 36,340 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Ubauro | --:-- | 23,462 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Umarkot | --:-- | 42,074 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Upper Dir | --:-- | 29,869 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Usta Muhammad | --:-- | 43,983 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Uthal | --:-- | 16,483 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Utmanzai | --:-- | 29,423 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Wana | --:-- | 2,223 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Warah | --:-- | 18,724 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Yazman | --:-- | 24,580 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Zafarwal | --:-- | 23,078 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Zaida | --:-- | 26,787 | 803,940 km² | +92 |
| Pakistan Ziarat | --:-- | 733 | 803,940 km² | +92 |
| Pakpattan | --:-- | 126,706 | 803,940 km² | +92 |
| Pano Aqil | --:-- | 72,881 | 803,940 km² | +92 |
| Pattoki | --:-- | 70,436 | 803,940 km² | +92 |
| Peshawar | --:-- | 1,218,773 | 803,940 km² | +92 |
