Mauritius Time
Browse cities and their current timezones.
As of (UTC): --:--
Timezones in this country
Jump to the city list for a timezone:
MSTMountain Standard Time
UTC offset: -07:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Amaury | --:-- | 2,912 | 2,040 km² | +230 |
| Arsenal | --:-- | 2,599 | 2,040 km² | +230 |
| Baie aux Huitres | --:-- | 2,500 | 2,040 km² | +230 |
| Bambous | --:-- | 15,345 | 2,040 km² | +230 |
| Bambous Virieux | --:-- | 1,540 | 2,040 km² | +230 |
| Beau Bassin-Rose Hill | --:-- | 111,355 | 2,040 km² | +230 |
| Beau Vallon | --:-- | 7,016 | 2,040 km² | +230 |
| Bel Air Riviere Seche | --:-- | 17,671 | 2,040 km² | +230 |
| Bois des Amourettes | --:-- | 1,986 | 2,040 km² | +230 |
| Bon Accueil | --:-- | 6,553 | 2,040 km² | +230 |
| Brisee Verdiere | --:-- | 7,374 | 2,040 km² | +230 |
| Calebasses | --:-- | 4,648 | 2,040 km² | +230 |
| Camp de Masque | --:-- | 2,721 | 2,040 km² | +230 |
| Camp Diable | --:-- | 5,082 | 2,040 km² | +230 |
| Camp Ithier | --:-- | 4,401 | 2,040 km² | +230 |
| Camp Thorel | --:-- | 2,299 | 2,040 km² | +230 |
| Cap Malheureux | --:-- | 4,803 | 2,040 km² | +230 |
| Cargados Carajos | --:-- | 63 | 2,040 km² | +230 |
| Cascavelle | --:-- | 2,613 | 2,040 km² | +230 |
| Centre de Flacq | --:-- | 17,710 | 2,040 km² | +230 |
| Chamouny | --:-- | 4,913 | 2,040 km² | +230 |
| Chemin Grenier | --:-- | 12,457 | 2,040 km² | +230 |
| Clemencia | --:-- | 1,835 | 2,040 km² | +230 |
| Cluny | --:-- | 1,629 | 2,040 km² | +230 |
| Congomah | --:-- | 1,956 | 2,040 km² | +230 |
| Cottage | --:-- | 3,646 | 2,040 km² | +230 |
| Creve Coeur | --:-- | 3,097 | 2,040 km² | +230 |
| Curepipe | --:-- | 84,200 | 2,040 km² | +230 |
| Dagotiere | --:-- | 6,915 | 2,040 km² | +230 |
| Dubreuil | --:-- | 2,726 | 2,040 km² | +230 |
| Ebene | --:-- | 1,001 | 2,040 km² | +230 |
| Ecroignard | --:-- | 5,952 | 2,040 km² | +230 |
| Esperance Trebuchet | --:-- | 2,323 | 2,040 km² | +230 |
| Flic en Flac | --:-- | 2,010 | 2,040 km² | +230 |
| Fond du Sac | --:-- | 5,796 | 2,040 km² | +230 |
| Goodlands | --:-- | 20,910 | 2,040 km² | +230 |
| Grand Baie | --:-- | 11,512 | 2,040 km² | +230 |
| Grand Bois | --:-- | 7,804 | 2,040 km² | +230 |
| Grand Gaube | --:-- | 7,156 | 2,040 km² | +230 |
| Grand Sable | --:-- | 2,208 | 2,040 km² | +230 |
| Grande Riviere Noire | --:-- | 2,361 | 2,040 km² | +230 |
| Grande Riviere Sud Est | --:-- | 2,472 | 2,040 km² | +230 |
| Gros Cailloux | --:-- | 3,361 | 2,040 km² | +230 |
| Lalmatie | --:-- | 10,404 | 2,040 km² | +230 |
| Laventure | --:-- | 6,171 | 2,040 km² | +230 |
| Le Hochet | --:-- | 15,197 | 2,040 km² | +230 |
| Long Mountain | --:-- | 7,775 | 2,040 km² | +230 |
| Mahebourg | --:-- | 17,042 | 2,040 km² | +230 |
| Mapou | --:-- | 1,288 | 2,040 km² | +230 |
| Mare La Chaux | --:-- | 2,058 | 2,040 km² | +230 |
| Melrose | --:-- | 2,002 | 2,040 km² | +230 |
| Midlands | --:-- | 4,546 | 2,040 km² | +230 |
| Moka | --:-- | 8,842 | 2,040 km² | +230 |
| Montagne Blanche | --:-- | 8,661 | 2,040 km² | +230 |
| New Grove | --:-- | 9,935 | 2,040 km² | +230 |
| Notre Dame | --:-- | 3,959 | 2,040 km² | +230 |
| Nouvelle France | --:-- | 7,238 | 2,040 km² | +230 |
| Olivia | --:-- | 3,980 | 2,040 km² | +230 |
| Pailles | --:-- | 10,622 | 2,040 km² | +230 |
| Pamplemousses | --:-- | 8,836 | 2,040 km² | +230 |
| Petit Raffray | --:-- | 9,117 | 2,040 km² | +230 |
| Petite Case Noyale | --:-- | 1,525 | 2,040 km² | +230 |
| Petite Riviere | --:-- | 5,331 | 2,040 km² | +230 |
| Piton | --:-- | 5,909 | 2,040 km² | +230 |
| Plaine des Papayes | --:-- | 7,617 | 2,040 km² | +230 |
| Plaine Magnien | --:-- | 10,778 | 2,040 km² | +230 |
| Plaines des Roches | --:-- | 4,218 | 2,040 km² | +230 |
| Pointe aux Piments | --:-- | 7,556 | 2,040 km² | +230 |
| Port Mathurin | --:-- | 6,000 | 2,040 km² | +230 |
| Poste de Flacq | --:-- | 7,133 | 2,040 km² | +230 |
| Quartier Militaire | --:-- | 6,424 | 2,040 km² | +230 |
| Quatre Bornes | --:-- | 80,961 | 2,040 km² | +230 |
| Quatre Cocos | --:-- | 5,724 | 2,040 km² | +230 |
| Quatre Soeurs | --:-- | 3,515 | 2,040 km² | +230 |
| Queen Victoria | --:-- | 3,025 | 2,040 km² | +230 |
| Riviere des Anguilles | --:-- | 9,927 | 2,040 km² | +230 |
| Riviere du Rempart | --:-- | 11,675 | 2,040 km² | +230 |
| Roche Terre | --:-- | 3,199 | 2,040 km² | +230 |
| Roches Noire | --:-- | 5,733 | 2,040 km² | +230 |
| Rose Belle | --:-- | 12,619 | 2,040 km² | +230 |
| Saint Aubin | --:-- | 1,659 | 2,040 km² | +230 |
| Saint Hubert | --:-- | 4,170 | 2,040 km² | +230 |
| Sebastopol | --:-- | 5,745 | 2,040 km² | +230 |
| Souillac | --:-- | 4,392 | 2,040 km² | +230 |
| Surinam | --:-- | 10,621 | 2,040 km² | +230 |
| Tamarin | --:-- | 3,764 | 2,040 km² | +230 |
| Terre Rouge | --:-- | 9,566 | 2,040 km² | +230 |
| The Vale | --:-- | 3,707 | 2,040 km² | +230 |
| Triolet | --:-- | 23,269 | 2,040 km² | +230 |
| Vacoas | --:-- | 110,000 | 2,040 km² | +230 |
| Vingt Cinq | --:-- | 250 | 2,040 km² | +230 |
Facts
- Capital:Port Louis
- Country code:MU
- Continent:Africa
- Population:1,265,303
- Area:2,040 km²
- Currency:Rupee (MUR)
- Languages:English, French
- International Dialing Code:+230