Kenya Time
Browse cities and their current timezones.
As of (UTC): --:--
Timezones in this country
Jump to the city list for a timezone:
EATEastern Africa Time
UTC offset: +03:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Ahero | --:-- | 8,788 | 582,650 km² | +254 |
| Athi River | --:-- | 24,530 | 582,650 km² | +254 |
| Baringo | --:-- | 7,656 | 582,650 km² | +254 |
| Bungoma | --:-- | 55,962 | 582,650 km² | +254 |
| Butere | --:-- | 11,205 | 582,650 km² | +254 |
| Chuka | --:-- | 9,347 | 582,650 km² | +254 |
| Eldama Ravine | --:-- | 12,524 | 582,650 km² | +254 |
| Eldoret | --:-- | 218,446 | 582,650 km² | +254 |
| Embu | --:-- | 34,922 | 582,650 km² | +254 |
| Garissa | --:-- | 67,861 | 582,650 km² | +254 |
| Hola | --:-- | 6,932 | 582,650 km² | +254 |
| Homa Bay | --:-- | 40,319 | 582,650 km² | +254 |
| Isiolo | --:-- | 33,207 | 582,650 km² | +254 |
| Iten | --:-- | 42,000 | 582,650 km² | +254 |
| Kabarnet | --:-- | 24,661 | 582,650 km² | +254 |
| Kajiado | --:-- | 11,198 | 582,650 km² | +254 |
| Kakamega | --:-- | 63,426 | 582,650 km² | +254 |
| Kangema | --:-- | 4,319 | 582,650 km² | +254 |
| Kangundo | --:-- | 10,094 | 582,650 km² | +254 |
| Kapenguria | --:-- | 56,000 | 582,650 km² | +254 |
| Kapsabet | --:-- | 3,758 | 582,650 km² | +254 |
| Kapsowar | --:-- | 9,152 | 582,650 km² | +254 |
| Karuri | --:-- | 21,476 | 582,650 km² | +254 |
| Kenya Chepareria | --:-- | 1,073 | 582,650 km² | +254 |
| Kenya Kathwana | --:-- | 582,650 km² | +254 | |
| Kenya Kipkelion | --:-- | 2,952 | 582,650 km² | +254 |
| Kenya Konza | --:-- | 2,004 | 582,650 km² | +254 |
| Kenya Litein | --:-- | 3,129 | 582,650 km² | +254 |
| Kenya Mwatate | --:-- | 582,650 km² | +254 | |
| Kenya Nambare | --:-- | 1,154 | 582,650 km² | +254 |
| Kenya Ogembo | --:-- | 1,842 | 582,650 km² | +254 |
| Kenya Sotik | --:-- | 2,600 | 582,650 km² | +254 |
| Kericho | --:-- | 35,748 | 582,650 km² | +254 |
| Keroka | --:-- | 4,143 | 582,650 km² | +254 |
| Kerugoya | --:-- | 15,287 | 582,650 km² | +254 |
| Kiambu | --:-- | 21,234 | 582,650 km² | +254 |
| Kihancha | --:-- | 13,162 | 582,650 km² | +254 |
| Kijabe | --:-- | 4,679 | 582,650 km² | +254 |
| Kikuyu | --:-- | 3,953 | 582,650 km² | +254 |
| Kilifi | --:-- | 46,118 | 582,650 km² | +254 |
| Kinango | --:-- | 8,070 | 582,650 km² | +254 |
| Kipini | --:-- | 4,114 | 582,650 km² | +254 |
| Kisii | --:-- | 28,547 | 582,650 km² | +254 |
| Kisumu | --:-- | 216,479 | 582,650 km² | +254 |
| Kitale | --:-- | 75,123 | 582,650 km² | +254 |
| Kitui | --:-- | 15,954 | 582,650 km² | +254 |
| Kwale | --:-- | 4,883 | 582,650 km² | +254 |
| Lamu | --:-- | 24,525 | 582,650 km² | +254 |
| Limuru | --:-- | 6,317 | 582,650 km² | +254 |
| Lodwar | --:-- | 20,219 | 582,650 km² | +254 |
| Londiani | --:-- | 4,758 | 582,650 km² | +254 |
| Lugulu | --:-- | 40,894 | 582,650 km² | +254 |
| Machakos | --:-- | 31,971 | 582,650 km² | +254 |
| Magadi | --:-- | 14,529 | 582,650 km² | +254 |
| Makueni Boma | --:-- | 20,681 | 582,650 km² | +254 |
| Malaba | --:-- | 8,383 | 582,650 km² | +254 |
| Malikisi | --:-- | 4,319 | 582,650 km² | +254 |
| Malindi | --:-- | 118,265 | 582,650 km² | +254 |
| Mandera | --:-- | 36,076 | 582,650 km² | +254 |
| Maragua | --:-- | 4,661 | 582,650 km² | +254 |
| Maralal | --:-- | 20,841 | 582,650 km² | +254 |
| Mariakani | --:-- | 12,786 | 582,650 km² | +254 |
| Marsabit | --:-- | 15,361 | 582,650 km² | +254 |
| Meru | --:-- | 47,226 | 582,650 km² | +254 |
| Migori | --:-- | 35,240 | 582,650 km² | +254 |
| Molo | --:-- | 27,896 | 582,650 km² | +254 |
| Mombasa | --:-- | 799,668 | 582,650 km² | +254 |
| Moyale | --:-- | 34,314 | 582,650 km² | +254 |
| Mtito Andei | --:-- | 4,763 | 582,650 km² | +254 |
| Muhoroni | --:-- | 15,217 | 582,650 km² | +254 |
| Mumias | --:-- | 45,485 | 582,650 km² | +254 |
| Murang'a | --:-- | 11,987 | 582,650 km² | +254 |
| Mwingi | --:-- | 11,219 | 582,650 km² | +254 |
| Nairobi | --:-- | 2,750,547 | 582,650 km² | +254 |
| Naivasha | --:-- | 38,366 | 582,650 km² | +254 |
| Nakuru | --:-- | 259,903 | 582,650 km² | +254 |
| Nandi Hills | --:-- | 4,257 | 582,650 km² | +254 |
| Nanyuki | --:-- | 36,142 | 582,650 km² | +254 |
| Naro Moru | --:-- | 9,018 | 582,650 km² | +254 |
| Narok | --:-- | 36,061 | 582,650 km² | +254 |
| Ngong | --:-- | 9,519 | 582,650 km² | +254 |
| Nyahururu | --:-- | 31,978 | 582,650 km² | +254 |
| Nyamira | --:-- | 10,000 | 582,650 km² | +254 |
| Nyeri | --:-- | 51,084 | 582,650 km² | +254 |
| Ol Kalou | --:-- | 47,795 | 582,650 km² | +254 |
| Othaya | --:-- | 4,468 | 582,650 km² | +254 |
| Oyugis | --:-- | 10,116 | 582,650 km² | +254 |
| Port Victoria | --:-- | 6,793 | 582,650 km² | +254 |
| Pumwani | --:-- | 29,616 | 582,650 km² | +254 |
| Rongai | --:-- | 30,471 | 582,650 km² | +254 |
| Rumuruti | --:-- | 4,501 | 582,650 km² | +254 |
| Sagana | --:-- | 3,297 | 582,650 km² | +254 |
| Sawa Sawa | --:-- | 12,975 | 582,650 km² | +254 |
| Siaya | --:-- | 15,354 | 582,650 km² | +254 |
| Sotik Post | --:-- | 5,270 | 582,650 km² | +254 |
| Takaungu | --:-- | 10,760 | 582,650 km² | +254 |
| Taveta | --:-- | 13,377 | 582,650 km² | +254 |
| Thika | --:-- | 200,000 | 582,650 km² | +254 |
| Voi | --:-- | 45,483 | 582,650 km² | +254 |
| Wajir | --:-- | 45,771 | 582,650 km² | +254 |
| Webuye | --:-- | 22,507 | 582,650 km² | +254 |
| Witu | --:-- | 5,380 | 582,650 km² | +254 |
| Wote | --:-- | 6,133 | 582,650 km² | +254 |
| Wundanyi | --:-- | 12,501 | 582,650 km² | +254 |
Facts
- Capital:Nairobi
- Country code:KE
- Continent:Africa
- Population:51,393,010
- Area:582,650 km²
- Currency:Shilling (KES)
- Languages:English, Swahili
- Neighbours:EthiopiaSomaliaSouth SudanTanzaniaUganda
- International Dialing Code:+254