Honduras Time
Browse cities and their current timezones.
As of (UTC): --:--
Timezones in this country
Jump to the city list for a timezone:
CSTCentral Standard Time
UTC offset: -06:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Agua Blanca Sur | --:-- | 7,592 | 112,090 km² | +504 |
| Ajuterique | --:-- | 5,354 | 112,090 km² | +504 |
| Arizona | --:-- | 4,444 | 112,090 km² | +504 |
| Azacualpa | --:-- | 5,949 | 112,090 km² | +504 |
| Bonito Oriental | --:-- | 3,732 | 112,090 km² | +504 |
| Brus Laguna | --:-- | 4,067 | 112,090 km² | +504 |
| Campamento | --:-- | 6,560 | 112,090 km² | +504 |
| Choloma | --:-- | 139,100 | 112,090 km² | +504 |
| Ciudad Choluteca | --:-- | 75,872 | 112,090 km² | +504 |
| Cofradia | --:-- | 20,353 | 112,090 km² | +504 |
| Comayagua | --:-- | 58,784 | 112,090 km² | +504 |
| Copan | --:-- | 6,336 | 112,090 km² | +504 |
| Corquin | --:-- | 4,752 | 112,090 km² | +504 |
| Coxen Hole | --:-- | 7,514 | 112,090 km² | +504 |
| Cuyamel | --:-- | 5,022 | 112,090 km² | +504 |
| Danli | --:-- | 44,799 | 112,090 km² | +504 |
| Dulce Nombre | --:-- | 3,589 | 112,090 km² | +504 |
| El Negrito | --:-- | 9,303 | 112,090 km² | +504 |
| El Paraiso | --:-- | 18,779 | 112,090 km² | +504 |
| El Progreso | --:-- | 100,810 | 112,090 km² | +504 |
| El Triunfo | --:-- | 7,182 | 112,090 km² | +504 |
| Gracias | --:-- | 7,909 | 112,090 km² | +504 |
| Guaimaca | --:-- | 12,899 | 112,090 km² | +504 |
| Gualaco | --:-- | 3,601 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Agalteca | --:-- | 1,029 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Agua Azul | --:-- | 1,079 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Agua Azul Rancho | --:-- | 1,043 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Agua Caliente | --:-- | 1,075 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Agua Fria | --:-- | 3,196 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Agualote | --:-- | 1,759 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Aguas Del Padre | --:-- | 1,104 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Amapala | --:-- | 2,136 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Antigua Ocotepeque | --:-- | 1,862 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Arada | --:-- | 2,913 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Aramecina | --:-- | 1,071 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Arauli | --:-- | 1,160 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Arenal | --:-- | 1,722 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Arimis | --:-- | 1,817 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Armenia | --:-- | 1,488 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Armenta | --:-- | 2,989 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Atima | --:-- | 1,703 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Auas | --:-- | 1,505 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Auka | --:-- | 1,254 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Ayapa | --:-- | 1,559 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Baja Mar | --:-- | 1,064 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Balsamo Oriental | --:-- | 1,465 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Belen Gualcho | --:-- | 2,359 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Callejones | --:-- | 1,033 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Camalote | --:-- | 1,319 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Camasca | --:-- | 1,150 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Canaveral | --:-- | 2,137 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Cane | --:-- | 2,190 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Carbajales | --:-- | 1,102 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Casa Quemada | --:-- | 3,036 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Cedros | --:-- | 1,041 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Ceguaca | --:-- | 1,239 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Cerro Blanco | --:-- | 1,169 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Cerro Grande | --:-- | 1,093 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Chalmeca | --:-- | 2,008 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Chivana | --:-- | 1,018 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Chotepe | --:-- | 1,564 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Cololaca | --:-- | 1,014 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Concepcion De Guasistagua | --:-- | 1,470 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Concepcion De La Barranca | --:-- | 1,014 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Concepcion Del Sur | --:-- | 1,049 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Corocito | --:-- | 2,855 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Corpus | --:-- | 1,199 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Correderos | --:-- | 1,162 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Coyoles Central | --:-- | 1,144 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Cucuyagua | --:-- | 2,939 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Cusuna | --:-- | 1,441 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Cuyali | --:-- | 1,572 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Dulce Nombre De Culmi | --:-- | 2,091 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Duyure | --:-- | 1,164 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Achiotal | --:-- | 1,210 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Agua Dulcita | --:-- | 1,017 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Balsamo | --:-- | 1,741 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Benque | --:-- | 1,101 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Chichicaste | --:-- | 1,671 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Chimbo | --:-- | 1,145 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Ciruelo | --:-- | 2,980 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Corozal | --:-- | 1,039 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Corpus | --:-- | 1,193 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Cubolero | --:-- | 1,286 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Escanito | --:-- | 1,184 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Escano De Tepale | --:-- | 1,026 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Guante | --:-- | 1,082 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Guantillo | --:-- | 1,223 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Guapinol | --:-- | 1,817 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Guayabito | --:-- | 1,404 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Juncal | --:-- | 1,286 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Llano | --:-- | 1,923 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Lolo | --:-- | 1,438 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Maranon | --:-- | 1,836 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Milagro | --:-- | 1,917 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Mochito | --:-- | 1,950 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Nispero | --:-- | 2,474 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Obraje | --:-- | 1,703 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Ocote | --:-- | 1,908 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Ocoton | --:-- | 1,038 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Olivar | --:-- | 1,279 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Pedernal | --:-- | 1,648 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Perico | --:-- | 1,141 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Pino | --:-- | 3,004 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Plan | --:-- | 2,176 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Porvenir | --:-- | 3,153 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Rancho | --:-- | 1,484 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Rincon | --:-- | 1,522 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Rusio | --:-- | 1,016 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Socorro | --:-- | 1,092 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Suyatal | --:-- | 2,027 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Terrero | --:-- | 1,087 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Tigre | --:-- | 1,435 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Tular | --:-- | 1,927 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras El Zapotal Del Norte | --:-- | 2,508 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Elixir | --:-- | 3,079 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Erandique | --:-- | 1,882 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Esquias | --:-- | 1,339 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Francia | --:-- | 1,331 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras French Harbor | --:-- | 2,698 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Goascoran | --:-- | 1,350 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Guacamaya | --:-- | 1,250 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Guaimitas | --:-- | 2,321 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Gualjoco | --:-- | 1,432 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Guanaja | --:-- | 1,942 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Guarizama | --:-- | 1,300 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Guayape | --:-- | 1,703 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Guinope | --:-- | 2,716 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Ilama | --:-- | 1,811 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Iralaya | --:-- | 1,520 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Jacaleapa | --:-- | 2,578 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Jamalteca | --:-- | 1,107 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Jerico | --:-- | 2,364 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Jicaro Galan | --:-- | 1,370 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Jiquinlaca | --:-- | 1,248 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Jocon | --:-- | 1,731 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Joconal | --:-- | 1,206 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras La Brea | --:-- | 1,055 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras La Criba | --:-- | 1,001 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras La Encarnacion | --:-- | 1,484 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras La Ermita | --:-- | 2,495 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras La Estancia | --:-- | 1,668 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras La Flecha | --:-- | 2,136 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras La Guacamaya | --:-- | 2,525 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras La Guama | --:-- | 1,242 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras La Huesa | --:-- | 1,139 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras La Labor | --:-- | 1,416 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras La Mina | --:-- | 2,690 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras La Playona | --:-- | 1,285 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras La Rosa | --:-- | 1,552 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras La Sabana | --:-- | 1,524 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras La Sarrosa | --:-- | 2,188 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras La Virtud | --:-- | 1,315 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras La Zumbadora | --:-- | 1,086 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Laguna Seca | --:-- | 1,131 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Laguna Verde | --:-- | 1,460 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Lamani | --:-- | 1,791 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Las Animas | --:-- | 1,117 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Las Tejeras | --:-- | 1,140 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Lepaera | --:-- | 3,137 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Lepaterique | --:-- | 2,090 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Liure | --:-- | 1,022 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Loma Alta | --:-- | 1,067 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Lomitas | --:-- | 1,552 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Los Caminos | --:-- | 1,146 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Los Llanitos | --:-- | 1,040 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Los Naranjos | --:-- | 1,684 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Los Planes | --:-- | 1,320 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Los Tangos | --:-- | 1,424 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Lucerna | --:-- | 1,452 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Mangulile | --:-- | 1,263 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Manto | --:-- | 1,098 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Marale | --:-- | 1,523 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Marcovia | --:-- | 1,928 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Mata De Platano | --:-- | 1,151 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Mateo | --:-- | 1,021 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Mojiman | --:-- | 1,498 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Moroceli | --:-- | 2,984 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Namasigue | --:-- | 1,804 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Nombre De Jesus | --:-- | 1,250 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Nueva Armenia | --:-- | 1,392 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Nueva Jalapa | --:-- | 1,094 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Nuevo Chamelecon | --:-- | 2,098 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Ocote Paulino | --:-- | 1,697 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Ojojona | --:-- | 2,790 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Ojos De Agua | --:-- | 1,340 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Orica | --:-- | 2,342 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Orocuina | --:-- | 1,655 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Oropendolas | --:-- | 1,333 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Oropoli | --:-- | 1,412 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Paptalaya | --:-- | 1,227 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Paujiles | --:-- | 1,244 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Pespire | --:-- | 3,172 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Petoa | --:-- | 1,067 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Prieta | --:-- | 1,103 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Proteccion | --:-- | 2,101 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Puerto Alto | --:-- | 1,385 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Puerto Castilla | --:-- | 1,220 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Punta Ocote | --:-- | 1,399 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Punta Piedra | --:-- | 1,188 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Punuare | --:-- | 1,905 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Quebrada De Arena | --:-- | 2,723 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Quebrada Larga | --:-- | 1,217 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Quebrada Seca | --:-- | 2,248 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Quebradas | --:-- | 1,405 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Quezailica | --:-- | 1,115 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Reitoca | --:-- | 1,094 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Rio Abajo | --:-- | 2,055 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Rio Blanquito | --:-- | 2,458 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Rio Bonito | --:-- | 1,054 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Rio Chiquito | --:-- | 1,405 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Rio Esteban | --:-- | 1,208 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Sabanagrande | --:-- | 2,056 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Sambo Creek | --:-- | 2,532 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Antonio De La Cuesta | --:-- | 1,033 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Antonio Del Norte | --:-- | 1,002 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Buenaventura | --:-- | 1,452 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Francisco De Becerra | --:-- | 2,411 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Francisco De Cones | --:-- | 1,066 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Francisco De Coray | --:-- | 1,330 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Francisco De Yojoa | --:-- | 1,946 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Francisco Del Valle | --:-- | 1,878 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Jeronimo | --:-- | 2,381 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Joaquin | --:-- | 1,130 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Jose De Comayagua | --:-- | 1,066 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Jose De Copan | --:-- | 1,789 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Jose De Las Conchas | --:-- | 1,084 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Jose De Tarros | --:-- | 1,634 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Jose Del Boqueron | --:-- | 1,432 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Jose Del Potrero | --:-- | 1,091 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Juan De Opoa | --:-- | 1,636 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Juan De Planes | --:-- | 1,048 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Lucas | --:-- | 1,307 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Luis De Planes | --:-- | 1,111 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Matias | --:-- | 1,251 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Pedro De Tutule | --:-- | 1,876 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Pedro Zacapa | --:-- | 1,065 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras San Vicente Centenario | --:-- | 2,430 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Santa Ana De Yusguare | --:-- | 1,823 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Santa Rita, Copan | --:-- | 2,704 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Santa Rosa De Aguan | --:-- | 1,304 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Santiago Puringla | --:-- | 2,433 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Savannah Bight | --:-- | 1,031 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Sensenti | --:-- | 1,551 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Silca | --:-- | 1,112 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Sinuapa | --:-- | 2,389 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Subirana | --:-- | 1,362 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Sula | --:-- | 2,502 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Sulaco | --:-- | 2,760 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Tamara | --:-- | 2,683 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Taragual | --:-- | 1,043 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Taujica | --:-- | 1,271 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Teguajinal | --:-- | 1,117 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Tepanguare | --:-- | 1,040 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Tepusteca | --:-- | 1,638 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Texiguat | --:-- | 1,012 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Tornabe | --:-- | 1,452 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Toyos | --:-- | 2,530 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Travesia | --:-- | 1,283 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Trinidad De Copan | --:-- | 2,232 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Trojas | --:-- | 1,068 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Vallecillo | --:-- | 1,986 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Wawina | --:-- | 1,481 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Yaguacire | --:-- | 1,449 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Yamaranguila | --:-- | 1,187 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Yaruchel | --:-- | 1,105 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Yarumela | --:-- | 3,059 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Yorito | --:-- | 2,169 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Yuscaran | --:-- | 2,371 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Zamora | --:-- | 2,999 | 112,090 km² | +504 |
| Honduras Zopilotepe | --:-- | 1,300 | 112,090 km² | +504 |
| Intibuca | --:-- | 13,741 | 112,090 km² | +504 |
| Jesus de Otoro | --:-- | 6,988 | 112,090 km² | +504 |
| Juticalpa | --:-- | 33,686 | 112,090 km² | +504 |
| Jutiquile | --:-- | 3,585 | 112,090 km² | +504 |
| La Alianza | --:-- | 6,923 | 112,090 km² | +504 |
| La Ceiba | --:-- | 130,218 | 112,090 km² | +504 |
| La Entrada | --:-- | 14,705 | 112,090 km² | +504 |
| La Esperanza | --:-- | 5,318 | 112,090 km² | +504 |
| La Jutosa | --:-- | 4,183 | 112,090 km² | +504 |
| La Lima | --:-- | 45,955 | 112,090 km² | +504 |
| La Masica | --:-- | 4,022 | 112,090 km² | +504 |
| Langue | --:-- | 3,679 | 112,090 km² | +504 |
| Las Trojes | --:-- | 6,253 | 112,090 km² | +504 |
| Las Vegas, Santa Barbara | --:-- | 7,487 | 112,090 km² | +504 |
| Lejamani | --:-- | 3,835 | 112,090 km² | +504 |
| Marcala | --:-- | 10,054 | 112,090 km² | +504 |
| Mezapa | --:-- | 6,324 | 112,090 km² | +504 |
| Minas de Oro | --:-- | 3,554 | 112,090 km² | +504 |
| Monjaras | --:-- | 6,772 | 112,090 km² | +504 |
| Morazan | --:-- | 11,076 | 112,090 km² | +504 |
| Nacaome | --:-- | 13,929 | 112,090 km² | +504 |
| Naco | --:-- | 3,966 | 112,090 km² | +504 |
| Naranjito | --:-- | 3,813 | 112,090 km² | +504 |
| Nueva Ocotepeque | --:-- | 8,780 | 112,090 km² | +504 |
| Olanchito | --:-- | 25,969 | 112,090 km² | +504 |
| Omoa | --:-- | 4,763 | 112,090 km² | +504 |
| Pena Blanca | --:-- | 3,552 | 112,090 km² | +504 |
| Pimienta Vieja | --:-- | 8,761 | 112,090 km² | +504 |
| Pinalejo | --:-- | 3,767 | 112,090 km² | +504 |
| Potrerillos | --:-- | 15,707 | 112,090 km² | +504 |
| Puerto Cortez | --:-- | 48,013 | 112,090 km² | +504 |
| Puerto Lempira | --:-- | 4,856 | 112,090 km² | +504 |
| Quimistan | --:-- | 3,517 | 112,090 km² | +504 |
| Rio Lindo | --:-- | 3,479 | 112,090 km² | +504 |
| Saba | --:-- | 9,666 | 112,090 km² | +504 |
| San Esteban | --:-- | 3,439 | 112,090 km² | +504 |
| San Manuel | --:-- | 6,389 | 112,090 km² | +504 |
| Santa Barbara | --:-- | 15,119 | 112,090 km² | +504 |
| Santa Rita | --:-- | 12,869 | 112,090 km² | +504 |
| Siguatepeque | --:-- | 43,141 | 112,090 km² | +504 |
| Talanga | --:-- | 13,492 | 112,090 km² | +504 |
| Taulabe | --:-- | 4,660 | 112,090 km² | +504 |
| Tegucigalpa | --:-- | 850,848 | 112,090 km² | +504 |
| Tela | --:-- | 29,325 | 112,090 km² | +504 |
| Teupasenti | --:-- | 4,207 | 112,090 km² | +504 |
| Tocoa | --:-- | 30,785 | 112,090 km² | +504 |
| Tras Cerros | --:-- | 4,174 | 112,090 km² | +504 |
| Trujillo | --:-- | 9,646 | 112,090 km² | +504 |
| Valle de Angeles | --:-- | 4,649 | 112,090 km² | +504 |
| Villanueva | --:-- | 31,571 | 112,090 km² | +504 |
| Yoro | --:-- | 15,774 | 112,090 km² | +504 |
| Zambrano | --:-- | 3,873 | 112,090 km² | +504 |
Facts
- Capital:Tegucigalpa
- Country code:HN
- Continent:North America
- Population:9,587,522
- Area:112,090 km²
- Currency:Lempira (HNL)
- Languages:Spanish
- Neighbours:GuatemalaNicaraguaEl Salvador
- International Dialing Code:+504