Guatemala Time
Browse cities and their current timezones.
As of (UTC): --:--
Timezones in this country
Jump to the city list for a timezone:
CSTCentral Standard Time
UTC offset: -06:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Alotenango | --:-- | 17,410 | 108,890 km² | +502 |
| Amatitlan | --:-- | 71,836 | 108,890 km² | +502 |
| Antigua Guatemala | --:-- | 39,368 | 108,890 km² | +502 |
| Asuncion Mita | --:-- | 15,608 | 108,890 km² | +502 |
| Barberena | --:-- | 30,539 | 108,890 km² | +502 |
| Barillas | --:-- | 14,100 | 108,890 km² | +502 |
| Cantel | --:-- | 26,063 | 108,890 km² | +502 |
| Chicacao | --:-- | 20,426 | 108,890 km² | +502 |
| Chichicastenango | --:-- | 79,759 | 108,890 km² | +502 |
| Chimaltenango | --:-- | 82,370 | 108,890 km² | +502 |
| Chinautla | --:-- | 97,172 | 108,890 km² | +502 |
| Chiquimula | --:-- | 41,521 | 108,890 km² | +502 |
| Chiquimulilla | --:-- | 12,842 | 108,890 km² | +502 |
| Chisec | --:-- | 17,018 | 108,890 km² | +502 |
| Ciudad Vieja | --:-- | 30,203 | 108,890 km² | +502 |
| Coban | --:-- | 53,375 | 108,890 km² | +502 |
| Colomba | --:-- | 19,115 | 108,890 km² | +502 |
| Comalapa | --:-- | 20,738 | 108,890 km² | +502 |
| Comitancillo | --:-- | 19,669 | 108,890 km² | +502 |
| Cuilapa | --:-- | 16,484 | 108,890 km² | +502 |
| El Estor | --:-- | 15,842 | 108,890 km² | +502 |
| El Palmar | --:-- | 15,167 | 108,890 km² | +502 |
| El Tejar | --:-- | 15,770 | 108,890 km² | +502 |
| Escuintla | --:-- | 103,165 | 108,890 km² | +502 |
| Esquipulas | --:-- | 20,674 | 108,890 km² | +502 |
| Flores | --:-- | 20,464 | 108,890 km² | +502 |
| Fraijanes | --:-- | 28,492 | 108,890 km² | +502 |
| Gualan | --:-- | 19,354 | 108,890 km² | +502 |
| Guastatoya | --:-- | 13,467 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Acatenango | --:-- | 7,050 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Agua Blanca | --:-- | 2,776 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Almolonga | --:-- | 11,913 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Atescatempa | --:-- | 11,543 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Cabanas | --:-- | 4,678 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Cabrican | --:-- | 11,946 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Cahabon | --:-- | 4,671 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Cajola | --:-- | 2,927 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Camotan | --:-- | 1,597 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Canilla | --:-- | 1,698 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Casillas | --:-- | 8,970 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Catarina | --:-- | 3,040 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Chahal Guatemala | --:-- | 7,465 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Chajul | --:-- | 11,657 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Champerico | --:-- | 7,761 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Chiantla | --:-- | 8,465 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Chicaman | --:-- | 2,090 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Chiche | --:-- | 2,406 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Chinique | --:-- | 2,693 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Chuarrancho | --:-- | 7,149 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala City | --:-- | 994,938 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Ciudad Tecun Uman | --:-- | 11,432 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Colotenango | --:-- | 1,690 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Comapa | --:-- | 1,493 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Concepcion Chiquirichapa | --:-- | 8,080 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Concepcion Huista | --:-- | 8,925 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Concepcion Las Minas | --:-- | 1,295 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Concepcion Tutuapa | --:-- | 1,171 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Conguaco | --:-- | 3,415 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Cunen | --:-- | 8,400 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Cuyotenango | --:-- | 10,825 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala El Adelanto | --:-- | 1,964 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala El Asintal | --:-- | 6,156 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala El Chal | --:-- | 108,890 km² | +502 | |
| Guatemala El Chol | --:-- | 2,391 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala El Quetzal | --:-- | 12,122 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala El Rodeo | --:-- | 1,887 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala El Tumbador | --:-- | 7,562 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Esquipulas Palo Gordo | --:-- | 1,533 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Estanzuela | --:-- | 8,937 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Flores Costa Cuca | --:-- | 11,984 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Fray Bartolome De Las Casas | --:-- | 108,890 km² | +502 | |
| Guatemala Genova | --:-- | 3,744 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Granados | --:-- | 937 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Guanagazapa | --:-- | 2,842 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Guazacapan | --:-- | 7,080 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Huitan | --:-- | 9,958 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Huite | --:-- | 2,712 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Ipala | --:-- | 5,283 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Ixchiguan | --:-- | 2,263 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Iztapa | --:-- | 4,020 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Jalpatagua | --:-- | 10,469 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Jerez | --:-- | 4,421 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Jocotan | --:-- | 4,930 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala La Blanca | --:-- | 108,890 km² | +502 | |
| Guatemala La Democracia | --:-- | 5,479 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala La Maquina | --:-- | 108,890 km² | +502 | |
| Guatemala La Reforma | --:-- | 4,905 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala La Tinta | --:-- | 108,890 km² | +502 | |
| Guatemala Lanquin | --:-- | 2,006 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Los Amates | --:-- | 3,417 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Magdalena Milpas Altas | --:-- | 5,582 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Malacatancito | --:-- | 2,121 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Masagua | --:-- | 10,045 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Mataquescuintla | --:-- | 7,539 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Melchor De Mencos | --:-- | 11,457 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Monjas | --:-- | 10,351 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Moyuta | --:-- | 8,145 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Nenton | --:-- | 2,530 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Nuevo Progreso | --:-- | 8,113 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Olintepeque | --:-- | 108,890 km² | +502 | |
| Guatemala Olopa | --:-- | 1,690 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Oratorio | --:-- | 10,155 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Pachalum | --:-- | 2,344 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Pajapita | --:-- | 8,164 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Palestina De Los Altos | --:-- | 1,691 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Parramos | --:-- | 9,613 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Pastores | --:-- | 10,393 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Patzite | --:-- | 1,003 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Playa Grande | --:-- | 108,890 km² | +502 | |
| Guatemala Pochuta | --:-- | 3,879 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Purulha | --:-- | 5,370 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Rabinal | --:-- | 10,737 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Raxruha | --:-- | 108,890 km² | +502 | |
| Guatemala Rio Bravo | --:-- | 7,568 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Rio Hondo | --:-- | 5,997 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Sacapulas | --:-- | 12,088 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Salcaja | --:-- | 11,966 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Samayac | --:-- | 8,994 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Agustin Acasaguastlan | --:-- | 10,335 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Andres Sajcabaja | --:-- | 1,988 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Andres Semetabaj | --:-- | 2,605 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Andres Villa Seca | --:-- | 5,102 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Andres Xecul | --:-- | 12,133 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Antonio Aguas Calientes | --:-- | 7,811 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Antonio Huista | --:-- | 5,669 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Antonio Ilotenango | --:-- | 2,021 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Antonio Palopo | --:-- | 3,588 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Antonio Sacatepequez | --:-- | 1,658 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Antonio Suchitepequez | --:-- | 10,951 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Bartolo | --:-- | 1,290 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Bartolome Jocotenango | --:-- | 1,620 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Bartolome Milpas Altas | --:-- | 6,261 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Carlos Alzatate | --:-- | 108,890 km² | +502 | |
| Guatemala San Carlos Sija | --:-- | 6,831 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Cristobal Acasaguastlan | --:-- | 2,171 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Cristobal Cucho | --:-- | 9,152 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Cristobal Totonicapan | --:-- | 4,191 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Gabriel | --:-- | 4,118 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Gaspar Ixchil | --:-- | 551 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Jeronimo | --:-- | 8,093 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Jose Acatempa | --:-- | 6,367 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Jose Chacaya | --:-- | 839 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Jose Del Golfo | --:-- | 4,908 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Jose El Idolo | --:-- | 2,412 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Jose La Arada | --:-- | 2,361 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Jose Ojetenam | --:-- | 108,890 km² | +502 | |
| Guatemala San Jose Ojetenan | --:-- | 1,269 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Jose Poaquil | --:-- | 5,987 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Juan Atitan | --:-- | 1,910 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Juan Chamelco | --:-- | 11,944 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Juan Cotzal | --:-- | 11,046 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Juan Ermita | --:-- | 1,623 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Juan Ixcoy | --:-- | 2,535 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Juan Ostuncalco | --:-- | 108,890 km² | +502 | |
| Guatemala San Juan Tecuaco | --:-- | 2,210 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Luis Ixcan | --:-- | 7,850 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Manuel Chaparron | --:-- | 2,624 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Martin Jilotepeque | --:-- | 9,846 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Martin Sacatepequez | --:-- | 3,658 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Martin Zapotitlan | --:-- | 4,419 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Mateo | --:-- | 5,534 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Miguel Acatan | --:-- | 2,773 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Miguel Duenas | --:-- | 8,424 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Miguel Ixtahuacan | --:-- | 3,662 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Miguel Panan | --:-- | 2,024 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Miguel Siguila | --:-- | 7,551 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Pedro Jocopilas | --:-- | 1,040 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Pedro Necta | --:-- | 3,554 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Pedro Pinula | --:-- | 3,302 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Rafael La Independencia | --:-- | 1,059 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Rafael Las Flores | --:-- | 2,572 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Rafael Petzal | --:-- | 1,525 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Raimundo | --:-- | 8,689 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Sebastian Coatan | --:-- | 801 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Sebastian Huehuetenango | --:-- | 1,311 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala San Vicente Pacaya | --:-- | 7,162 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Sansare | --:-- | 3,792 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Santa Ana Huista | --:-- | 2,004 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Santa Apolonia | --:-- | 2,396 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Santa Catarina Barahona | --:-- | 3,214 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Santa Catarina Mita | --:-- | 10,817 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Santa Catarina Palopo | --:-- | 2,948 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Santa Cruz Balanya | --:-- | 7,825 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Santa Cruz Mulua | --:-- | 2,706 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Santa Cruz Naranjo | --:-- | 6,254 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Santa Cruz Verapaz | --:-- | 5,843 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Santa Eulalia | --:-- | 4,921 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Santa Lucia La Reforma | --:-- | 1,406 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Santa Lucia Utatlan | --:-- | 1,305 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Santa Maria Chiquimula | --:-- | 6,980 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Santa Maria Ixhuatan | --:-- | 3,634 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Santa Maria Visitacion | --:-- | 1,487 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Santiago Chimaltenango | --:-- | 3,020 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Santo Domingo Suchitepequez | --:-- | 6,270 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Santo Domingo Xenacoj | --:-- | 8,791 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Sayaxche | --:-- | 9,100 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Senahu | --:-- | 5,633 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Sibinal | --:-- | 1,657 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Sipacapa | --:-- | 661 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Siquinala | --:-- | 108,890 km² | +502 | |
| Guatemala Soloma | --:-- | 10,916 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Tactic | --:-- | 8,999 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Tajumulco | --:-- | 4,329 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Tamahu | --:-- | 1,012 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Taxisco | --:-- | 6,518 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Teculutan | --:-- | 6,407 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Tejutla | --:-- | 2,653 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Todos Santos Cuchumatan | --:-- | 3,289 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Tucuru | --:-- | 4,772 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Union | --:-- | 108,890 km² | +502 | |
| Guatemala Uspantan | --:-- | 4,714 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Usumatlan | --:-- | 4,987 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Yepocapa | --:-- | 8,961 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Yupiltepeque | --:-- | 3,028 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Zacualpa | --:-- | 9,241 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Zapotitlan | --:-- | 1,617 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Zunil | --:-- | 9,986 | 108,890 km² | +502 |
| Guatemala Zunilito | --:-- | 2,745 | 108,890 km² | +502 |
| Huehuetenango | --:-- | 79,426 | 108,890 km² | +502 |
| Jacaltenango | --:-- | 34,084 | 108,890 km² | +502 |
| Jocotenango | --:-- | 17,918 | 108,890 km² | +502 |
| Joyabaj | --:-- | 13,164 | 108,890 km² | +502 |
| Jutiapa | --:-- | 34,332 | 108,890 km² | +502 |
| La Gomera | --:-- | 24,001 | 108,890 km² | +502 |
| Livingston | --:-- | 14,350 | 108,890 km² | +502 |
| Malacatan | --:-- | 14,923 | 108,890 km² | +502 |
| Mazatenango | --:-- | 44,132 | 108,890 km² | +502 |
| Mixco | --:-- | 473,080 | 108,890 km² | +502 |
| Momostenango | --:-- | 31,739 | 108,890 km² | +502 |
| Morales | --:-- | 18,994 | 108,890 km² | +502 |
| Nahuala | --:-- | 27,690 | 108,890 km² | +502 |
| Nebaj | --:-- | 23,301 | 108,890 km² | +502 |
| Ostuncalco | --:-- | 28,894 | 108,890 km² | +502 |
| Palencia | --:-- | 18,574 | 108,890 km² | +502 |
| Palin | --:-- | 31,329 | 108,890 km² | +502 |
| Panajachel | --:-- | 12,863 | 108,890 km² | +502 |
| Panzos | --:-- | 25,569 | 108,890 km² | +502 |
| Patulul | --:-- | 14,196 | 108,890 km² | +502 |
| Patzicia | --:-- | 16,494 | 108,890 km² | +502 |
| Patzun | --:-- | 18,704 | 108,890 km² | +502 |
| Petapa | --:-- | 141,455 | 108,890 km² | +502 |
| Poptun | --:-- | 17,320 | 108,890 km² | +502 |
| Puerto Barrios | --:-- | 56,605 | 108,890 km² | +502 |
| Quetzaltenango | --:-- | 132,230 | 108,890 km² | +502 |
| Retalhuleu | --:-- | 36,656 | 108,890 km² | +502 |
| Salama | --:-- | 40,000 | 108,890 km² | +502 |
| San Benito | --:-- | 30,764 | 108,890 km² | +502 |
| San Lucas Sacatepequez | --:-- | 17,959 | 108,890 km² | +502 |
| San Lucas Toliman | --:-- | 14,545 | 108,890 km² | +502 |
| San Mateo Ixtatan | --:-- | 13,213 | 108,890 km² | +502 |
| Sanarate | --:-- | 15,843 | 108,890 km² | +502 |
| Santiago Atitlan | --:-- | 33,309 | 108,890 km² | +502 |
| Santiago Sacatepequez | --:-- | 24,210 | 108,890 km² | +502 |
| Solola | --:-- | 45,373 | 108,890 km² | +502 |
| Sumpango | --:-- | 20,884 | 108,890 km² | +502 |
| Tecpan Guatemala | --:-- | 21,978 | 108,890 km² | +502 |
| Tiquisate | --:-- | 18,189 | 108,890 km² | +502 |
| Totonicapan | --:-- | 69,734 | 108,890 km² | +502 |
| Villa Canales | --:-- | 122,194 | 108,890 km² | +502 |
| Villa Nueva | --:-- | 406,830 | 108,890 km² | +502 |
| Zacapa | --:-- | 36,088 | 108,890 km² | +502 |
Facts
- Capital:Guatemala City
- Country code:GT
- Continent:North America
- Population:17,247,807
- Area:108,890 km²
- Currency:Quetzal (GTQ)
- Languages:Spanish
- Neighbours:BelizeHondurasMexicoEl Salvador
- International Dialing Code:+502