Canada Time
Browse cities and their current timezones.
As of (UTC): --:--
Timezones in this country
Jump to the city list for a timezone:
ADTAtlantic Daylight Time
UTC offset: -03:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Happy Valley-Goose Bay | --:-- | 9,984,670 km² | +1 |
ASTAtlantic Standard Time
UTC offset: -04:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Blanc-Sablon | --:-- | 9,984,670 km² | +1 | |
| Canada Alberton | --:-- | 1,147 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Amherst | --:-- | 9,336 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Bouctouche | --:-- | 1,895 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Bridgewater | --:-- | 8,070 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Chester | --:-- | 1,531 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Cole Harbour | --:-- | 20,000 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Cow Bay | --:-- | 1,257 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Dieppe | --:-- | 18,565 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Digby | --:-- | 2,052 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada English Corner | --:-- | 1,151 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Fall River | --:-- | 11,526 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Florenceville Bristol | --:-- | 1,639 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Fundy Bay | --:-- | 1,167 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Grande Digue | --:-- | 2,261 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Greater Lakeburn | --:-- | 1,014 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Greenwood | --:-- | 6,915 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Hampton | --:-- | 3,436 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Hantsport | --:-- | 1,253 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Kensington | --:-- | 1,424 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Kentville | --:-- | 12,636 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Keswick Ridge | --:-- | 1,652 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lake Echo | --:-- | 2,515 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lantz | --:-- | 2,229 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lower Sackville | --:-- | 21,379 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lunenburg | --:-- | 2,085 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lutes Mountain | --:-- | 16,311 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Mcewen | --:-- | 1,462 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Middleton | --:-- | 1,680 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Miramichi | --:-- | 18,129 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Nackawic | --:-- | 1,009 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada New Glasgow | --:-- | 18,665 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada New Maryland | --:-- | 2,219 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Noonan | --:-- | 1,042 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Oromocto | --:-- | 8,805 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Parrsboro | --:-- | 1,472 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Port Williams | --:-- | 1,120 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Richibucto | --:-- | 1,298 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Sackville | --:-- | 2,963 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Saint Andrews | --:-- | 1,809 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Saint Antoine | --:-- | 1,252 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Salisbury | --:-- | 1,534 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Shediac | --:-- | 4,735 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Shediac Bridge Shediac River | --:-- | 1,098 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Springhill | --:-- | 3,940 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Starlight Village | --:-- | 2,127 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Summerside | --:-- | 14,808 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Sussex | --:-- | 5,298 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Truro | --:-- | 20,650 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Wells | --:-- | 1,266 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Westville | --:-- | 3,628 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Wolfville | --:-- | 3,523 | 9,984,670 km² | +1 |
| Dartmouth | --:-- | 101,343 | 9,984,670 km² | +1 |
| Fredericton | --:-- | 52,337 | 9,984,670 km² | +1 |
| Halifax | --:-- | 359,111 | 9,984,670 km² | +1 |
| Levis | --:-- | 126,396 | 9,984,670 km² | +1 |
| Moncton | --:-- | 108,620 | 9,984,670 km² | +1 |
| Saint John | --:-- | 87,857 | 9,984,670 km² | +1 |
CDTCentral Daylight Time
UTC offset: -05:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Baker Lake | --:-- | 9,984,670 km² | +1 | |
| Eureka | --:-- | 9,984,670 km² | +1 | |
| Resolute Bay | --:-- | 9,984,670 km² | +1 |
CSTCentral Standard Time
UTC offset: -06:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Canada Altona | --:-- | 3,613 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Beausejour | --:-- | 2,886 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Biggar | --:-- | 2,068 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Carman | --:-- | 2,948 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Dalmeny | --:-- | 1,504 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Foam Lake | --:-- | 1,138 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Gimli | --:-- | 2,009 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Grunthal | --:-- | 1,680 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Headingley | --:-- | 3,215 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Ile Des Chenes | --:-- | 1,546 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada La Broquerie | --:-- | 1,073 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lac Du Bonnet | --:-- | 1,134 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Landmark | --:-- | 1,292 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Langham | --:-- | 1,070 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lorette | --:-- | 3,208 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lumsden | --:-- | 1,477 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Maple Creek | --:-- | 2,121 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Martensville | --:-- | 4,078 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Moose Jaw | --:-- | 32,166 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Morden | --:-- | 6,395 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Morris | --:-- | 1,742 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Niverville | --:-- | 2,000 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada North Battleford | --:-- | 19,440 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Outlook | --:-- | 1,989 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Pilot Butte | --:-- | 1,728 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Prince Albert | --:-- | 35,102 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Regina Beach | --:-- | 1,629 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Rosthern | --:-- | 1,405 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Selkirk | --:-- | 9,653 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Shellbrook | --:-- | 1,192 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Steinbach | --:-- | 9,607 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Stonewall | --:-- | 4,177 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Warman | --:-- | 10,961 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Watrous | --:-- | 1,865 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Weyburn | --:-- | 9,362 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada White City | --:-- | 1,813 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Winkler | --:-- | 8,270 | 9,984,670 km² | +1 |
| Regina | --:-- | 176,183 | 9,984,670 km² | +1 |
| Saskatoon | --:-- | 198,958 | 9,984,670 km² | +1 |
| Winnipeg | --:-- | 632,063 | 9,984,670 km² | +1 |
EDTEastern Daylight Time
UTC offset: -04:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Alert | --:-- | 9,984,670 km² | +1 | |
| Chibougamau | --:-- | 9,984,670 km² | +1 | |
| Grise Fiord | --:-- | 9,984,670 km² | +1 | |
| Iqaluit | --:-- | 9,984,670 km² | +1 | |
| Kuujjuaq | --:-- | 9,984,670 km² | +1 | |
| Pond Inlet | --:-- | 9,984,670 km² | +1 |
ESTEastern Standard Time
UTC offset: -05:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Ajax | --:-- | 90,167 | 9,984,670 km² | +1 |
| Aurora | --:-- | 55,445 | 9,984,670 km² | +1 |
| Barrie | --:-- | 182,041 | 9,984,670 km² | +1 |
| Brampton | --:-- | 433,806 | 9,984,670 km² | +1 |
| Brantford | --:-- | 87,759 | 9,984,670 km² | +1 |
| Brossard | --:-- | 69,575 | 9,984,670 km² | +1 |
| Burlington | --:-- | 164,415 | 9,984,670 km² | +1 |
| Cambridge | --:-- | 120,372 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Acton Vale | --:-- | 5,135 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Adstock | --:-- | 2,643 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Agincourt North | --:-- | 29,113 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Agincourt South Malvern West | --:-- | 23,757 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Albanel | --:-- | 1,087 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Alderwood | --:-- | 12,054 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Alliston | --:-- | 18,809 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Alma | --:-- | 29,526 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Amherstburg | --:-- | 13,910 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Amigo Beach | --:-- | 1,545 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Ancaster | --:-- | 33,232 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Ange Gardien | --:-- | 2,420 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Annex | --:-- | 30,526 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Arnprior | --:-- | 9,607 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Asbestos | --:-- | 7,190 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Aylmer | --:-- | 7,527 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Ballantrae | --:-- | 3,223 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Banbury Don Mills | --:-- | 27,695 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Bancroft | --:-- | 3,838 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Bath | --:-- | 1,180 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Bathurst Manor | --:-- | 15,873 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Bay Street Corridor | --:-- | 25,797 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Bayview Village | --:-- | 21,396 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Bayview Woods Steeles | --:-- | 13,154 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Beaconsfield | --:-- | 19,194 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Beauceville | --:-- | 6,226 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Beaupre | --:-- | 2,803 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Becancour | --:-- | 11,134 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Bedford | --:-- | 2,684 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Bedford Park Nortown | --:-- | 23,236 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Beechborough Greenbrook | --:-- | 6,577 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Belleville | --:-- | 49,454 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Bells Corners | --:-- | 9,977 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Beloeil | --:-- | 18,927 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Bendale | --:-- | 29,960 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Berthierville | --:-- | 4,411 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Binbrook | --:-- | 8,796 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Birchcliffe Cliffside | --:-- | 22,291 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Black Creek | --:-- | 21,737 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Blake Jones | --:-- | 7,727 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Bluewater | --:-- | 7,044 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Bois Des Filion | --:-- | 8,383 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Boisbriand | --:-- | 26,483 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Boucherville | --:-- | 39,062 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Bourget | --:-- | 1,169 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Bracebridge | --:-- | 8,238 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Brant | --:-- | 34,415 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Breakeyville | --:-- | 5,000 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Briar Hill Belgravia | --:-- | 14,257 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Bridle Path Sunnybrook York Mills | --:-- | 9,266 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Broadview North | --:-- | 11,499 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Brockville | --:-- | 23,886 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Bromont | --:-- | 3,895 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Brookhaven Amesbury | --:-- | 17,757 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Brownsburg Chatham | --:-- | 6,664 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Brussels | --:-- | 1,158 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Buckingham | --:-- | 16,685 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Caledonia Fairbank | --:-- | 9,955 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Camlachie | --:-- | 7,506 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Candiac | --:-- | 15,947 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Cantley | --:-- | 10,412 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Cap Sante | --:-- | 2,666 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Carignan | --:-- | 7,426 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Carleton Place | --:-- | 9,743 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Casa Loma | --:-- | 10,968 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Casselman | --:-- | 3,074 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Centennial Scarborough | --:-- | 13,362 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Chambly | --:-- | 22,608 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Chambord | --:-- | 1,773 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Charlemagne | --:-- | 5,594 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Chateau Richer | --:-- | 3,563 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Chateauguay | --:-- | 42,786 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Chatham | --:-- | 43,550 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Chertsey | --:-- | 4,836 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Church Yonge Corridor | --:-- | 31,340 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Clairlea Birchmount | --:-- | 26,984 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Clanton Park | --:-- | 16,472 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Clarence Rockland | --:-- | 20,790 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Cliffcrest | --:-- | 15,935 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Coaticook | --:-- | 7,021 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Cobourg | --:-- | 18,099 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Collingwood | --:-- | 15,809 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Constance Bay | --:-- | 2,314 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Contrecoeur | --:-- | 3,587 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Cookshire | --:-- | 1,021 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Cookshire Eaton | --:-- | 1,568 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Cookstown | --:-- | 1,214 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Corso Italia Davenport | --:-- | 14,133 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Corunna | --:-- | 5,686 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Cote Saint Luc | --:-- | 31,395 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Cowansville | --:-- | 10,887 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Crabtree | --:-- | 2,248 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Danforth | --:-- | 9,666 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Danforth East York | --:-- | 17,180 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Danville | --:-- | 1,761 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Daveluyville | --:-- | 1,318 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Delaware | --:-- | 2,521 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Delson | --:-- | 7,322 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Deseronto | --:-- | 1,897 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Deux Montagnes | --:-- | 17,402 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Disraeli | --:-- | 2,212 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Dolbeau Mistassini | --:-- | 12,916 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Dollard Des Ormeaux | --:-- | 48,930 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Don Valley Village | --:-- | 27,051 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Donnacona | --:-- | 5,564 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Dorchester | --:-- | 9,329 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Dorset Park | --:-- | 25,003 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Dorval | --:-- | 18,088 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Dovercourt Wallace Emerson Junction | --:-- | 36,625 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Downsview Roding Cfb | --:-- | 35,052 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Dufferin Grove | --:-- | 11,785 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Dunham | --:-- | 3,471 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada East Angus | --:-- | 3,634 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada East Broughton | --:-- | 1,832 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada East End Danforth | --:-- | 21,381 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada East Gwillimbury | --:-- | 23,991 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Edenbridge Humber Valley | --:-- | 15,535 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Eglinton East | --:-- | 22,776 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Elms Old Rexdale | --:-- | 9,456 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Elmvale | --:-- | 2,314 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Englemount Lawrence | --:-- | 22,372 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Eringate Centennial West Deane | --:-- | 18,588 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Essex | --:-- | 7,446 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Etobicoke West Mall | --:-- | 11,848 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Fallingbrook | --:-- | 25,000 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Farnham | --:-- | 6,061 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Flemingdon Park | --:-- | 21,933 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Forest Hill North | --:-- | 12,806 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Forest Hill South | --:-- | 10,732 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Fort Coulonge | --:-- | 2,911 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Fort Erie | --:-- | 15,953 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Fossambault Sur Le Lac | --:-- | 2,000 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Gananoque | --:-- | 5,458 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Glencoe | --:-- | 2,126 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Glenfield Jane Heights | --:-- | 30,491 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Gravenhurst | --:-- | 5,839 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Greater Napanee | --:-- | 15,132 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Greenwood Coxwell | --:-- | 14,417 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Haliburton Village | --:-- | 1,149 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Hampstead | --:-- | 6,996 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Harriston | --:-- | 1,797 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Hawkesbury | --:-- | 12,283 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Henry Farm | --:-- | 15,723 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Herouxville | --:-- | 1,340 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada High Park North | --:-- | 22,162 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada High Park Swansea | --:-- | 23,925 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Highland Creek | --:-- | 12,494 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Hillcrest Village | --:-- | 16,934 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Humber Heights Westmount | --:-- | 10,948 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Humber Summit | --:-- | 12,416 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Humbermede | --:-- | 15,545 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Humewood Cedarvale | --:-- | 14,365 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Huntsville | --:-- | 19,579 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Huron East | --:-- | 9,264 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Ingersoll | --:-- | 11,874 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Innisfil | --:-- | 7,345 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Ionview | --:-- | 13,641 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Islington City Centre West | --:-- | 43,965 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Jarvis | --:-- | 1,037 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Joliette | --:-- | 34,772 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Junction Area | --:-- | 14,366 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Keelesdale Eglinton West | --:-- | 11,058 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Kennedy Park | --:-- | 17,123 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Kensington Chinatown | --:-- | 17,945 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Keswick | --:-- | 21,000 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada King | --:-- | 6,970 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Kingsey Falls | --:-- | 1,480 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Kingsview Village The Westway | --:-- | 22,000 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Kingsway South | --:-- | 9,271 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Kirkland | --:-- | 20,491 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada L'Amoreaux | --:-- | 43,993 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada L'Assomption | --:-- | 15,906 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada L'Epiphanie | --:-- | 4,606 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada L'Orignal | --:-- | 1,450 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada La Malbaie | --:-- | 8,959 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada La Prairie | --:-- | 21,763 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lac Alouette | --:-- | 4,473 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lac Brome | --:-- | 5,629 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lac Connelly | --:-- | 1,212 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lac Lapierre | --:-- | 2,480 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lac Megantic | --:-- | 4,658 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lachute | --:-- | 9,562 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lacolle | --:-- | 1,528 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lakefield | --:-- | 2,753 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lambton Baby Point | --:-- | 7,985 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lambton Shores | --:-- | 10,656 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lanoraie | --:-- | 4,447 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lansing Westgate | --:-- | 16,164 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lappe | --:-- | 1,436 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Laurentides | --:-- | 12,710 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lawrence Park North | --:-- | 14,607 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lawrence Park South | --:-- | 15,179 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Le Plateau | --:-- | 15,000 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Leaside Bennington | --:-- | 16,828 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Limoges | --:-- | 2,048 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lindsay | --:-- | 20,354 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Listowel | --:-- | 7,530 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Little Portugal | --:-- | 15,559 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Long Branch | --:-- | 10,084 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lorraine | --:-- | 9,613 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Louiseville | --:-- | 5,819 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Lucan | --:-- | 2,541 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Madoc | --:-- | 1,535 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Magog | --:-- | 15,550 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Malvern | --:-- | 43,794 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Mandeville | --:-- | 2,043 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Maple Leaf | --:-- | 10,111 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Marieville | --:-- | 5,600 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Markland Wood | --:-- | 10,554 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Mascouche | --:-- | 34,626 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Maskinonge | --:-- | 1,105 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Mattawa | --:-- | 2,415 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Mercier | --:-- | 10,121 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Metabetchouan | --:-- | 2,123 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Metabetchouan Lac A La Croix | --:-- | 4,084 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Metcalfe | --:-- | 1,776 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Millbrook | --:-- | 1,695 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Milliken | --:-- | 26,572 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Mimico | --:-- | 33,964 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Mirabel | --:-- | 34,626 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Mississauga Beach | --:-- | 4,662 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Mont Royal | --:-- | 18,933 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Mont Saint Gregoire | --:-- | 3,086 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Mont Saint Hilaire | --:-- | 15,720 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Montmagny | --:-- | 11,724 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Montreal Est | --:-- | 3,822 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Montreal Ouest | --:-- | 5,184 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Morin Heights | --:-- | 3,925 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Morningside | --:-- | 17,455 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Morrisburg | --:-- | 3,014 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Moss Park | --:-- | 20,506 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Mount Albert | --:-- | 4,925 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Mount Brydges | --:-- | 1,842 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Mount Dennis | --:-- | 13,593 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Mount Olive Silverstone Jamestown | --:-- | 32,954 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Mount Pleasant East | --:-- | 16,775 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Mount Pleasant West | --:-- | 29,658 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Napanee | --:-- | 7,439 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Napanee Downtown | --:-- | 1,500 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Napierville | --:-- | 3,124 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Neebing | --:-- | 1,986 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Neuville | --:-- | 3,638 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada New Hamburg | --:-- | 13,595 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada New Toronto | --:-- | 11,463 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Newtonbrook East | --:-- | 16,097 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Newtonbrook West | --:-- | 23,831 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Niagara | --:-- | 31,180 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Nicolet | --:-- | 5,669 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada North Perth | --:-- | 12,254 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada North Riverdale | --:-- | 11,916 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Norwood | --:-- | 1,380 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Notre Dame Des Prairies | --:-- | 8,230 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Notre Dame Du Lac | --:-- | 1,184 | 9,984,670 km² | +1 |
| Canada Notre Dame Du Mont Carmel | --:-- | 1,091 | 9,984,670 km² | +1 |
