Cameroon Time
Browse cities and their current timezones.
As of (UTC): --:--
Timezones in this country
Jump to the city list for a timezone:
WATWest Africa Time
UTC offset: +01:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Abong Mbang | --:-- | 14,661 | 475,440 km² | +237 |
| Akom II | --:-- | 9,709 | 475,440 km² | +237 |
| Akonolinga | --:-- | 17,181 | 475,440 km² | +237 |
| Ambam | --:-- | 8,476 | 475,440 km² | +237 |
| Babanki | --:-- | 9,851 | 475,440 km² | +237 |
| Bafang | --:-- | 80,688 | 475,440 km² | +237 |
| Bafia | --:-- | 69,270 | 475,440 km² | +237 |
| Bafoussam | --:-- | 290,768 | 475,440 km² | +237 |
| Bali | --:-- | 72,606 | 475,440 km² | +237 |
| Bamenda | --:-- | 393,835 | 475,440 km² | +237 |
| Bamendjou | --:-- | 6,643 | 475,440 km² | +237 |
| Bamusso | --:-- | 24,741 | 475,440 km² | +237 |
| Bana | --:-- | 5,727 | 475,440 km² | +237 |
| Bandjoun | --:-- | 6,872 | 475,440 km² | +237 |
| Bangangte | --:-- | 65,385 | 475,440 km² | +237 |
| Bankim | --:-- | 5,727 | 475,440 km² | +237 |
| Bansoa | --:-- | 7,560 | 475,440 km² | +237 |
| Banyo | --:-- | 40,798 | 475,440 km² | +237 |
| Batibo | --:-- | 9,163 | 475,440 km² | +237 |
| Batouri | --:-- | 43,821 | 475,440 km² | +237 |
| Bazou | --:-- | 13,058 | 475,440 km² | +237 |
| Bekondo | --:-- | 7,331 | 475,440 km² | +237 |
| Belabo | --:-- | 22,553 | 475,440 km² | +237 |
| Belel | --:-- | 6,831 | 475,440 km² | +237 |
| Belo | --:-- | 8,705 | 475,440 km² | +237 |
| Bertoua | --:-- | 218,111 | 475,440 km² | +237 |
| Betare Oya | --:-- | 11,866 | 475,440 km² | +237 |
| Bogo | --:-- | 16,952 | 475,440 km² | +237 |
| Bonaberi | --:-- | 8,091 | 475,440 km² | +237 |
| Buea | --:-- | 47,300 | 475,440 km² | +237 |
| Cameroon Akono | --:-- | 3,821 | 475,440 km² | +237 |
| Cameroon Diang | --:-- | 2,062 | 475,440 km² | +237 |
| Cameroon Dibombari | --:-- | 4,811 | 475,440 km² | +237 |
| Cameroon Djohong | --:-- | 4,813 | 475,440 km² | +237 |
| Cameroon Esse | --:-- | 3,803 | 475,440 km² | +237 |
| Cameroon Evodoula | --:-- | 1,521 | 475,440 km² | +237 |
| Cameroon Jakiri | --:-- | 5,269 | 475,440 km² | +237 |
| Cameroon Koza | --:-- | 3,665 | 475,440 km² | +237 |
| Cameroon Mbang | --:-- | 1,237 | 475,440 km² | +237 |
| Cameroon Mbankomo | --:-- | 2,387 | 475,440 km² | +237 |
| Cameroon Minta | --:-- | 4,934 | 475,440 km² | +237 |
| Cameroon Mouanko | --:-- | 1,604 | 475,440 km² | +237 |
| Cameroon Mvangue | --:-- | 1,908 | 475,440 km² | +237 |
| Cameroon Ndelele | --:-- | 5,040 | 475,440 km² | +237 |
| Cameroon Ngomedzap | --:-- | 4,284 | 475,440 km² | +237 |
| Cameroon Ngoro | --:-- | 2,305 | 475,440 km² | +237 |
| Cameroon Okoa | --:-- | 3,358 | 475,440 km² | +237 |
| Cameroon Okola | --:-- | 5,390 | 475,440 km² | +237 |
| Cameroon Ombesa | --:-- | 1,833 | 475,440 km² | +237 |
| Cameroon Somie | --:-- | 2,000 | 475,440 km² | +237 |
| Cameroon Tignere | --:-- | 4,353 | 475,440 km² | +237 |
| Cameroon Yoko | --:-- | 5,269 | 475,440 km² | +237 |
| Dimako | --:-- | 8,476 | 475,440 km² | +237 |
| Dizangue | --:-- | 19,243 | 475,440 km² | +237 |
| Douala | --:-- | 1,338,082 | 475,440 km² | +237 |
| Doume | --:-- | 5,581 | 475,440 km² | +237 |
| Dschang | --:-- | 96,112 | 475,440 km² | +237 |
| Ebolowa | --:-- | 87,875 | 475,440 km² | +237 |
| Edea | --:-- | 203,149 | 475,440 km² | +237 |
| Eseka | --:-- | 22,221 | 475,440 km² | +237 |
| Fontem | --:-- | 42,689 | 475,440 km² | +237 |
| Foumban | --:-- | 92,673 | 475,440 km² | +237 |
| Foumbot | --:-- | 84,065 | 475,440 km² | +237 |
| Fundong | --:-- | 43,509 | 475,440 km² | +237 |
| Garoua | --:-- | 436,899 | 475,440 km² | +237 |
| Garoua Boulai | --:-- | 46,615 | 475,440 km² | +237 |
| Guider | --:-- | 84,647 | 475,440 km² | +237 |
| Kaele | --:-- | 25,199 | 475,440 km² | +237 |
| Kontcha | --:-- | 8,018 | 475,440 km² | +237 |
| Kousseri | --:-- | 435,547 | 475,440 km² | +237 |
| Kribi | --:-- | 55,224 | 475,440 km² | +237 |
| Kumba | --:-- | 144,413 | 475,440 km² | +237 |
| Kumbo | --:-- | 53,970 | 475,440 km² | +237 |
| Lagdo | --:-- | 24,596 | 475,440 km² | +237 |
| Limbe | --:-- | 72,106 | 475,440 km² | +237 |
| Lolodorf | --:-- | 22,252 | 475,440 km² | +237 |
| Loum | --:-- | 177,429 | 475,440 km² | +237 |
| Makary | --:-- | 7,331 | 475,440 km² | +237 |
| Mamfe | --:-- | 19,472 | 475,440 km² | +237 |
| Manjo | --:-- | 37,661 | 475,440 km² | +237 |
| Maroua | --:-- | 319,941 | 475,440 km² | +237 |
| Mbalmayo | --:-- | 80,206 | 475,440 km² | +237 |
| Mbandjok | --:-- | 26,947 | 475,440 km² | +237 |
| Mbanga | --:-- | 42,590 | 475,440 km² | +237 |
| Mbengwi | --:-- | 9,734 | 475,440 km² | +237 |
| Mbouda | --:-- | 111,320 | 475,440 km² | +237 |
| Meiganga | --:-- | 80,100 | 475,440 km² | +237 |
| Melong | --:-- | 37,086 | 475,440 km² | +237 |
| Mindif | --:-- | 10,538 | 475,440 km² | +237 |
| Mme-Bafumen | --:-- | 6,149 | 475,440 km² | +237 |
| Mokolo | --:-- | 275,239 | 475,440 km² | +237 |
| Mundemba | --:-- | 11,912 | 475,440 km² | +237 |
| Mutengene | --:-- | 47,478 | 475,440 km² | +237 |
| Muyuka | --:-- | 31,384 | 475,440 km² | +237 |
| Nanga Eboko | --:-- | 29,909 | 475,440 km² | +237 |
| Ndikinimeki | --:-- | 8,247 | 475,440 km² | +237 |
| Ndom | --:-- | 5,498 | 475,440 km² | +237 |
| Ngambe | --:-- | 6,414 | 475,440 km² | +237 |
| Ngaoundere | --:-- | 231,357 | 475,440 km² | +237 |
| Ngou | --:-- | 7,560 | 475,440 km² | +237 |
| Nguti | --:-- | 5,498 | 475,440 km² | +237 |
| Njinikom | --:-- | 8,247 | 475,440 km² | +237 |
| Nkongsamba | --:-- | 117,063 | 475,440 km² | +237 |
| Nkoteng | --:-- | 50,334 | 475,440 km² | +237 |
| Ntui | --:-- | 6,185 | 475,440 km² | +237 |
| Obala | --:-- | 30,012 | 475,440 km² | +237 |
| Penja | --:-- | 28,406 | 475,440 km² | +237 |
| Pitoa | --:-- | 11,454 | 475,440 km² | +237 |
| Poli | --:-- | 5,727 | 475,440 km² | +237 |
| Rey Bouba | --:-- | 11,454 | 475,440 km² | +237 |
| Saa | --:-- | 5,727 | 475,440 km² | +237 |
| Sangmelima | --:-- | 54,251 | 475,440 km² | +237 |
| Tchollire | --:-- | 23,187 | 475,440 km² | +237 |
| Tibati | --:-- | 35,589 | 475,440 km² | +237 |
| Tiko | --:-- | 55,914 | 475,440 km² | +237 |
| Tonga | --:-- | 16,036 | 475,440 km² | +237 |
| Wum | --:-- | 68,836 | 475,440 km² | +237 |
| Yabassi | --:-- | 7,560 | 475,440 km² | +237 |
| Yagoua | --:-- | 80,235 | 475,440 km² | +237 |
| Yaounde | --:-- | 1,299,369 | 475,440 km² | +237 |
| Yokadouma | --:-- | 13,287 | 475,440 km² | +237 |
Facts
- Capital:Yaounde
- Country code:CM
- Continent:Africa
- Population:25,216,237
- Area:475,440 km²
- Currency:Franc (XAF)
- Languages:English, French
- Neighbours:Central African RepublicCongo - BrazzavilleGabonEquatorial GuineaNigeriaChad
- International Dialing Code:+237