Bulgaria Time
Browse cities and their current timezones.
As of (UTC): --:--
Timezones in this country
Jump to the city list for a timezone:
EETEastern European Time
UTC offset: +02:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Asenovgrad | --:-- | 52,170 | 110,910 km² | +359 |
| Asparuhovo | --:-- | 27,000 | 110,910 km² | +359 |
| Aytos | --:-- | 20,986 | 110,910 km² | +359 |
| Balchik | --:-- | 13,000 | 110,910 km² | +359 |
| Bansko | --:-- | 9,232 | 110,910 km² | +359 |
| Belene | --:-- | 9,781 | 110,910 km² | +359 |
| Beloslav | --:-- | 7,989 | 110,910 km² | +359 |
| Berkovitsa | --:-- | 15,027 | 110,910 km² | +359 |
| Blagoevgrad | --:-- | 71,306 | 110,910 km² | +359 |
| Botevgrad | --:-- | 20,909 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Aheloy | --:-- | 2,112 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Ahtopol | --:-- | 1,107 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Aksakovo | --:-- | 7,132 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Alfatar | --:-- | 1,916 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Antonovo | --:-- | 1,543 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Apriltsi | --:-- | 3,851 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Ardino | --:-- | 3,531 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Asen | --:-- | 110,910 km² | +359 | |
| Bulgaria Balgarevo | --:-- | 1,375 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Banite | --:-- | 1,279 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Batak | --:-- | 3,917 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Batanovtsi | --:-- | 2,519 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Belitsa | --:-- | 3,166 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Belogradchik | --:-- | 5,688 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Belovo | --:-- | 4,155 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Boboshevo | --:-- | 1,784 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Bobov Dol | --:-- | 6,184 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Bolyarovo | --:-- | 1,368 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Borino | --:-- | 3,084 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Borovan | --:-- | 2,941 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Bov | --:-- | 110,910 km² | +359 | |
| Bulgaria Boychinovtsi | --:-- | 2,181 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Boynitsa | --:-- | 884 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Bozhurishte | --:-- | 4,360 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Bratsigovo | --:-- | 4,577 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Bregovo | --:-- | 2,892 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Breznik | --:-- | 4,004 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Brezovo | --:-- | 1,947 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Brusartsi | --:-- | 1,734 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Buhovo | --:-- | 3,283 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Byala | --:-- | 2,327 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Byala Cherkva | --:-- | 3,010 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Chavdar | --:-- | 1,398 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Chelopech | --:-- | 1,760 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Chepelare | --:-- | 5,478 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Chernomorets | --:-- | 2,194 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Chiprovtsi | --:-- | 2,080 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Chuprene | --:-- | 842 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Dalgopol | --:-- | 5,272 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Debelets | --:-- | 4,418 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Devin | --:-- | 7,393 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Dimovo | --:-- | 1,461 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Dolna Banya | --:-- | 4,990 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Dolna Mitropolia | --:-- | 3,479 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Dolni Chiflik | --:-- | 7,169 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Dolni Dabnik | --:-- | 5,259 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Dospat | --:-- | 2,802 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Dragoman | --:-- | 3,814 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Drenovets | --:-- | 110,910 km² | +359 | |
| Bulgaria Dulovo | --:-- | 6,788 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Dunavtsi | --:-- | 3,371 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Dve Mogili | --:-- | 4,526 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Dzhebel | --:-- | 3,329 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Elena | --:-- | 6,042 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Elin Pelin | --:-- | 7,373 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Elkhovo | --:-- | 110,910 km² | +359 | |
| Bulgaria Gara Hitrino | --:-- | 1,302 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Garmen | --:-- | 1,838 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Glavinitsa | --:-- | 2,220 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Godech | --:-- | 5,154 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Gorichevo | --:-- | 110,910 km² | +359 | |
| Bulgaria Gramada | --:-- | 1,872 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Gulyantsi | --:-- | 3,589 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Gurkovo | --:-- | 2,889 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Gyovren | --:-- | 1,040 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Hadzhidimovo | --:-- | 3,167 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Hayredin | --:-- | 2,228 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Iskar | --:-- | 4,329 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Ivaylovgrad | --:-- | 3,969 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Kalofer | --:-- | 3,248 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Kaloyanovo | --:-- | 2,782 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Kameno | --:-- | 4,952 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Kaolinovo | --:-- | 1,537 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Kaspichan | --:-- | 3,635 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Kaynardzha | --:-- | 1,107 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Kermen | --:-- | 2,222 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Kilifarevo | --:-- | 2,497 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Kirkovo | --:-- | 700 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Kiten | --:-- | 1,115 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Klisura | --:-- | 1,485 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Knezha | --:-- | 6,889 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Kocherinovo | --:-- | 2,872 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Koprivshtitsa | --:-- | 2,885 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Kotel | --:-- | 6,421 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Koynare | --:-- | 2,926 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Kresna | --:-- | 4,117 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Krivodol | --:-- | 3,651 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Krumovgrad | --:-- | 5,271 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Krushari | --:-- | 1,722 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Kula | --:-- | 3,738 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Lakatnik | --:-- | 110,910 km² | +359 | |
| Bulgaria Laki | --:-- | 3,258 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Lesichovo | --:-- | 1,206 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Letnitsa | --:-- | 3,528 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Loznitsa | --:-- | 2,971 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Madan | --:-- | 5,661 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Madzharovo | --:-- | 1,319 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Makresh | --:-- | 660 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Malko Tarnovo | --:-- | 3,336 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Medkovets | --:-- | 2,690 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Medovene | --:-- | 110,910 km² | +359 | |
| Bulgaria Mineralni Bani | --:-- | 1,367 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Mirkovo | --:-- | 1,882 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Mizia | --:-- | 3,712 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Nedelino | --:-- | 5,017 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Nesebar | --:-- | 6,302 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Nevestino | --:-- | 779 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Nikolaevo | --:-- | 3,160 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Obzor | --:-- | 2,002 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Opaka | --:-- | 3,002 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Oryahovo | --:-- | 5,706 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Parvomaytsi | --:-- | 2,867 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Pavel Banya | --:-- | 3,212 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Perushtitsa | --:-- | 5,350 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Pliska | --:-- | 1,263 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Polski Trambesh | --:-- | 5,663 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Pordim | --:-- | 2,230 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Pravets | --:-- | 4,400 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Primorsko | --:-- | 2,798 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Ravda | --:-- | 2,556 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Rila | --:-- | 3,002 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Rudozem | --:-- | 3,783 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Ruen | --:-- | 2,339 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Ruzhintsi | --:-- | 1,269 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Sadovo | --:-- | 2,656 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Saedinenie | --:-- | 6,427 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Samuil | --:-- | 2,283 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Sapareva Banya | --:-- | 4,610 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Sarafovo | --:-- | 3,290 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Sarnitsa | --:-- | 110,910 km² | +359 | |
| Bulgaria Satovcha | --:-- | 2,382 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Shabla | --:-- | 3,901 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Shipka | --:-- | 1,604 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Simeonovgrad | --:-- | 7,388 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Simitli | --:-- | 6,729 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Sitovo | --:-- | 1,140 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Slavyanovo | --:-- | 4,793 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Slivnitsa | --:-- | 7,545 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Slivo Pole | --:-- | 3,252 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Smyadovo | --:-- | 4,231 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Sozopol | --:-- | 4,500 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Spasovo | --:-- | 110,910 km² | +359 | |
| Bulgaria Stara Kresna | --:-- | 3,586 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Straldzha | --:-- | 5,817 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Strazhitsa | --:-- | 5,728 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Strelcha | --:-- | 4,545 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Strumyani | --:-- | 1,058 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Suhindol | --:-- | 2,364 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Sungurlare | --:-- | 3,834 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Suvorovo | --:-- | 4,563 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Sveti Vlas | --:-- | 3,875 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Tervel | --:-- | 6,808 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Tochilari | --:-- | 110,910 km² | +359 | |
| Bulgaria Topolovgrad | --:-- | 6,464 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Topolovo | --:-- | 2,600 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Tran | --:-- | 3,102 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Tsar Kaloyan | --:-- | 3,994 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Tsarevo | --:-- | 6,085 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Tsenovo | --:-- | 2,229 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Tvarditsa | --:-- | 6,519 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Ugarchin | --:-- | 2,965 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Valchedram | --:-- | 5,207 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Valchidol | --:-- | 3,697 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Varbitsa | --:-- | 3,803 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Varshets | --:-- | 7,512 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Venets | --:-- | 1,450 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Vetovo | --:-- | 5,175 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Vetrino | --:-- | 1,368 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Yablanitsa | --:-- | 3,237 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Yakimovo | --:-- | 2,665 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Yakoruda | --:-- | 6,008 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Zavet | --:-- | 3,589 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Zemen | --:-- | 2,107 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Zlataritsa | --:-- | 2,468 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Zlatitsa | --:-- | 5,786 | 110,910 km² | +359 |
| Bulgaria Zlatograd | --:-- | 7,331 | 110,910 km² | +359 |
| Burgas | --:-- | 195,966 | 110,910 km² | +359 |
| Byala Slatina | --:-- | 13,307 | 110,910 km² | +359 |
| Cherven Bryag | --:-- | 13,000 | 110,910 km² | +359 |
| Chirpan | --:-- | 17,243 | 110,910 km² | +359 |
| Devnya | --:-- | 8,171 | 110,910 km² | +359 |
| Dimitrovgrad | --:-- | 43,288 | 110,910 km² | +359 |
| Dobrich | --:-- | 94,831 | 110,910 km² | +359 |
| Dryanovo | --:-- | 8,346 | 110,910 km² | +359 |
| Dupnitsa | --:-- | 34,764 | 110,910 km² | +359 |
| Elhovo | --:-- | 11,107 | 110,910 km² | +359 |
| Etropole | --:-- | 11,031 | 110,910 km² | +359 |
| Gabrovo | --:-- | 66,175 | 110,910 km² | +359 |
| General Toshevo | --:-- | 7,758 | 110,910 km² | +359 |
| Gorna Oryahovitsa | --:-- | 32,792 | 110,910 km² | +359 |
| Gotse Delchev | --:-- | 20,471 | 110,910 km² | +359 |
| Gulubovo | --:-- | 8,400 | 110,910 km² | +359 |
| Harmanli | --:-- | 18,931 | 110,910 km² | +359 |
| Haskovo | --:-- | 79,699 | 110,910 km² | +359 |
| Hisarya | --:-- | 7,903 | 110,910 km² | +359 |
| Ihtiman | --:-- | 14,154 | 110,910 km² | +359 |
| Isperih | --:-- | 9,735 | 110,910 km² | +359 |
| Kardzhali | --:-- | 51,000 | 110,910 km² | +359 |
| Karlovo | --:-- | 19,958 | 110,910 km² | +359 |
| Karnobat | --:-- | 19,709 | 110,910 km² | +359 |
| Kavarna | --:-- | 11,205 | 110,910 km² | +359 |
| Kazanlak | --:-- | 55,196 | 110,910 km² | +359 |
| Kostinbrod | --:-- | 12,175 | 110,910 km² | +359 |
| Kozloduy | --:-- | 14,717 | 110,910 km² | +359 |
| Krichim | --:-- | 8,580 | 110,910 km² | +359 |
| Kubrat | --:-- | 8,980 | 110,910 km² | +359 |
| Kyustendil | --:-- | 48,286 | 110,910 km² | +359 |
| Levski | --:-- | 11,467 | 110,910 km² | +359 |
| Lom | --:-- | 26,594 | 110,910 km² | +359 |
| Lovech | --:-- | 42,211 | 110,910 km² | +359 |
| Lukovit | --:-- | 9,792 | 110,910 km² | +359 |
| Lyaskovets | --:-- | 8,488 | 110,910 km² | +359 |
| Lyubimets | --:-- | 8,065 | 110,910 km² | +359 |
| Mezdra | --:-- | 11,975 | 110,910 km² | +359 |
| Montana | --:-- | 47,445 | 110,910 km² | +359 |
| Nova Zagora | --:-- | 24,340 | 110,910 km² | +359 |
| Novi Pazar | --:-- | 13,276 | 110,910 km² | +359 |
| Omurtag | --:-- | 9,070 | 110,910 km² | +359 |
| Panagyurishte | --:-- | 19,389 | 110,910 km² | +359 |
| Parvomay | --:-- | 17,000 | 110,910 km² | +359 |
| Pavlikeni | --:-- | 12,214 | 110,910 km² | +359 |
| Pazardzhik | --:-- | 75,977 | 110,910 km² | +359 |
| Pernik | --:-- | 82,467 | 110,910 km² | +359 |
| Peshtera | --:-- | 18,676 | 110,910 km² | +359 |
| Petrich | --:-- | 30,308 | 110,910 km² | +359 |
| Pirdop | --:-- | 8,136 | 110,910 km² | +359 |
| Pleven | --:-- | 118,675 | 110,910 km² | +359 |
| Plovdiv | --:-- | 340,494 | 110,910 km² | +359 |
| Pomorie | --:-- | 13,714 | 110,910 km² | +359 |
| Popovo | --:-- | 16,571 | 110,910 km² | +359 |
| Provadia | --:-- | 13,755 | 110,910 km² | +359 |
| Radnevo | --:-- | 14,667 | 110,910 km² | +359 |
| Radomir | --:-- | 14,755 | 110,910 km² | +359 |
| Rakitovo | --:-- | 8,376 | 110,910 km² | +359 |
| Rakovski | --:-- | 15,782 | 110,910 km² | +359 |
| Razgrad | --:-- | 38,285 | 110,910 km² | +359 |
| Razlog | --:-- | 12,486 | 110,910 km² | +359 |
| Ruse | --:-- | 156,238 | 110,910 km² | +359 |
| Samokov | --:-- | 26,765 | 110,910 km² | +359 |
| Sandanski | --:-- | 26,459 | 110,910 km² | +359 |
| Septemvri | --:-- | 8,745 | 110,910 km² | +359 |
| Sevlievo | --:-- | 24,582 | 110,910 km² | +359 |
| Shumen | --:-- | 87,283 | 110,910 km² | +359 |
| Silistra | --:-- | 39,715 | 110,910 km² | +359 |
| Sliven | --:-- | 96,368 | 110,910 km² | +359 |
| Smolyan | --:-- | 32,069 | 110,910 km² | +359 |
| Sofia | --:-- | 1,152,556 | 110,910 km² | +359 |
| Sredets | --:-- | 9,573 | 110,910 km² | +359 |
| Stamboliyski | --:-- | 12,070 | 110,910 km² | +359 |
| Stara Zagora | --:-- | 143,431 | 110,910 km² | +359 |
| Svilengrad | --:-- | 19,279 | 110,910 km² | +359 |
| Svishtov | --:-- | 32,256 | 110,910 km² | +359 |
| Svoge | --:-- | 8,964 | 110,910 km² | +359 |
| Targovishte | --:-- | 37,774 | 110,910 km² | +359 |
| Teteven | --:-- | 10,790 | 110,910 km² | +359 |
| Troyan | --:-- | 21,162 | 110,910 km² | +359 |
| Tryavna | --:-- | 13,818 | 110,910 km² | +359 |
| Tutrakan | --:-- | 10,022 | 110,910 km² | +359 |
| Varna | --:-- | 312,770 | 110,910 km² | +359 |
| Veliki Preslav | --:-- | 9,425 | 110,910 km² | +359 |
| Veliko Turnovo | --:-- | 66,217 | 110,910 km² | +359 |
| Velingrad | --:-- | 24,036 | 110,910 km² | +359 |
| Vidin | --:-- | 54,409 | 110,910 km² | +359 |
| Vratsa | --:-- | 64,941 | 110,910 km² | +359 |
| Yambol | --:-- | 80,116 | 110,910 km² | +359 |
| Zlatni Pyasatsi | --:-- | 9,760 | 110,910 km² | +359 |
Facts
- Capital:Sofia
- Country code:BG
- Continent:Europe
- Population:7,000,039
- Area:110,910 km²
- Currency:Lev (BGN)
- Languages:Bulgarian, Turkish
- Neighbours:GreeceNorth MacedoniaRomaniaSerbiaTürkiye
- International Dialing Code:+359