Brazil Time
Browse cities and their current timezones.
As of (UTC): --:--
Timezones in this country
Jump to the city list for a timezone:
ACTAcre Time
UTC offset: -05:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Brazil Brasileia | --:-- | 11,200 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Placido De Castro | --:-- | 11,945 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Senador Guiomard | --:-- | 11,727 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Xapuri | --:-- | 5,721 | 8,511,965 km² | +55 |
| Rio Branco | --:-- | 257,642 | 8,511,965 km² | +55 |
AMTAmazon Time
UTC offset: -04:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Brazil Autazes | --:-- | 9,614 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Careiro Da Varzea | --:-- | 6,659 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Iranduba | --:-- | 11,180 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Manacapuru | --:-- | 52,459 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Manaquiri | --:-- | 9,981 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Nova Olinda Do Norte | --:-- | 12,343 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Rio Preto Da Eva | --:-- | 24,283 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Tabatinga | --:-- | 28,229 | 8,511,965 km² | +55 |
| Manaus | --:-- | 1,598,210 | 8,511,965 km² | +55 |
ARTArgentina Time
UTC offset: -03:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Aracaju | --:-- | 490,175 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Abreu E Lima | --:-- | 81,959 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Acajutiba | --:-- | 14,348 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Alagoinhas | --:-- | 122,688 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Amaraji | --:-- | 16,660 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Amargosa | --:-- | 22,530 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Anadia | --:-- | 9,574 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Anage | --:-- | 3,758 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Anguera | --:-- | 10,242 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Aquidaba | --:-- | 10,596 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Arapiraca | --:-- | 166,562 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Araua | --:-- | 4,747 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Atalaia | --:-- | 18,908 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Barra Dos Coqueiros | --:-- | 28,586 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Barreiros | --:-- | 35,565 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Barro Alto | --:-- | 14,172 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Bom Jardim | --:-- | 13,523 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Boquim | --:-- | 14,848 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Brumado | --:-- | 41,989 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Cachoeira | --:-- | 16,145 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Cajueiro | --:-- | 15,062 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Camacari | --:-- | 188,758 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Campo Alegre | --:-- | 16,785 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Campo Do Brito | --:-- | 8,011 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Canhotinho | --:-- | 12,074 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Capela | --:-- | 16,023 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Carira | --:-- | 10,275 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Carpina | --:-- | 70,689 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Castro Alves | --:-- | 13,868 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Catu | --:-- | 39,932 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Cha Grande | --:-- | 17,112 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Coite Do Noia | --:-- | 2,529 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Colonia Leopoldina | --:-- | 11,913 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Conceicao Da Feira | --:-- | 15,834 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Conceicao Do Almeida | --:-- | 9,690 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Conceicao Do Coite | --:-- | 35,171 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Conceicao Do Jacuipe | --:-- | 21,597 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Coracao De Maria | --:-- | 6,571 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Coruripe | --:-- | 31,427 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Cristinapolis | --:-- | 6,430 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Cruz Das Almas | --:-- | 47,844 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Encruzilhada | --:-- | 4,711 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Escada | --:-- | 48,083 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Esplanada | --:-- | 18,859 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Estancia | --:-- | 55,654 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Feira Nova | --:-- | 12,984 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Flexeiras | --:-- | 7,782 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Frei Paulo | --:-- | 7,047 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Gameleira | --:-- | 19,423 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Gandu | --:-- | 21,565 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Gloria Do Goita | --:-- | 17,374 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Goiana | --:-- | 43,980 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Gravata | --:-- | 61,249 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Ibateguara | --:-- | 8,755 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Ibicui | --:-- | 10,639 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Igaci | --:-- | 6,480 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Igarassu | --:-- | 86,457 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Igreja Nova | --:-- | 4,605 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Iguai | --:-- | 14,217 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Inhambupe | --:-- | 14,735 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Ipiau | --:-- | 38,762 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Ipira | --:-- | 27,217 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Ipojuca | --:-- | 53,364 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Itabaiana | --:-- | 63,888 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Itabaianinha | --:-- | 17,149 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Itagi | --:-- | 10,533 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Itagiba | --:-- | 9,843 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Itambe | --:-- | 23,558 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Itaparica | --:-- | 20,100 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Itapetinga | --:-- | 59,721 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Itapissuma | --:-- | 16,673 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Itaquitinga | --:-- | 11,128 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Itarantim | --:-- | 12,369 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Itubera | --:-- | 19,887 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Japaratuba | --:-- | 8,092 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Japoata | --:-- | 4,207 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Jitauna | --:-- | 11,619 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Joao Alfredo | --:-- | 11,334 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Joaquim Nabuco | --:-- | 9,965 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Jundia | --:-- | 2,267 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Junqueiro | --:-- | 7,740 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Lagarto | --:-- | 45,445 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Lagoa Do Itaenga | --:-- | 17,719 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Laranjeiras | --:-- | 23,251 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Lauro De Freitas | --:-- | 141,280 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Limoeiro | --:-- | 42,328 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Limoeiro De Anadia | --:-- | 2,770 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Macaparana | --:-- | 14,362 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Madre De Deus | --:-- | 14,887 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Malhador | --:-- | 5,574 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Maragogi | --:-- | 16,066 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Maragogipe | --:-- | 20,921 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Maraial | --:-- | 14,203 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Marechal Deodoro | --:-- | 50,571 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Maribondo | --:-- | 10,475 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Maruim | --:-- | 12,153 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Mata De Sao Joao | --:-- | 26,679 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Matriz De Camaragibe | --:-- | 18,705 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Messias | --:-- | 12,375 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Moita Bonita | --:-- | 3,602 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Monte Alegre | --:-- | 22,840 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Moreno | --:-- | 45,237 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Murici | --:-- | 20,419 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Muritiba | --:-- | 22,388 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Mutuipe | --:-- | 10,016 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Nazare | --:-- | 25,604 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Nazare Da Mata | --:-- | 26,485 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Neopolis | --:-- | 12,421 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Nossa Senhora Da Gloria | --:-- | 18,612 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Nossa Senhora Das Dores | --:-- | 14,550 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Nossa Senhora Do Socorro | --:-- | 163,993 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Novo Lino | --:-- | 5,538 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Olindina | --:-- | 12,316 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Orobo | --:-- | 5,884 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Paripiranga | --:-- | 6,965 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Passira | --:-- | 12,664 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Pedras De Fogo | --:-- | 13,894 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Penedo | --:-- | 42,097 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Piacabucu | --:-- | 9,861 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Pocoes | --:-- | 35,254 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Pombos | --:-- | 15,894 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Porto Calvo | --:-- | 17,346 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Porto Real Do Colegio | --:-- | 6,001 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Propria | --:-- | 23,786 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Quebrangulo | --:-- | 6,587 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Quipapa | --:-- | 11,533 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Riachao Do Jacuipe | --:-- | 16,911 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Ribeirao | --:-- | 29,818 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Ribeiropolis | --:-- | 11,214 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Rio Formoso | --:-- | 15,518 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Rio Largo | --:-- | 63,387 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Salgado | --:-- | 5,457 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Santana Do Mundau | --:-- | 6,439 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Santo Amaro | --:-- | 46,748 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Santo Amaro Das Brotas | --:-- | 9,302 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Santo Antonio De Jesus | --:-- | 73,957 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Santo Estevao | --:-- | 27,279 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Sao Cristovao | --:-- | 71,539 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Sao Felipe | --:-- | 9,574 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Sao Francisco Do Conde | --:-- | 24,614 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Sao Goncalo Dos Campos | --:-- | 14,822 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Sao Jose Da Laje | --:-- | 12,810 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Sao Lourenco Da Mata | --:-- | 88,416 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Sao Luis Do Quitunde | --:-- | 20,563 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Sao Miguel Dos Campos | --:-- | 40,890 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Sao Sebastiao Do Passe | --:-- | 31,049 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Satuba | --:-- | 15,887 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Saubara | --:-- | 15,662 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Serrinha | --:-- | 49,078 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Simao Dias | --:-- | 18,385 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Simoes Filho | --:-- | 116,662 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Sirinhaem | --:-- | 40,852 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Sobradinho | --:-- | 19,304 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Surubim | --:-- | 34,580 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Tamandare | --:-- | 17,954 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Tanhacu | --:-- | 6,620 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Taquarana | --:-- | 5,288 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Timbauba | --:-- | 45,121 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Tremedal | --:-- | 3,252 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Ubaira | --:-- | 8,069 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Umbauba | --:-- | 12,880 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Uniao Dos Palmares | --:-- | 41,178 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Valenca | --:-- | 63,231 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Valente | --:-- | 12,588 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Vicencia | --:-- | 10,378 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Vitoria De Santo Antao | --:-- | 107,383 | 8,511,965 km² | +55 |
| Caruaru | --:-- | 235,371 | 8,511,965 km² | +55 |
| Feira de Santana | --:-- | 481,911 | 8,511,965 km² | +55 |
| Jaboatao | --:-- | 702,621 | 8,511,965 km² | +55 |
| Jaboatao dos Guararapes | --:-- | 630,008 | 8,511,965 km² | +55 |
| Maceio | --:-- | 954,991 | 8,511,965 km² | +55 |
| Paulista | --:-- | 289,971 | 8,511,965 km² | +55 |
| Recife | --:-- | 1,478,098 | 8,511,965 km² | +55 |
| Salvador | --:-- | 2,711,840 | 8,511,965 km² | +55 |
| Vitoria da Conquista | --:-- | 253,137 | 8,511,965 km² | +55 |
BOTBolivia Time
UTC offset: -04:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Boa Vista | --:-- | 235,150 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Aquidauana | --:-- | 35,303 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Bela Vista | --:-- | 18,127 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Caarapo | --:-- | 13,863 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Camapua | --:-- | 11,118 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Campo Verde | --:-- | 22,806 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Costa Rica | --:-- | 12,930 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Dourados | --:-- | 162,202 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Eldorado | --:-- | 9,075 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Guajara Mirim | --:-- | 34,119 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Guia Lopes Da Laguna | --:-- | 9,681 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Iguatemi | --:-- | 9,619 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Jardim | --:-- | 23,780 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Maracaju | --:-- | 22,690 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Paranhos | --:-- | 6,516 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Ponta Pora | --:-- | 55,763 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Porto Murtinho | --:-- | 12,667 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Ribas Do Rio Pardo | --:-- | 11,934 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Sidrolandia | --:-- | 16,878 | 8,511,965 km² | +55 |
| Campo Grande | --:-- | 729,151 | 8,511,965 km² | +55 |
| Porto Velho | --:-- | 306,180 | 8,511,965 km² | +55 |
BRSTBrasilia Summer Time
UTC offset: -02:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Anapolis | --:-- | 319,587 | 8,511,965 km² | +55 |
| Aparecida de Goiania | --:-- | 510,770 | 8,511,965 km² | +55 |
| Barueri | --:-- | 251,994 | 8,511,965 km² | +55 |
| Bauru | --:-- | 335,024 | 8,511,965 km² | +55 |
| Belford Roxo | --:-- | 466,096 | 8,511,965 km² | +55 |
| Belo Horizonte | --:-- | 2,373,224 | 8,511,965 km² | +55 |
| Betim | --:-- | 384,000 | 8,511,965 km² | +55 |
| Blumenau | --:-- | 293,949 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brasilia | --:-- | 2,207,718 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Abadiania | --:-- | 7,062 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Acucena | --:-- | 14,505 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Afonso Claudio | --:-- | 13,543 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Aguai | --:-- | 27,503 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Aguas Vermelhas | --:-- | 16,409 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Aguia Branca | --:-- | 2,554 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Aimores | --:-- | 19,133 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Alegre | --:-- | 19,757 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Alegrete | --:-- | 87,236 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Alfredo Chaves | --:-- | 6,422 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Almirante Tamandare | --:-- | 89,499 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Alpinopolis | --:-- | 13,286 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Altania | --:-- | 11,242 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Altinopolis | --:-- | 14,615 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Alto Parana | --:-- | 10,888 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Alto Piquiri | --:-- | 10,039 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Alvinopolis | --:-- | 12,068 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Americana | --:-- | 196,022 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Americo Brasiliense | --:-- | 34,331 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Ampere | --:-- | 14,274 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Andrelandia | --:-- | 10,079 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Angra Dos Reis | --:-- | 153,635 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Anicuns | --:-- | 15,684 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Antonina | --:-- | 16,152 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Aparecida | --:-- | 34,237 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Apiai | --:-- | 18,259 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Apucarana | --:-- | 107,085 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Aracruz | --:-- | 58,271 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Arapongas | --:-- | 97,512 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Araraquara | --:-- | 168,468 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Araras | --:-- | 107,463 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Araruama | --:-- | 109,637 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Araucaria | --:-- | 111,302 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Araxa | --:-- | 82,595 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Areal | --:-- | 11,041 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Arroio Do Meio | --:-- | 16,331 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Arroio Dos Ratos | --:-- | 13,404 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Arroio Grande | --:-- | 16,117 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Artur Nogueira | --:-- | 40,403 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Aruja | --:-- | 72,077 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Assai | --:-- | 12,545 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Assis | --:-- | 101,597 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Astorga | --:-- | 20,128 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Atibaia | --:-- | 110,968 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Bady Bassitt | --:-- | 14,214 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Baependi | --:-- | 12,853 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Bage | --:-- | 98,940 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Baixo Guandu | --:-- | 19,292 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Balneario Camboriu | --:-- | 49,100 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Bandeirantes | --:-- | 29,494 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Barao De Cocais | --:-- | 22,387 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Barra Do Pirai | --:-- | 87,668 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Barra Mansa | --:-- | 164,052 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Barra Velha | --:-- | 17,665 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Barretos | --:-- | 101,220 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Barrinha | --:-- | 26,981 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Batatais | --:-- | 51,976 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Bebedouro | --:-- | 71,862 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Bela Vista De Goias | --:-- | 14,289 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Bela Vista Do Paraiso | --:-- | 14,332 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Belo Oriente | --:-- | 18,470 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Bento Goncalves | --:-- | 90,852 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Bertioga | --:-- | 35,759 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Biguacu | --:-- | 51,992 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Birigui | --:-- | 102,277 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Biritiba Mirim | --:-- | 26,459 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Boituva | --:-- | 48,750 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Bom Jesus Do Itabapoana | --:-- | 30,821 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Bom Jesus Dos Perdoes | --:-- | 12,422 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Borborema | --:-- | 11,758 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Borrazopolis | --:-- | 6,592 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Braganca Paulista | --:-- | 125,096 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Brodosqui | --:-- | 18,366 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Brotas | --:-- | 18,689 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Brumadinho | --:-- | 27,563 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Brusque | --:-- | 88,284 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Buritama | --:-- | 12,712 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Buriti Alegre | --:-- | 9,427 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Butia | --:-- | 19,494 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Butia Inferior | --:-- | 8,511,965 km² | +55 | |
| Brazil Cabreuva | --:-- | 38,738 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Cacapava | --:-- | 72,340 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Cachoeirinha | --:-- | 121,084 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Cachoeiro De Itapemirim | --:-- | 187,019 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Cacu | --:-- | 10,098 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Caete | --:-- | 33,231 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Caiaponia | --:-- | 10,947 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Caieiras | --:-- | 87,188 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Cajamar | --:-- | 56,682 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Cajuru | --:-- | 19,539 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Caldas Novas | --:-- | 63,675 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Camanducaia | --:-- | 17,822 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Camaqua | --:-- | 53,169 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Cambara | --:-- | 21,380 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Cambe | --:-- | 91,080 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Cambuci | --:-- | 9,395 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Cambui | --:-- | 21,246 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Campina Grande Do Sul | --:-- | 31,112 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Campo Largo | --:-- | 94,668 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Campo Limpo Paulista | --:-- | 8,511,965 km² | +55 | |
| Brazil Campo Mourao | --:-- | 75,401 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Campos Do Jordao | --:-- | 53,319 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Candido De Abreu | --:-- | 5,102 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Candido Mota | --:-- | 28,144 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Canela | --:-- | 33,528 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Cangucu | --:-- | 20,134 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Cantagalo | --:-- | 14,019 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Capao Da Canoa | --:-- | 35,896 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Capinopolis | --:-- | 12,486 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Capivari | --:-- | 35,518 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Caraguatatuba | --:-- | 90,843 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Carambei | --:-- | 13,465 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Caratinga | --:-- | 60,066 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Cardoso | --:-- | 10,556 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Carlos Barbosa | --:-- | 19,105 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Carmo | --:-- | 11,555 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Carmo Do Cajuru | --:-- | 16,332 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Carvoeira | --:-- | 3,000 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Casimiro De Abreu | --:-- | 19,087 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Cassia | --:-- | 14,391 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Castelo | --:-- | 20,198 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Catalao | --:-- | 63,544 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Catanduva | --:-- | 109,612 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Caxambu | --:-- | 22,701 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Centenario Do Sul | --:-- | 8,357 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Centralina | --:-- | 9,497 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Cerquilho | --:-- | 35,367 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Charqueada | --:-- | 12,391 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Charqueadas | --:-- | 32,076 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Cianorte | --:-- | 55,994 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Cidreira | --:-- | 8,965 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Claudio | --:-- | 21,824 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Colatina | --:-- | 101,190 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Colorado | --:-- | 20,449 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Conceicao Do Castelo | --:-- | 4,538 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Conceicao Do Mato Dentro | --:-- | 10,708 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Conchal | --:-- | 21,351 | 8,511,965 km² | +55 |
| Brazil Conchas | --:-- | 14,301 | 8,511,965 km² | +55 |
