Bangladesh Time
Browse cities and their current timezones.
As of (UTC): --:--
Timezones in this country
Jump to the city list for a timezone:
BSTBangladesh Standard Time
UTC offset: +06:00
| City | Current Time | Population | Area | Dial code |
|---|---|---|---|---|
| Azimpur | --:-- | 96,641 | 144,000 km² | +880 |
| Badarganj | --:-- | 32,600 | 144,000 km² | +880 |
| Bagerhat | --:-- | 266,388 | 144,000 km² | +880 |
| Bajitpur | --:-- | 34,560 | 144,000 km² | +880 |
| Bandarban | --:-- | 32,523 | 144,000 km² | +880 |
| Bangladesh Char Golora | --:-- | 5,000 | 144,000 km² | +880 |
| Bangladesh Gaibandha | --:-- | 144,000 km² | +880 | |
| Bangladesh Jahedpur | --:-- | 3,000 | 144,000 km² | +880 |
| Bangladesh Khanbaniara | --:-- | 5,000 | 144,000 km² | +880 |
| Bangladesh Magura | --:-- | 144,000 km² | +880 | |
| Bangladesh Mahasthangarh | --:-- | 2,200 | 144,000 km² | +880 |
| Bangladesh Manikchari | --:-- | 24,813 | 144,000 km² | +880 |
| Bangladesh Mathba | --:-- | 29,760 | 144,000 km² | +880 |
| Bangladesh Muktagacha | --:-- | 24,684 | 144,000 km² | +880 |
| Bangladesh Nowlamary | --:-- | 3,500 | 144,000 km² | +880 |
| Bangladesh Parvez Ali | --:-- | 6,000 | 144,000 km² | +880 |
| Bangladesh Parvez Ali Hossain | --:-- | 6,000 | 144,000 km² | +880 |
| Bangladesh Purbadhala | --:-- | 144,000 km² | +880 | |
| Bangladesh Ramnagar | --:-- | 3,000 | 144,000 km² | +880 |
| Bangladesh Raojan | --:-- | 25,708 | 144,000 km² | +880 |
| Bangladesh Sayani | --:-- | 1,500 | 144,000 km² | +880 |
| Bangladesh Ujalpur | --:-- | 4,548 | 144,000 km² | +880 |
| Baniachang | --:-- | 37,807 | 144,000 km² | +880 |
| Barisal | --:-- | 202,242 | 144,000 km² | +880 |
| Bera | --:-- | 39,604 | 144,000 km² | +880 |
| Bhairab Bazar | --:-- | 105,457 | 144,000 km² | +880 |
| Bhandaria | --:-- | 30,219 | 144,000 km² | +880 |
| Bhatpara Abhaynagar | --:-- | 42,653 | 144,000 km² | +880 |
| Bheramara | --:-- | 38,159 | 144,000 km² | +880 |
| Bhola | --:-- | 99,079 | 144,000 km² | +880 |
| Bibir Hat | --:-- | 89,030 | 144,000 km² | +880 |
| Bogra | --:-- | 210,000 | 144,000 km² | +880 |
| Burhanuddin | --:-- | 45,670 | 144,000 km² | +880 |
| Char Bhadrasan | --:-- | 34,423 | 144,000 km² | +880 |
| Chhagalnaiya | --:-- | 39,335 | 144,000 km² | +880 |
| Chhatak | --:-- | 39,218 | 144,000 km² | +880 |
| Chilmari | --:-- | 49,736 | 144,000 km² | +880 |
| Chittagong | --:-- | 144,000 km² | +880 | |
| Comilla | --:-- | 389,411 | 144,000 km² | +880 |
| Cox's Bazar | --:-- | 253,788 | 144,000 km² | +880 |
| Dhaka | --:-- | 10,356,500 | 144,000 km² | +880 |
| Dinajpur | --:-- | 206,234 | 144,000 km² | +880 |
| Dohar | --:-- | 45,543 | 144,000 km² | +880 |
| Faridpur | --:-- | 112,187 | 144,000 km² | +880 |
| Feni | --:-- | 84,028 | 144,000 km² | +880 |
| Gafargaon | --:-- | 34,177 | 144,000 km² | +880 |
| Gaurnadi | --:-- | 40,519 | 144,000 km² | +880 |
| Habiganj | --:-- | 88,760 | 144,000 km² | +880 |
| Hajiganj | --:-- | 44,343 | 144,000 km² | +880 |
| Ishurdi | --:-- | 81,995 | 144,000 km² | +880 |
| Jamalpur | --:-- | 167,900 | 144,000 km² | +880 |
| Jessore | --:-- | 243,987 | 144,000 km² | +880 |
| Jhingergacha | --:-- | 41,957 | 144,000 km² | +880 |
| Joymontop | --:-- | 56,000 | 144,000 km² | +880 |
| Joypur Hat | --:-- | 73,068 | 144,000 km² | +880 |
| Kalia | --:-- | 40,492 | 144,000 km² | +880 |
| Kaliganj | --:-- | 45,631 | 144,000 km² | +880 |
| Kesabpur | --:-- | 30,926 | 144,000 km² | +880 |
| Khagrachhari | --:-- | 50,364 | 144,000 km² | +880 |
| Khulna | --:-- | 1,342,339 | 144,000 km² | +880 |
| Kishorganj | --:-- | 90,690 | 144,000 km² | +880 |
| Kushtia | --:-- | 135,724 | 144,000 km² | +880 |
| Laksham | --:-- | 82,290 | 144,000 km² | +880 |
| Lakshmipur | --:-- | 61,703 | 144,000 km² | +880 |
| Lalmohan | --:-- | 42,220 | 144,000 km² | +880 |
| Lalmonirhat | --:-- | 65,127 | 144,000 km² | +880 |
| Madaripur | --:-- | 84,789 | 144,000 km² | +880 |
| Maulavi Bazar | --:-- | 57,441 | 144,000 km² | +880 |
| Mehendiganj | --:-- | 39,424 | 144,000 km² | +880 |
| Mirzapur | --:-- | 41,137 | 144,000 km² | +880 |
| Morrelgonj | --:-- | 31,647 | 144,000 km² | +880 |
| Mymensingh | --:-- | 225,126 | 144,000 km² | +880 |
| Nabinagar | --:-- | 31,671 | 144,000 km² | +880 |
| Nagarpur | --:-- | 238,422 | 144,000 km² | +880 |
| Nageswari | --:-- | 49,425 | 144,000 km² | +880 |
| Nalchiti | --:-- | 38,703 | 144,000 km² | +880 |
| Narail | --:-- | 55,112 | 144,000 km² | +880 |
| Narayanganj | --:-- | 223,622 | 144,000 km² | +880 |
| Narsingdi | --:-- | 281,080 | 144,000 km² | +880 |
| Natore | --:-- | 369,138 | 144,000 km² | +880 |
| Nawabganj | --:-- | 142,361 | 144,000 km² | +880 |
| Netrakona | --:-- | 79,016 | 144,000 km² | +880 |
| Pabna | --:-- | 186,781 | 144,000 km² | +880 |
| Palang | --:-- | 67,652 | 144,000 km² | +880 |
| Paltan | --:-- | 184,492 | 144,000 km² | +880 |
| Panchagarh | --:-- | 48,531 | 144,000 km² | +880 |
| Par Naogaon | --:-- | 192,464 | 144,000 km² | +880 |
| Parbatipur | --:-- | 48,020 | 144,000 km² | +880 |
| Patiya | --:-- | 51,360 | 144,000 km² | +880 |
| Phultala | --:-- | 37,985 | 144,000 km² | +880 |
| Pirgaaj | --:-- | 34,606 | 144,000 km² | +880 |
| Pirojpur | --:-- | 54,418 | 144,000 km² | +880 |
| Puthia | --:-- | 159,406 | 144,000 km² | +880 |
| Raipur | --:-- | 64,652 | 144,000 km² | +880 |
| Rajshahi | --:-- | 700,133 | 144,000 km² | +880 |
| Ramganj | --:-- | 55,241 | 144,000 km² | +880 |
| Rangpur | --:-- | 343,122 | 144,000 km² | +880 |
| Saidpur | --:-- | 199,422 | 144,000 km² | +880 |
| Sakhipur | --:-- | 40,869 | 144,000 km² | +880 |
| Sandwip | --:-- | 52,152 | 144,000 km² | +880 |
| Sarankhola | --:-- | 36,470 | 144,000 km² | +880 |
| Sarishabari | --:-- | 81,325 | 144,000 km² | +880 |
| Satkania | --:-- | 52,005 | 144,000 km² | +880 |
| Satkhira | --:-- | 128,918 | 144,000 km² | +880 |
| Shahzadpur | --:-- | 102,420 | 144,000 km² | +880 |
| Sherpur | --:-- | 107,419 | 144,000 km² | +880 |
| Shibganj | --:-- | 378,701 | 144,000 km² | +880 |
| Sirajganj | --:-- | 127,481 | 144,000 km² | +880 |
| Sonargaon | --:-- | 130,000 | 144,000 km² | +880 |
| Sylhet | --:-- | 237,000 | 144,000 km² | +880 |
| Tangail | --:-- | 180,144 | 144,000 km² | +880 |
| Teknaf | --:-- | 40,557 | 144,000 km² | +880 |
| Thakurgaon | --:-- | 71,096 | 144,000 km² | +880 |
| Tungi | --:-- | 337,579 | 144,000 km² | +880 |
| Tungipara | --:-- | 62,210 | 144,000 km² | +880 |
| Uttar Char Fasson | --:-- | 48,305 | 144,000 km² | +880 |
Facts
- Capital:Dhaka
- Country code:BD
- Continent:Asia
- Population:161,356,039
- Area:144,000 km²
- Currency:Taka (BDT)
- Languages:Bangla, English
- Neighbours:IndiaMyanmar (Burma)
- International Dialing Code:+880